Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank xin thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 03 năm 2023 như sau:
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK bỏ ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | NVB | NVB | ||
2 | PVS | PVS | ||
3 | TNG | TNG | ||
4 | VCS | VCS |
– Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK bỏ ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | AAA | AAA | ||
2 | ACB | ACB | ||
3 | ANV | ANV | ||
4 | ASM | ASM | ||
5 | BID | BID | ||
6 | BMP | BMP | ||
7 | CTD | CTD | ||
8 | CTG | CTG | ||
9 | CVT | CVT | ||
10 | DBC | DBC | ||
11 | DCM | DCM | ||
12 | DGW | DGW | ||
13 | DIG | DIG | ||
14 | DPM | DPM | ||
15 | DRC | DRC | ||
16 | DRH | DRH | ||
17 | EIB | EIB | ||
18 | FCN | FCN | ||
19 | FMC | FMC | ||
20 | FPT | FPT | ||
21 | GAS | GAS | ||
22 | GMD | GMD | ||
23 | HBC | HBC | ||
24 | HCD | HCD | ||
25 | HCM | HCM | ||
26 | HDB | HDB | ||
27 | HDG | HDG | ||
28 | HHS | HHS | ||
29 | HPG | HPG | ||
30 | HSG | HSG | ||
31 | IDI | IDI | ||
32 | IJC | IJC | ||
33 | KBC | KBC | ||
34 | KDH | KDH | ||
35 | KSB | KSB | ||
36 | LCG | LCG | ||
37 | LDG | LDG | ||
38 | MBB | MBB | ||
39 | MSB | MSB | ||
40 | MSN | MSN | ||
41 | MWG | MWG | ||
42 | NKG | NKG | ||
43 | NLG | NLG | ||
44 | NT2 | NT2 | ||
45 | NTL | NTL | ||
46 | NVL | NVL | ||
47 | PC1 | PC1 | ||
48 | PDR | PDR | ||
49 | PET | PET | ||
50 | PHR | PHR | ||
51 | PNJ | PNJ | ||
52 | POW | POW | ||
53 | PPC | PPC | ||
54 | PVT | PVT | ||
55 | REE | REE | ||
56 | SBT | SBT | ||
57 | SCR | SCR | ||
58 | SHB | SHB | ||
59 | SHI | SHI | ||
60 | SSI | SSI | ||
61 | STB | STB | ||
62 | TCB | TCB | ||
63 | TCH | TCH | ||
64 | TPB | TPB | ||
65 | TTB | TTB | ||
66 | VCB | VCB | ||
67 | VCG | VCG | ||
68 | VGC | VGC | ||
69 | VHC | VHC | ||
70 | VHM | VHM | ||
71 | VJC | VJC | ||
72 | VND | VND | ||
73 | VNM | VNM | ||
74 | VPB | VPB | ||
75 | VPI | VPI |
Theo NVS