Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank xin thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 3 năm 2022 như sau:
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK loại ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | NDN | NDN | ||
2 | NVB | NVB | ||
3 | PVS | PVS | ||
4 | SHS | SHS | ||
5 | TNG | TNG | ||
6 | TVC | TVC | ||
7 | VCS | VCS |
– Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK loại ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | AAA | AAA | ||
2 | ACB | ACB | ||
3 | ANV | ANV | ||
4 | ASM | ASM | ||
5 | BID | BID | ||
6 | BMP | BMP | ||
7 | CII | CII | ||
8 | CTD | CTD | ||
9 | CTG | CTG | ||
10 | CVT | CVT | ||
11 | DBC | DBC | ||
12 | DCM | DCM | ||
13 | DGW | DGW | ||
14 | DIG | DIG | ||
15 | DPM | DPM | ||
16 | DRC | DRC | ||
17 | DRH | DRH | ||
18 | EIB | EIB | ||
19 | FCN | FCN | ||
20 | FMC | FMC | ||
21 | FPT | FPT | ||
22 | GAS | GAS | ||
23 | GMD | GMD | ||
24 | HBC | HBC | ||
25 | HCD | HCD | ||
26 | HCM | HCM | ||
27 | HDB | HDB | ||
28 | HDG | HDG | ||
29 | HHS | HHS | ||
30 | HPG | HPG | ||
31 | HSG | HSG | ||
32 | IDI | IDI | ||
33 | IJC | IJC | ||
34 | ITA | ITA | ||
35 | KBC | KBC | ||
36 | KDH | KDH | ||
37 | KSB | KSB | ||
38 | LCG | LCG | ||
39 | LDG | LDG | ||
40 | LHG | LHG | ||
41 | MBB | MBB | ||
42 | MSB | MSB | ||
43 | MSN | MSN | ||
44 | MWG | MWG | ||
45 | NLG | NLG | ||
46 | NT2 | NT2 | ||
47 | NTL | NTL | ||
48 | NVL | NVL | ||
49 | PC1 | PC1 | ||
50 | PDR | PDR | ||
51 | PET | PET | ||
52 | PHR | PHR | ||
53 | PNJ | PNJ | ||
54 | POW | POW | ||
55 | PPC | PPC | ||
56 | PVT | PVT | ||
57 | REE | REE | ||
58 | SBT | SBT | ||
59 | SCR | SCR | ||
60 | SGT | SGT | ||
61 | SHB | SHB | ||
62 | SHI | SHI | ||
63 | SSI | SSI | ||
64 | STB | STB | ||
65 | TCB | TCB | ||
66 | TCH | TCH | ||
67 | TCM | TCM | ||
68 | TPB | TPB | ||
69 | TTB | TTB | ||
70 | TVB | TVB | ||
71 | VCB | VCB | ||
72 | VCG | VCG | ||
73 | VGC | VGC | ||
74 | VHC | VHC | ||
75 | VHM | VHM | ||
76 | VIC | VIC | ||
77 | VJC | VJC | ||
78 | VND | VND | ||
79 | VNM | VNM | ||
80 | VPB | VPB | ||
81 | VPI | VPI |
Theo NVS