Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) xin báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại NVS trong tháng 12 năm 2020 như sau:
– Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK loại ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | AAA | AAA | ||
2 | ANV | ANV | ||
3 | ASM | ASM | ||
4 | BID | BID | ||
5 | BMP | BMP | ||
6 | CII | CII | ||
7 | CTD | CTD | ||
8 | CTG | CTG | ||
9 | CVT | CVT | ||
10 | DAG | DAG | ||
11 | DCM | DCM | ||
12 | DGW | DGW | ||
13 | DIG | DIG | ||
14 | DPM | DPM | ||
15 | DRC | DRC | ||
16 | DRH | DRH | ||
17 | EIB | EIB | ||
18 | FCN | FCN | ||
19 | FMC | FMC | ||
20 | FPT | FPT | ||
21 | GAS | GAS | ||
22 | GMD | GMD | ||
23 | HBC | HBC | ||
24 | HCD | HCD | ||
25 | HCM | HCM | ||
26 | HDB | HDB | ||
27 | HDG | HDG | ||
28 | HHS | HHS | ||
29 | HPG | HPG | ||
30 | HSG | HSG | ||
31 | IDI | IDI | ||
32 | IJC | IJC | ||
33 | ITA | ITA | ||
34 | KBC | KBC | ||
35 | KDH | KDH | ||
36 | KSB | KSB | ||
37 | LCG | LCG | ||
38 | LDG | LDG | ||
39 | LHG | LHG | ||
40 | MBB | MBB | ||
41 | MSN | MSN | ||
42 | MWG | MWG | ||
43 | NLG | NLG | ||
44 | NT2 | NT2 | ||
45 | NTL | NTL | ||
46 | NVL | NVL | ||
47 | PC1 | PC1 | ||
48 | PDR | PDR | ||
49 | PET | PET | ||
50 | PHR | PHR | ||
51 | PNJ | PNJ | ||
52 | POW | POW | ||
53 | PPC | PPC | ||
54 | PVD | PVD | ||
55 | PVT | PVT | ||
56 | REE | REE | ||
57 | SBT | SBT | ||
58 | SCR | SCR | ||
59 | SGT | SGT | ||
60 | SHI | SHI | ||
61 | SSI | SSI | ||
62 | STB | STB | ||
63 | TCB | TCB | ||
64 | TCH | TCH | ||
65 | TCM | TCM | ||
66 | TPB | TPB | ||
67 | TTB | TTB | ||
68 | VCB | VCB | ||
69 | VHC | VHC | ||
70 | VHM | VHM | ||
71 | VIC | VIC | ||
72 | VJC | VJC | ||
73 | VND | VND | ||
74 | VNM | VNM | ||
75 | VPB | VPB | ||
76 | VPI | VPI |
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK loại ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | ACB | ACB | ||
2 | DBC | DBC | ||
3 | NDN | NDN | ||
4 | NVB | NVB | ||
5 | PVS | PVS | ||
6 | SHB | SHB | ||
7 | SHS | SHS | ||
8 | TNG | TNG | ||
9 | VCG | VCG | ||
10 | VCS | VCS | ||
11 | VGC | VGC | ||
12 | TVC | TVC |
Trân trọng!