THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNG KHÔNG MIỀN NAM
Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không Miền Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không Miền Nam như sau:
1 | Ngày đấu giá | 8/7/2014 |
2 | Lần đấu giá | 1 |
3 | Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không Miền Nam |
4 | Vốn điều lệ | 43.500.000.000 |
5 | Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 2.934.700 |
6 | Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: | 2.131.500 |
7 | Mệnh giá: | 10 |
8 | Giá khởi điểm: | 11.917 |
9 | Bước giá | 1 |
10 | Bước khối lượng | 100 |
11 | Giá trị phát hành | 29.347.000.000 |
12 | Số mức giá | 1 |
Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị nhà đầu tư xem quy chế (trong file đính kèm bên dưới)
Trân trọng thông báo!
BC Van tai HK 2013 (31 12 2013) lan 2
20140610 – Quyet dinh 243 ve thoai von SATSCO