STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | Vốn hóa | KLGD |
-3.12 | (Ty dong) | 1 tháng | ||||
1 | SHB | SHB | HNX | 7,100 | 6291.2 | 2,811,758 |
2 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HSX | 6,700 | 4141.1 | 5,726,829 |
3 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 15,600 | 14375.6 | 94,444 |
4 | CTG | VIETINBANK | HSX | 17,100 | 63670.2 | 467,236 |
5 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HSX | 41,300 | 15691.3 | 343,126 |
6 | EIB | Eximbank | HSX | 13,100 | 16185.4 | 858,080 |
7 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 21,000 | 15081.3 | 1,875,166 |
8 | MBB | MBBank | HSX | 12,800 | 14280 | 332,946 |
9 | OGC | Tập đoàn Đại Dương | HSX | 11,500 | 3450 | 2,170,034 |
10 | PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | HSX | 12,400 | 2884.2 | 3,187,427 |
11 | REE | Cơ Điện Lạnh REE | HSX | 29,800 | 7290.3 | 1,914,055 |
12 | SSI | Chứng khoán Sài Gòn | HSX | 17,800 | 6243.3 | 1,583,286 |
13 | STB | Sacombank | HSX | 17,200 | 19651.2 | 255,257 |
14 | VCB | Vietcombank | HSX | 28,400 | 65814.6 | 262,682 |
15 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | HNX | 10,500 | 1049.7 | 1,566,284 |
16 | KLS | Chứng khoán Kim Long | HNX | 8,800 | 1603.8 | 2,187,994 |
17 | CSM | Cao su Miền Nam | HSX | 35,000 | 2355.2 | 356,335 |
18 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HSX | 39,800 | 3306.3 | 204,374 |
19 | PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HSX | 23,800 | 7572.1 | 1,594,178 |
20 | PET | PETROLSETCO | HSX | 22,000 | 1536.5 | 974,665 |
21 | SAM | Cáp viễn thông SAM | HSX | 8,000 | 1046.4 | 1,560,278 |
22 | VIS | Thép Việt Ý | HSX | 11,800 | 580.8 | 872,987 |
23 | VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn SH | HSX | 14,500 | 2990.5 | 1,036,114 |
24 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX | 41,300 | 28103.5 | 409,255 |
25 | PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HNX | 28,100 | 1067.8 | 478,032 |
26 | PVC | Dung dịch Khoan Dầu khí | HNX | 14,200 | 710 | 246,985 |
27 | PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 18,300 | 8174.6 | 1,084,029 |
28 | VGS | Ống thép Việt Đức | HNX | 5,900 | 212.4 | 1,352,018 |
29 | DIG | Dic Corp | HSX | 12,400 | 1773.1 | 864,033 |
30 | FPT | Tập đoàn FPT | HSX | 48,800 | 13425.8 | 302,735 |
31 | GMD | Gemadept | HSX | 31,000 | 3547.1 | 515,882 |
32 | HPG | Hòa Phát | HSX | 40,400 | 16929.7 | 301,903 |
33 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 41,400 | 3987.4 | 276,416 |
34 | IJC | Becamex IJC | HSX | 8,900 | 2440.3 | 2,393,319 |
35 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HSX | 14,900 | 908.8 | 1,195,040 |
36 | SBT | Mía đường Tây Ninh | HSX | 12,400 | 1779.2 | 462,861 |
37 | TCM | Dệt may Thành Công | HSX | 19,600 | 962.4 | 759,451 |
38 | HLA | Hữu Liên Á Châu | HSX | 6,500 | 223.9 | 854,215 |
39 | BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | HSX | 14,100 | 852.8 | 369,881 |
40 | AAA | An Phát Plastic | HNX | 17,500 | 346.5 | 468,661 |
41 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 5,800 | 554.8 | 171,596 |
42 | CVT | CMC JSC | HNX | 9,400 | 73.3 | 10,875 |
43 | HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 7,300 | 471.9 | 847,772 |
44 | ICG | Xây dựng Sông Hồng | HNX | 6,300 | 126 | 170,788 |
45 | PVE | Tư vấn Dầu khí | HNX | 7,600 | 190 | 27,340 |
46 | GAS | PV Gas | HSX | 65,000 | 123175 | 347,969 |
47 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HSX | 6,800 | 218.3 | 680,776 |
48 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HSX | 22,500 | 2836.1 | 434,802 |
49 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HSX | 49,300 | 8190.5 | 26,672 |
50 | MCG | Cơ điện và XD VN | HSX | 6,700 | 348.7 | 2,125,607 |
51 | PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | HSX | 63,000 | 17341.5 | 181,014 |
52 | VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX | 11,000 | 652.6 | 1,039,063 |
53 | DBC | Nông sản DABACO | HNX | 19,000 | 1192.1 | 202,865 |
54 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HSX | 12,300 | 492.6 | 73,549 |
55 | AGR | Agriseco | HSX | 5,000 | 1056 | 213,519 |
56 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HSX | 9,500 | 623.2 | 106,694 |
57 | ASM | Sao Mai An Giang | HSX | 6,400 | 305.2 | 757,893 |
58 | AVF | Thủy sản Việt An | HSX | 7,500 | 209.7 | 539,307 |
59 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HSX | 11,800 | 778.8 | 94,443 |
60 | BT6 | Bê tông 6 | HSX | 7,000 | 231 | 4,476 |
61 | CDC | Chương Dương Corp | HSX | 6,200 | 92.7 | 33,851 |
62 | DCS | Đại Châu | HNX | 4,100 | 142.6 | 1,570,535 |
63 | CTS | VietinBankSc | HNX | 6,900 | 536.2 | 201,003 |
64 | EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | HNX | 8,300 | 77.9 | 58,002 |
65 | PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | HNX | 6,200 | 117 | 3,003 |
66 | PVG | PVGAS NORTH | HNX | 12,200 | 338.2 | 558,588 |
67 | STP | CN Thương Mại Sông Đà | HNX | 8,500 | 52.9 | 25,736 |
68 | TNG | ĐT & TM TNG | HNX | 10,900 | 146.7 | 64,559 |
69 | UNI | Viễn Liên | HNX | 7,100 | 100.7 | 95,818 |
70 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HSX | 12,100 | 638.9 | 996,887 |
71 | FLC | Tập đoàn FLC | HSX | 8,000 | 617.4 | 6,419,762 |
72 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HSX | 7,000 | 630 | 3,689,900 |
73 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HSX | 7,400 | 281.2 | 239,536 |
74 | PGC | Gas PETROLIMEX | HSX | 12,700 | 638.6 | 733,976 |
75 | TPC | Nhựa Tân Đại Hưng | HSX | 9,000 | 191.4 | 16,493 |
76 | TTF | Gỗ Trường Thành | HSX | 6,700 | 455.1 | 803,665 |
77 | VNM | VINAMILK | HSX | 142,000 | 118353.4 | 179,358 |
78 | VPH | Vạn Phát Hưng | HSX | 9,500 | 287 | 455,307 |
79 | VTO | VITACO | HSX | 6,800 | 536.3 | 1,222,571 |
80 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HSX | 32,800 | 505.8 | 17,439 |
81 | BCI | Xây dựng Bình Chánh | HSX | 17,800 | 1286.4 | 68,169 |
82 | BHS | Đường Biên Hòa | HSX | 13,000 | 818.9 | 130,502 |
83 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HSX | 42,700 | 529.2 | 36,374 |
84 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HSX | 12,100 | 913.6 | 20,158 |
85 | BMP | Nhựa Bình Minh | HSX | 72,500 | 3297.2 | 49,189 |
86 | BRC | Cao su Bến Thành | HSX | 11,000 | 136.1 | 777 |
87 | BTT | TM – DV Bến Thành | HSX | 26,500 | 280.9 | 913 |
88 | CNG | CNG Việt Nam | HSX | 32,600 | 880.2 | 40,375 |
89 | COM | Vật tư Xăng dầu | HSX | 24,400 | 335.6 | 8,339 |
90 | CTD | Xây dựng Cotec | HSX | 45,200 | 1904.4 | 19,076 |
91 | DHG | Dược Hậu Giang | HSX | 111,000 | 7255.7 | 7,638 |
92 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HSX | 46,600 | 829.9 | 31,422 |
93 | DPR | Cao su Đồng Phú | HSX | 48,000 | 2022 | 17,824 |
94 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HSX | 32,600 | 716.6 | 88,155 |
95 | DTL | Đại Thiên Lộc | HSX | 12,300 | 577 | 18,062 |
96 | DVP | Cảng Đình Vũ | HSX | 42,700 | 1708 | 4,941 |
97 | CAN | Đồ hộp Hạ Long | HNX | 20,000 | 100 | 109 |
98 | CAP | Lâm nông sản Yên Bái | HNX | 25,200 | 85.7 | 3,755 |
99 | FCN | Công trình ngầm FECON | HSX | 18,500 | 735.5 | 1,132,435 |
100 | FDC | FIDECO | HSX | 19,800 | 546.7 | 3,490 |
101 | DXP | Cảng Đoạn Xá | HNX | 44,500 | 350.4 | 6,885 |
102 | GIL | XNK Bình Thạnh | HSX | 25,000 | 342.8 | 4,085 |
103 | GMC | May Sài Gòn | HSX | 28,200 | 298.4 | 5,444 |
104 | HHC | Bánh kẹo Hải Hà | HNX | 18,600 | 152.8 | 1,380 |
105 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HNX | 35,400 | 2755.3 | 42,674 |
106 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HNX | 60,500 | 2621.9 | 7,686 |
107 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HSX | 14,400 | 689.8 | 296,003 |
108 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HSX | 14,300 | 384.8 | 11,269 |
109 | PLC | Hóa dầu Petrolimex | HNX | 18,500 | 1203.5 | 61,527 |
110 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HSX | 15,100 | 840.9 | 169,436 |
111 | PVI | Bảo hiểm PVI | HNX | 16,300 | 3688 | 28,885 |
112 | SDP | Đầu tư và Thương mại Sông Đà | HNX | 6,700 | 74.5 | 256,255 |
113 | SDT | Sông Đà 10 | HNX | 17,300 | 364.3 | 303,558 |
114 | IMP | IMEXPHARM | HSX | 37,200 | 610.3 | 13,897 |
115 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HSX | 18,300 | 1039.8 | 441,239 |
116 | LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | HSX | 15,300 | 124.8 | 8,602 |
117 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HSX | 19,000 | 505.9 | 222,159 |
118 | PAN | Xuyên Thái Bình | HSX | 32,900 | 659.6 | 13,665 |
119 | PGD | PV GAS D | HSX | 35,600 | 1527.2 | 107,352 |
120 | PNJ | Vàng Phú Nhuận | HSX | 27,400 | 2071.3 | 10,246 |
121 | PXS | Lắp máy Dầu khí | HSX | 13,400 | 544.5 | 625,738 |
122 | SII | Hạ tầng Nước Sài Gòn | HSX | 17,200 | 1004 | 13,048 |
123 | SVC | SAVICO | HSX | 15,300 | 382.1 | 236,456 |
124 | TBC | Thủy điện Thác Bà | HSX | 17,300 | 1098.6 | 10,602 |
125 | TNC | Cao su Thống Nhất | HSX | 14,000 | 269.5 | 21,252 |
126 | TRC | Cao su Tây Ninh | HSX | 42,000 | 1223.3 | 1,395 |
127 | TTP | Bao bì nhựa Tân Tiến | HSX | 22,100 | 331.5 | 274 |
128 | VFG | Khử trùng Việt Nam | HSX | 42,800 | 565.3 | 2,885 |
129 | VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | HSX | 23,000 | 1384.7 | 1,745 |
130 | VIC | VinGroup | HSX | 71,000 | 64519.7 | 285,602 |
131 | AAM | Thủy sản Mekong | HSX | 15,100 | 150 | 3,656 |
132 | ABT | Thủy sản Bến Tre | HSX | 38,800 | 446.5 | 1,411 |
133 | ACC | Bê tông Becamex | HSX | 26,000 | 260 | 6,779 |
134 | AGF | Thủy sản An Giang | HSX | 17,700 | 452.3 | 51,145 |
135 | ASIAGF | Quỹ ACBGF | HSX | 8,400 | 201.7 | 335 |
136 | CLG | Cotec Land | HSX | 9,700 | 194 | 185,521 |
137 | D2D | Phát triển Đô thị số 2 | HSX | 19,800 | 211 | 1,781 |
138 | DIC | ĐT và TM DIC | HSX | 7,400 | 122.2 | 457,399 |
139 | DLG | Đức Long Gia Lai | HSX | 4,700 | 327.8 | 1,056,426 |
140 | EVE | EVERON | HSX | 29,000 | 797.7 | 20,995 |
141 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HSX | 5,300 | 1049.1 | 77,445 |
142 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HSX | 9,600 | 239.5 | 53,910 |
143 | HNM | HANOIMILK | HNX | 8,000 | 100 | 178,795 |
144 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HSX | 25,700 | 3084 | 167,987 |
145 | BBS | Bao bì Xi măng Bút Sơn | HNX | 11,500 | 46 | 7,532 |
146 | BSC | Dịch vụ Bến Thành | HNX | 6,900 | 21.7 | 186 |
147 | CJC | Cơ điện Miền Trung | HNX | 18,500 | 37 | 177 |
148 | CMC | Đầu tư CMC | HNX | 5,700 | 26 | 205 |
149 | DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | HNX | 17,200 | 80.1 | 8,500 |
150 | DHT | Dược phẩm Hà Tây | HNX | 22,600 | 142 | 5,061 |
151 | DNC | Điện nước Hải Phòng | HNX | 8,100 | 17.8 | 118 |
152 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HNX | 14,500 | 49.7 | 180 |
153 | DPC | Nhựa Đà Nẵng | HNX | 14,200 | 31.8 | 359 |
154 | HGM | Khoáng sản Hà Giang | HNX | 57,000 | 718.2 | 2,466 |
155 | KHA | XNK Khánh Hội | HSX | 15,200 | 194.1 | 8,820 |
156 | L14 | Licogi 14 | HNX | 5,700 | 16.4 | 3,932 |
157 | L18 | LICOGI – 18 | HNX | 8,200 | 44.3 | 720 |
158 | L43 | LILAMA 45.3 | HNX | 6,000 | 21 | 4,082 |
159 | L44 | LILAMA 45.4 | HNX | 6,800 | 27.1 | 3,955 |
160 | L61 | LILAMA 69-1 | HNX | 9,300 | 65.2 | 5,558 |
161 | KSA | Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận | HSX | 10,600 | 360.1 | 435,296 |
162 | SD2 | Sông Đà 2 | HNX | 8,500 | 102 | 72,199 |
163 | SD4 | Sông Đà 4 | HNX | 6,200 | 63.9 | 41,141 |
164 | SD5 | Sông Đà 5 | HNX | 16,000 | 288 | 447,712 |
165 | SD6 | Sông Đà 6 | HNX | 12,600 | 242.2 | 275,438 |
166 | SD9 | Sông Đà 9 | HNX | 11,100 | 324.7 | 161,315 |
167 | SDU | Đô thị Sông Đà | HNX | 6,000 | 120 | 7,391 |
168 | TAG | Trần Anh Company | HNX | 50,000 | 584.3 | 120 |
169 | L10 | LILAMA 10 | HSX | 11,700 | 104.1 | 15,452 |
170 | MSN | Tập đoàn Ma San | HSX | 83,000 | 60997.6 | 221,041 |
171 | QCG | Quốc Cường Gia Lai | HSX | 6,600 | 838.7 | 57,025 |
172 | TAC | Dầu Tường An | HSX | 43,000 | 816.1 | 4,345 |
173 | VPK | Bao bì Dầu Thực vật | HSX | 33,000 | 264 | 16,733 |
174 | HRC | Cao su Hòa Bình | HSX | 48,900 | 844.1 | 813 |
175 | DNY | Thép DANA Ý | HNX | 8,700 | 174 | 24,467 |
176 | LIX | Bột giặt Lix | HSX | 30,300 | 654.5 | 10,612 |
177 | PHR | Cao su Phước Hòa | HSX | 31,500 | 2472.4 | 26,698 |
178 | AGM | XNK An Giang | HSX | 13,000 | 236.6 | 951 |
179 | APC | Chiếu xạ An Phú | HSX | 13,500 | 154.4 | 9,918 |
180 | ASP | Dầu khí An Pha | HSX | 6,800 | 155.2 | 279,017 |
181 | ATA | NTACO | HSX | 4,300 | 51.6 | 37,480 |
182 | BCE | XD và GT Bình Dương | HSX | 8,300 | 249 | 20,593 |
183 | C21 | Thế kỷ 21 | HSX | 16,900 | 309.9 | 9,274 |
184 | C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HSX | 24,700 | 276.6 | 67,032 |
185 | C47 | Xây dựng 47 | HSX | 17,500 | 140 | 401 |
186 | CCI | CIDICO | HSX | 10,800 | 142.5 | 4,746 |
187 | CCL | ĐT&PT Dầu khí Cửu Long | HSX | 4,400 | 110 | 342,399 |
188 | CLC | Thuốc lá Cát Lợi | HSX | 26,200 | 343.3 | 13,352 |
189 | CLW | Cấp nước Chợ Lớn | HSX | 13,800 | 179.4 | 1,590 |
190 | CMT | CN mạng và Truyền thông | HSX | 5,700 | 41.5 | 15,418 |
191 | CMV | Thương nghiệp Cà Mau | HSX | 13,000 | 157.4 | 1,808 |
192 | CTI | Cường Thuận IDICO | HSX | 9,200 | 138 | 7,979 |
193 | CYC | Gạch men Chang YIH | HSX | 4,700 | 42.5 | 8,434 |
194 | DAG | Nhựa Đông Á | HSX | 12,000 | 165 | 1,606 |
195 | DHA | Hóa An | HSX | 8,700 | 131 | 16,015 |
196 | DHC | Đông Hải Bến Tre | HSX | 8,400 | 126 | 1,870 |
197 | DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | HSX | 8,200 | 192.7 | 646,978 |
198 | DRL | Thủy điện – Điện lực 3 | HSX | 25,600 | 243.2 | 1,309 |
199 | DSN | Công viên nước Đầm Sen | HSX | 60,000 | 507 | 3,265 |
200 | ELC | Phát triển Công nghệ ĐT-VT | HSX | 18,000 | 672.1 | 9,748 |
201 | FMC | Thủy sản Sao Ta | HSX | 14,000 | 171.1 | 10,336 |
202 | GDT | Gỗ Đức Thành | HSX | 25,300 | 262.4 | 35,631 |
203 | GSP | Gas Shipping | HSX | 10,400 | 312 | 110,591 |
204 | GTA | Gỗ Thuận An | HSX | 8,400 | 82.6 | 8,870 |
205 | GTT | Thuận Thảo Group | HSX | 11,700 | 509 | 127,191 |
206 | HAI | Nông Dược H.A.I | HSX | 22,200 | 386.3 | 464 |
207 | HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | HSX | 7,800 | 283.9 | 2,193,708 |
208 | HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | HSX | 30,500 | 1166.6 | 78,545 |
209 | HMC | Kim khí TP.HCM | HSX | 8,200 | 172.2 | 5,185 |
210 | HOT | Du lịch – DV Hội An | HSX | 29,000 | 232 | 289 |
211 | HTL | Ô tô Trường Long | HSX | 17,000 | 136 | 0 |
212 | HTV | Vận tải Hà Tiên | HSX | 18,200 | 175 | 23,546 |
213 | HU3 | Xây dựng HUD3 | HSX | 8,800 | 88 | 35,395 |
214 | HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | HSX | 4,300 | 171.8 | 533 |
215 | ICF | Đầu tư & TM Thủy sản | HSX | 6,000 | 76.8 | 99,469 |
216 | KAC | Địa ốc Khang An | HSX | 6,300 | 126 | 373 |
217 | KSB | Khoáng sản Bình Dương | HSX | 22,200 | 399.6 | 89,220 |
218 | KSS | Na Rì Hamico | HSX | 6,600 | 159.7 | 606,588 |
219 | KTB | Khoáng sản Tây Bắc | HSX | 6,400 | 171.5 | 854,431 |
220 | LCM | Khoáng sản Lào Cai | HSX | 7,500 | 184.7 | 880,801 |
221 | AME | Alphanam Cơ điện | HNX | 6,600 | 79.2 | 33,114 |
222 | LHG | KCN Long Hậu | HSX | 9,400 | 245 | 51,047 |
223 | LM8 | LILAMA 18 | HSX | 20,800 | 167.4 | 5,440 |
224 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HSX | 12,100 | 605 | 52,573 |
225 | HLD | Bất động sản HUDLAND | HNX | 15,500 | 310 | 116,686 |
226 | L62 | LILAMA 69.2 | HNX | 5,000 | 28.7 | 314 |
227 | SCL | Sông Đà Cao Cường | HNX | 15,500 | 139.5 | 28,500 |
228 | SDA | XKLĐ Sông Đà | HNX | 6,800 | 89.1 | 37,774 |
229 | SHA | Sơn Hà Sài Gòn | HNX | 5,300 | 42.4 | 79,536 |
230 | TKU | Công nghiệp Tung Kuang | HNX | 12,000 | 292.6 | 2,653 |
231 | TTC | Gạch men Thanh Thanh | HNX | 9,300 | 55.2 | 6,623 |
232 | TTZ | Xây dựng Tiến Trung | HNX | 4,200 | 14.7 | 56,368 |
233 | VHL | Viglacera Hạ Long | HNX | 26,300 | 236.7 | 7,729 |
234 | ADC | Mĩ thuật và Truyền thông | HNX | 13,200 | 19.8 | 577 |
235 | MCP | In và Bao bì Mỹ Châu | HSX | 16,600 | 171.3 | 1,464 |
236 | ALV | Khoáng sản Vinas A Lưới | HNX | 4,100 | 7.1 | 15,758 |
237 | AMC | Khoáng sản Á Châu | HNX | 18,000 | 51.3 | 145 |
238 | MDG | Xây dựng Miền Đông | HSX | 4,700 | 48.5 | 71,628 |
239 | APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | HNX | 11,100 | 44 | 5,750 |
240 | ARM | XNK Hàng không | HNX | 19,600 | 50.8 | 7,105 |
241 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HNX | 17,100 | 171 | – |
242 | MPC | Thủy sản Minh Phú | HSX | 27,000 | 1873 | 709 |
243 | B82 | Công ty 482 | HNX | 10,300 | 30.9 | 504 |
244 | MTG | MTGAS | HSX | 5,300 | 63.6 | 139,693 |
245 | BDB | Sách Bình Định | HNX | 4,400 | 5 | 545 |
246 | BED | Sách Đà Nẵng | HNX | 11,000 | 33 | 1,853 |
247 | BPC | Bao bì Bỉm Sơn | HNX | 10,600 | 40.3 | 4,158 |
248 | BST | BISATHICO | HNX | 11,000 | 12.1 | 441 |
249 | BXH | Bao bì Xi măng HP | HNX | 7,900 | 23.8 | 109 |
250 | NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HSX | 6,600 | 52.8 | 509 |
251 | NBB | NBB CORP | HSX | 14,600 | 521.5 | 182,977 |
252 | NHS | Đường Ninh Hòa | HSX | 11,600 | 704.7 | 206,792 |
253 | C92 | XD & ĐT 492 | HNX | 13,500 | 37.3 | 1,903 |
254 | NHW | Ngô Han | HSX | 10,900 | 250 | 4,753 |
255 | NNC | Đá Núi Nhỏ | HSX | 44,700 | 371.1 | 3,560 |
256 | CKV | CokyVina | HNX | 8,200 | 33.2 | 5,173 |
257 | NSC | Giống cây trồng TW | HSX | 77,500 | 777.3 | 3,625 |
258 | CMS | Cavico CMS | HNX | 11,500 | 57.5 | 14,595 |
259 | OPC | Dược phẩm OPC | HSX | 65,500 | 842.1 | 1,887 |
260 | CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 14,600 | 59.6 | 831 |
261 | CTB | Bơm Hải Dương | HNX | 18,900 | 52.1 | 168 |
262 | CTC | Gia Lai CTC | HNX | 7,000 | 61.6 | 2,715 |
263 | CTN | VINAVICO | HNX | 5,600 | 38.6 | 3,698 |
264 | CTX | CONSTREXIM | HNX | 8,000 | 210.8 | 423 |
265 | CX8 | Contrexim số 8 | HNX | 4,100 | 8 | 2,277 |
266 | D11 | Địa ốc 11 | HNX | 11,500 | 50.2 | 1,104 |
267 | DAE | Sách Giáo dục Đà Nẵng | HNX | 14,800 | 22.2 | 7,105 |
268 | DBT | Dược phẩm Bến Tre | HNX | 25,200 | 74.3 | 818 |
269 | DC2 | DIC Số 2 | HNX | 7,400 | 18.6 | – |
270 | DC4 | DIC – No4 | HNX | 6,900 | 33.8 | 13,450 |
271 | PDN | Cảng Đồng Nai | HSX | 29,000 | 238.7 | 15,498 |
272 | DIH | PT Xây dựng Hội An | HNX | 10,700 | 31 | 6,018 |
273 | DL1 | Bến xe ĐLGL | HNX | 5,900 | 16.9 | 20,729 |
274 | DNM | Y tế Danameco | HNX | 23,100 | 69.6 | 1,639 |
275 | PDR | BĐS Phát Đạt | HSX | 14,700 | 1913.9 | 45 |
276 | ECI | Bản đồ và tranh ảnh GD | HNX | 13,900 | 24.5 | 3,345 |
277 | EFI | Tài chính giáo dục | HNX | 6,700 | 72.9 | 40,147 |
278 | EID | Phát triển GD Hà Nội | HNX | 13,300 | 193.8 | 19,362 |
279 | FDT | Fiditour | HNX | 36,000 | 110 | 1,991 |
280 | PGI | Bảo hiểm PJICO | HSX | 8,600 | 596.4 | 4,807 |
281 | GLT | KT Điện Toàn Cầu | HNX | 17,000 | 156 | 15,908 |
282 | GMX | Gạch ngói Mỹ Xuân | HNX | 12,800 | 68.1 | 1,095 |
283 | PJT | Vận tải thủy PETROLIMEX | HSX | 7,600 | 73.4 | 9,188 |
284 | HAD | Bia Hà Nội – Hải Dương | HNX | 43,000 | 172 | 2,462 |
285 | HAT | Bia Hà Nội | HNX | 32,000 | 99.9 | 341 |
286 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình | HNX | 4,400 | 145.2 | 988 |
287 | HCC | Bê tông Hòa Cầm | HNX | 8,900 | 32.7 | 8,109 |
288 | HCT | TM-DV-VT Xi măng HP | HNX | 6,600 | 13.3 | 4,664 |
289 | HDA | Hãng sơn Đông Á | HNX | 7,500 | 22.3 | 623 |
290 | HEV | Sách Đại học – Dạy nghề | HNX | 13,500 | 13.5 | 3,464 |
291 | PTB | Phú Tài | HSX | 37,500 | 450 | 28,518 |
292 | HJS | Thủy điện Nậm Mu | HNX | 10,600 | 159 | 44,005 |
293 | HLC | Than Hà Lầm | HNX | 8,200 | 190.3 | 2,923 |
294 | PTK | Luyện kim Phú Thịnh | HSX | 10,700 | 231.1 | 60,991 |
295 | HMH | Tập đoàn Hải Minh | HNX | 18,000 | 176.1 | 54,688 |
296 | HST | Sách-TBTH Hưng Yên | HNX | 8,000 | 11.9 | 605 |
297 | HTC | Thương mại Hóc Môn | HNX | 21,000 | 110.3 | 2,977 |
298 | HTP | In sách Hòa Phát | HNX | 6,000 | 9.9 | 4,891 |
299 | HVT | Hóa chất Việt trì | HNX | 13,600 | 106.7 | 2,353 |
300 | RAL | Bóng đèn & Phích Rạng Đông | HSX | 54,000 | 621 | 5,291 |
301 | RDP | Nhựa Rạng Đông | HSX | 14,000 | 161 | 271 |
302 | IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 23,900 | 106 | 442 |
303 | INC | Tư vấn Đầu tư IDICO | HNX | 4,000 | 8 | 2,395 |
304 | INN | In Nông Nghiệp | HNX | 24,000 | 194.4 | 1,809 |
305 | IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HNX | 4,600 | 74.1 | 156,432 |
306 | KKC | SX&KD Kim Khí | HNX | 13,100 | 61.5 | 11,332 |
307 | KMT | Kim khí Miền Trung | HNX | 4,600 | 45.3 | 73 |
308 | SAV | Savimex | HSX | 15,000 | 143.5 | 44,224 |
309 | SC5 | Xây dựng Số 5 | HSX | 19,900 | 298.2 | 3,877 |
310 | KTS | Đường Kon Tum | HNX | 19,100 | 96.8 | 24,850 |
311 | LBE | Sách & TBTH Long An | HNX | 12,400 | 13.6 | 1,209 |
312 | LCD | Lilama Thí nghiệm cơ điện | HNX | 7,100 | 10.7 | 75 |
313 | SCD | Giải khát Chương Dương | HSX | 21,400 | 181.4 | 4,662 |
314 | LCS | Licogi 16.6 | HNX | 5,500 | 41.8 | 58,028 |
315 | LDP | Dược Lâm Đồng – Ladophar | HNX | 39,700 | 135 | 64 |
316 | LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 54,400 | 108.8 | 10,477 |
317 | SEC | Mía đường Gia Lai | HSX | 12,500 | 348.1 | 6,963 |
318 | LIG | Licogi 13 | HNX | 6,700 | 74.6 | 12,639 |
319 | SFC | Nhiên liệu Sài Gòn | HSX | 18,200 | 204.5 | 325 |
320 | SFI | Vận tải SAFI | HSX | 27,500 | 239.4 | 20,103 |
321 | LTC | Điện nhẹ Viễn thông | HNX | 6,900 | 31.6 | 23,671 |
322 | LUT | ĐT & XD Lương Tài | HNX | 6,000 | 89.8 | 130,220 |
323 | MCC | Gạch ngói cao cấp | HNX | 10,900 | 50.6 | 382 |
324 | MCF | MECOFOOD | HNX | 14,600 | 116.8 | 1,709 |
325 | MCO | MCO Việt Nam | HNX | 2,900 | 11.9 | 12,796 |
326 | SHI | SONHA CORP | HSX | 5,000 | 130 | 140,722 |
327 | MDC | Than Mông Dương | HNX | 8,400 | 126.7 | 3,608 |
328 | MEC | Lắp máy Sông Đà | HNX | 6,000 | 42 | 14,710 |
329 | MHL | Minh Hữu Liên | HNX | 11,200 | 42.9 | – |
330 | MNC | Mai Linh miền Trung | HNX | 8,200 | 66.2 | 12,153 |
331 | SJD | Thủy điện Cần Đơn | HSX | 20,500 | 735.5 | 24,598 |
