STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | Vốn hóa | KLGD |
-3.09 | (Ty dong) | 1 tháng | ||||
1 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HSX | 5,900 | 3646.6 | 2,459,577 |
2 | SHB | SHB | HNX | 6,800 | 6025.4 | 6,996,097 |
3 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HNX | 15,700 | 14467.8 | 175,705 |
4 | CTG | VIETINBANK | HSX | 17,000 | 63297.9 | 525,848 |
5 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HSX | 41,000 | 15577.3 | 563,455 |
6 | EIB | Eximbank | HSX | 14,100 | 17420.9 | 150,418 |
7 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HSX | 21,000 | 15081.3 | 935,582 |
8 | MBB | MBBank | HSX | 13,700 | 14556.3 | 397,304 |
9 | OGC | Tập đoàn Đại Dương | HSX | 10,000 | 3000 | 1,369,131 |
10 | REE | Cơ Điện Lạnh REE | HSX | 25,500 | 6238.3 | 1,282,371 |
11 | SSI | Chứng khoán Sài Gòn | HSX | 16,600 | 5822.4 | 711,019 |
12 | STB | Sacombank | HSX | 17,400 | 19879.7 | 273,687 |
13 | VCB | Vietcombank | HSX | 27,700 | 64192.5 | 545,114 |
14 | PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | HSX | 9,200 | 2139.9 | 2,772,928 |
15 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | HNX | 8,400 | 839.8 | 414,130 |
16 | KLS | Chứng khoán Kim Long | HNX | 8,200 | 1494.5 | 726,149 |
17 | CSM | Cao su Miền Nam | HSX | 35,100 | 2361.9 | 533,088 |
18 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HSX | 40,900 | 3397.7 | 576,773 |
19 | PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HSX | 20,600 | 6554 | 2,102,829 |
20 | VIS | Thép Việt Ý | HSX | 11,400 | 561.1 | 587,028 |
21 | PET | PETROLSETCO | HSX | 21,600 | 1508.6 | 546,295 |
22 | SAM | Cáp viễn thông SAM | HSX | 7,300 | 954.8 | 736,213 |
23 | VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn SH | HSX | 13,600 | 2804.9 | 434,910 |
24 | DIG | Dic Corp | HSX | 9,100 | 1301.3 | 580,845 |
25 | TCM | Dệt may Thành Công | HSX | 16,100 | 790.5 | 454,885 |
26 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX | 38,400 | 26130.1 | 659,602 |
27 | FPT | Tập đoàn FPT | HSX | 44,800 | 12325.4 | 190,409 |
28 | GMD | Gemadept | HSX | 25,400 | 2915.4 | 383,131 |
29 | HPG | Hòa Phát | HSX | 34,600 | 14499.2 | 496,721 |
30 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 39,900 | 3842.9 | 194,222 |
31 | IJC | Becamex IJC | HSX | 7,400 | 2029 | 1,912,469 |
32 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HSX | 12,600 | 768.5 | 527,114 |
33 | PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HNX | 23,400 | 889.2 | 420,224 |
34 | PVC | Dung dịch Khoan Dầu khí | HNX | 14,900 | 745 | 164,074 |
35 | PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 16,200 | 7236.5 | 541,953 |
36 | SBT | Mía đường Tây Ninh | HSX | 12,700 | 1778.3 | 109,906 |
37 | VGS | Ống thép Việt Đức | HNX | 4,800 | 172.8 | 427,804 |
38 | HLA | Hữu Liên Á Châu | HSX | 5,400 | 186 | 283,937 |
39 | AAA | An Phát Plastic | HNX | 14,200 | 281.2 | 225,029 |
40 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 5,300 | 507 | 62,210 |
41 | BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | HSX | 13,500 | 816.6 | 174,272 |
42 | CVT | CMC JSC | HNX | 7,900 | 61.6 | 7,617 |
43 | GAS | PV Gas | HSX | 66,500 | 126017.5 | 618,845 |
44 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HSX | 6,100 | 170.3 | 190,267 |
45 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HSX | 22,900 | 2309.3 | 94,040 |
46 | HUT | Xây dựng TASCO | HNX | 6,100 | 394.3 | 370,998 |
47 | ICG | Xây dựng Sông Hồng | HNX | 4,800 | 96 | 91,884 |
48 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HSX | 51,000 | 8472.9 | 47,220 |
49 | MCG | Cơ điện và XD VN | HSX | 3,700 | 192.6 | 122,257 |
50 | PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | HSX | 64,500 | 16006.3 | 244,822 |
51 | PVE | Tư vấn Dầu khí | HNX | 6,700 | 167.5 | 27,105 |
52 | VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX | 7,700 | 456.8 | 347,152 |
53 | DBC | Nông sản DABACO | HNX | 16,700 | 1047.8 | 34,640 |
54 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HSX | 12,400 | 496.6 | 28,247 |
55 | DCS | Đại Châu | HNX | 2,500 | 86.9 | 345,626 |
56 | AGR | Agriseco | HSX | 4,400 | 929.3 | 35,610 |
57 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HSX | 6,600 | 433 | 1,896 |
58 | ASM | Sao Mai An Giang | HSX | 6,700 | 266.2 | 394,092 |
59 | AVF | Thủy sản Việt An | HSX | 5,700 | 159.4 | 131,183 |
60 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HSX | 9,000 | 594 | 7,224 |
61 | BT6 | Bê tông 6 | HSX | 5,400 | 178.2 | 1,098 |
62 | CDC | Chương Dương Corp | HSX | 4,000 | 59.8 | 7,332 |
63 | CTS | VietinBankSc | HNX | 6,600 | 512.8 | 71,947 |
64 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HSX | 8,600 | 454.1 | 76,750 |
65 | EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | HNX | 7,700 | 72.2 | 16,282 |
66 | FLC | Tập đoàn FLC | HSX | 4,700 | 362.7 | 2,119,502 |
67 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HSX | 5,900 | 531 | 1,224,848 |
68 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HSX | 6,600 | 250.8 | 61,289 |
69 | PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | HNX | 5,000 | 94.4 | 929 |
70 | PGC | Gas PETROLIMEX | HSX | 11,500 | 578.3 | 474,886 |
71 | PVG | PVGAS NORTH | HNX | 8,900 | 246.7 | 83,291 |
72 | STP | CN Thương Mại Sông Đà | HNX | 7,200 | 44.8 | 17,012 |
73 | TNG | ĐT & TM TNG | HNX | 9,400 | 126.5 | 12,939 |
74 | TPC | Nhựa Tân Đại Hưng | HSX | 8,000 | 170.2 | 5,906 |
75 | TTF | Gỗ Trường Thành | HSX | 5,300 | 360 | 278,169 |
76 | UNI | Viễn Liên | HNX | 5,100 | 72.3 | 13,055 |
77 | VNM | VINAMILK | HSX | 139,000 | 115853.1 | 177,897 |
78 | VPH | Vạn Phát Hưng | HSX | 5,100 | 154.1 | 37,879 |
79 | VTO | VITACO | HSX | 4,100 | 323.4 | 49,915 |
80 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HSX | 32,500 | 501.2 | 10,047 |
81 | BCI | Xây dựng Bình Chánh | HSX | 12,700 | 917.8 | 21,401 |
82 | BHS | Đường Biên Hòa | HSX | 11,300 | 711.8 | 30,896 |
83 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HSX | 41,500 | 514.3 | 51,895 |
84 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HSX | 10,400 | 785.2 | 8,195 |
85 | BMP | Nhựa Bình Minh | HSX | 77,000 | 3501.8 | 75,330 |
86 | BRC | Cao su Bến Thành | HSX | 11,000 | 136.1 | 3,481 |
87 | BTT | TM – DV Bến Thành | HSX | 27,200 | 288.3 | 1,383 |
88 | CAN | Đồ hộp Hạ Long | HNX | 25,200 | 126 | 785 |
89 | CAP | Lâm nông sản Yên Bái | HNX | 23,400 | 79.6 | 3,643 |
90 | CNG | CNG Việt Nam | HSX | 35,700 | 761.4 | 21,250 |
91 | COM | Vật tư Xăng dầu | HSX | 28,500 | 392 | 226 |
92 | CTD | Xây dựng Cotec | HSX | 37,500 | 1580 | 24,059 |
93 | DHG | Dược Hậu Giang | HSX | 111,000 | 7255.7 | 15,568 |
94 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HSX | 45,000 | 801.4 | 32,482 |
95 | DPR | Cao su Đồng Phú | HSX | 45,600 | 1960.8 | 78,673 |
96 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HSX | 25,100 | 551.8 | 35,890 |
97 | DTL | Đại Thiên Lộc | HSX | 11,900 | 558.2 | 16,380 |
98 | DVP | Cảng Đình Vũ | HSX | 73,500 | 1470 | 13,435 |
99 | DXP | Cảng Đoạn Xá | HNX | 45,000 | 354.4 | 5,284 |
100 | FCN | Công trình ngầm FECON | HSX | 15,900 | 632.2 | 337,742 |
101 | FDC | FIDECO | HSX | 18,800 | 519.1 | 6,312 |
102 | GIL | XNK Bình Thạnh | HSX | 23,500 | 324.4 | 3,843 |
103 | GMC | May Sài Gòn | HSX | 27,500 | 291 | 4,994 |
104 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HSX | 14,600 | 695.1 | 35,244 |
105 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HSX | 12,700 | 341.7 | 6,948 |
106 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HSX | 10,400 | 579.1 | 52,910 |
107 | HHC | Bánh kẹo Hải Hà | HNX | 16,500 | 135.5 | 498 |
108 | IMP | IMEXPHARM | HSX | 34,800 | 570.9 | 10,730 |
109 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HSX | 20,200 | 998 | 132,234 |
110 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HNX | 34,600 | 2693 | 28,156 |
111 | LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | HSX | 15,000 | 122.4 | 7,965 |
112 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HNX | 58,000 | 2513.6 | 11,612 |
113 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HSX | 17,300 | 460.6 | 95,946 |
114 | PAN | Xuyên Thái Bình | HSX | 31,000 | 621.6 | 8,172 |
115 | PGD | PV GAS D | HSX | 30,700 | 1317 | 103,749 |
116 | PLC | Hóa dầu Petrolimex | HNX | 16,500 | 1073.4 | 25,202 |
117 | PNJ | Vàng Phú Nhuận | HSX | 26,700 | 1922.3 | 8,257 |
118 | PVI | Bảo hiểm PVI | HNX | 15,700 | 3552.2 | 7,016 |
119 | PXS | Lắp máy Dầu khí | HSX | 11,100 | 451 | 111,144 |
120 | SDP | Đầu tư và Thương mại Sông Đà | HNX | 3,700 | 41.1 | 3,129 |
121 | SDT | Sông Đà 10 | HNX | 14,800 | 311.7 | 53,999 |
122 | SII | Bất động sản Sài Gòn | HSX | 15,000 | 600 | 27,422 |
123 | SVC | SAVICO | HSX | 14,100 | 352.2 | 92,617 |
124 | TBC | Thủy điện Thác Bà | HSX | 16,600 | 1054.1 | 6,137 |
125 | TNC | Cao su Thống Nhất | HSX | 13,900 | 267.6 | 29,826 |
126 | TRC | Cao su Tây Ninh | HSX | 41,300 | 1202.9 | 631 |
127 | TTP | Bao bì nhựa Tân Tiến | HSX | 22,500 | 337.5 | 1,199 |
128 | VFG | Khử trùng Việt Nam | HSX | 39,700 | 524.4 | 309 |
129 | VHC | Thủy sản Vĩnh Hoàn | HSX | 21,800 | 1312.5 | 928 |
130 | VIC | VinGroup | HSX | 62,000 | 54712.5 | 328,769 |
131 | HNM | HANOIMILK | HNX | 6,800 | 85 | 134,371 |
132 | AAM | Thủy sản Mekong | HSX | 17,700 | 175.9 | 1,391 |
133 | ABT | Thủy sản Bến Tre | HSX | 38,200 | 439.6 | 659 |
134 | ACC | Bê tông Becamex | HSX | 24,000 | 240 | 4,370 |
135 | AGF | Thủy sản An Giang | HSX | 18,300 | 470.6 | 11,296 |
136 | ASIAGF | Quỹ ACBGF | HSX | 12,500 | 300.1 | 36 |
137 | BBS | Bao bì Xi măng Bút Sơn | HNX | 8,600 | 34.4 | 2,905 |
138 | BSC | Dịch vụ Bến Thành | HNX | 7,000 | 22.1 | 162 |
139 | CJC | Cơ điện Miền Trung | HNX | 19,400 | 38.8 | 76 |
140 | CLG | Cotec Land | HSX | 7,200 | 144 | 136,331 |
141 | CMC | Đầu tư CMC | HNX | 3,900 | 17.8 | 838 |
142 | D2D | Phát triển Đô thị số 2 | HSX | 17,700 | 188.6 | 847 |
143 | DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | HNX | 14,200 | 66.2 | 7,689 |
144 | DHT | Dược phẩm Hà Tây | HNX | 21,500 | 135.1 | 1,006 |
145 | DIC | ĐT và TM DIC | HSX | 5,500 | 91 | 128,765 |
146 | DLG | Đức Long Gia Lai | HSX | 3,900 | 272 | 209,679 |
147 | DNC | Điện nước Hải Phòng | HNX | 6,300 | 13.9 | 6,719 |
148 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HNX | 15,000 | 51.4 | 8,698 |
149 | DPC | Nhựa Đà Nẵng | HNX | 17,800 | 39.8 | 1,250 |
150 | EVE | EVERON | HSX | 20,500 | 563.9 | 500 |
151 | HGM | Khoáng sản Hà Giang | HNX | 56,000 | 705.6 | 2,252 |
152 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HSX | 4,800 | 950.2 | 21,846 |
153 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HSX | 7,800 | 194.6 | 7,111 |
154 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HSX | 21,800 | 2616 | 125,451 |
155 | KHA | XNK Khánh Hội | HSX | 13,400 | 171.1 | 39,307 |
156 | KSA | Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận | HSX | 8,400 | 285.4 | 160,534 |
157 | L10 | LILAMA 10 | HSX | 9,200 | 81.9 | 6,973 |
158 | L14 | Licogi 14 | HNX | 4,900 | 14.1 | 5,967 |
159 | L18 | LICOGI – 18 | HNX | 8,000 | 43.2 | 4,652 |
160 | L43 | LILAMA 45.3 | HNX | 4,600 | 16.1 | 38 |
161 | L44 | LILAMA 45.4 | HNX | 7,600 | 30.2 | 252 |
162 | L61 | LILAMA 69-1 | HNX | 8,200 | 57.5 | 1,538 |
163 | MSN | Tập đoàn Ma San | HSX | 85,500 | 60289.6 | 108,650 |
164 | QCG | Quốc Cường Gia Lai | HSX | 6,600 | 838.7 | 9,523 |
165 | SD2 | Sông Đà 2 | HNX | 5,800 | 69.6 | 13,515 |
166 | SD4 | Sông Đà 4 | HNX | 3,900 | 40.2 | 6,179 |
167 | SD5 | Sông Đà 5 | HNX | 14,200 | 255.6 | 53,136 |
168 | SD6 | Sông Đà 6 | HNX | 8,100 | 155.7 | 48,101 |
169 | SD9 | Sông Đà 9 | HNX | 7,700 | 225.2 | 60,258 |
170 | SDU | Đô thị Sông Đà | HNX | 5,800 | 116 | 1,619 |
171 | TAC | Dầu Tường An | HSX | 44,000 | 835.1 | 12,011 |
172 | TAG | Trần Anh Company | HNX | 47,000 | 549.3 | 5 |
173 | VPK | Bao bì Dầu Thực vật | HSX | 31,000 | 248 | 11,340 |
174 | DNY | Thép DANA Ý | HNX | 8,200 | 164 | 27,400 |
175 | HRC | Cao su Hòa Bình | HSX | 50,000 | 863 | 342 |
176 | LIX | Bột giặt Lix | HSX | 30,000 | 648 | 14,009 |
177 | PHR | Cao su Phước Hòa | HSX | 29,900 | 2346.9 | 11,046 |
178 | AME | Alphanam Cơ điện | HNX | 4,000 | 48 | 2,157 |
179 | CYC | Gạch men Chang YIH | HSX | 5,000 | 45.2 | 7,566 |
180 | DHA | Hóa An | HSX | 6,800 | 102.4 | 40,134 |
181 | DHC | Đông Hải Bến Tre | HSX | 7,000 | 105 | 3,028 |
182 | HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | HSX | 5,700 | 207.5 | 1,712,256 |
183 | HLD | Bất động sản HUDLAND | HNX | 14,200 | 284 | 18,948 |
184 | L62 | LILAMA 69.2 | HNX | 5,300 | 30.4 | 624 |
185 | SCL | Sông Đà Cao Cường | HNX | 11,300 | 101.7 | 17,014 |
186 | SDA | XKLĐ Sông Đà | HNX | 3,800 | 49.8 | 4,408 |
187 | SHA | Sơn Hà Sài Gòn | HNX | 3,900 | 31.2 | 433 |
188 | TKU | Công nghiệp Tung Kuang | HNX | 7,600 | 185.3 | 136 |
189 | TNT | TAI NGUYEN CORP | HSX | 1,600 | 13.6 | 130,376 |
190 | TTC | Gạch men Thanh Thanh | HNX | 8,100 | 48.1 | 881 |
191 | TTZ | Xây dựng Tiến Trung | HNX | 4,000 | 14 | 66,181 |
192 | VHL | Viglacera Hạ Long | HNX | 13,900 | 125.1 | 1,400 |
193 | VTB | Viettronics Tân Bình | HSX | 10,400 | 112.4 | 1,998 |
194 | ADC | Mĩ thuật và Truyền thông | HNX | 10,000 | 15 | 2,571 |
195 | AGM | XNK An Giang | HSX | 12,600 | 229.3 | 584 |
196 | ALV | Khoáng sản Vinas A Lưới | HNX | 3,100 | 5.3 | 1,852 |
197 | AMC | Khoáng sản Á Châu | HNX | 24,300 | 69.3 | 743 |
198 | APC | Chiếu xạ An Phú | HSX | 11,000 | 125.8 | 250 |
199 | APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | HNX | 9,900 | 39.2 | 2,819 |
200 | ARM | XNK Hàng không | HNX | 16,900 | 43.8 | 4,767 |
201 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HNX | 17,100 | 171 | – |
202 | ASP | Dầu khí An Pha | HSX | 5,200 | 118.7 | 25,114 |
203 | ATA | NTACO | HSX | 3,100 | 37.2 | 5,441 |
204 | B82 | Công ty 482 | HNX | 10,000 | 30 | 557 |
205 | BCE | XD và GT Bình Dương | HSX | 7,800 | 234 | 1,911 |
206 | BDB | Sách Bình Định | HNX | 6,200 | 7 | – |
207 | BED | Sách Đà Nẵng | HNX | 9,800 | 29.4 | 394 |
208 | BPC | Bao bì Bỉm Sơn | HNX | 8,900 | 33.8 | 790 |
209 | BST | BISATHICO | HNX | 9,800 | 10.8 | 190 |
210 | BXH | Bao bì Xi măng HP | HNX | 4,500 | 13.6 | 10 |
211 | C21 | Thế kỷ 21 | HSX | 15,900 | 291.5 | 2,058 |
212 | C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HSX | 16,000 | 179.2 | 6,897 |
213 | C47 | Xây dựng 47 | HSX | 17,600 | 140.8 | 1,917 |
214 | C92 | XD & ĐT 492 | HNX | 10,000 | 27.6 | 592 |
215 | CCI | CIDICO | HSX | 9,700 | 128 | 1,791 |
216 | CCL | ĐT&PT Dầu khí Cửu Long | HSX | 3,400 | 85 | 12,140 |
217 | CKV | CokyVina | HNX | 8,900 | 36 | 4,086 |
218 | CLC | Thuốc lá Cát Lợi | HSX | 24,300 | 318.4 | 1,468 |
219 | CLW | Cấp nước Chợ Lớn | HSX | 12,700 | 165.1 | 1,112 |
220 | CMS | Cavico CMS | HNX | 10,600 | 53 | 1,714 |
221 | CMT | CN mạng và Truyền thông | HSX | 5,700 | 41.5 | 5,157 |
222 | CMV | Thương nghiệp Cà Mau | HSX | 12,400 | 150.1 | 1,572 |
223 | CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 13,800 | 56.3 | 125 |
224 | CTB | Bơm Hải Dương | HNX | 16,100 | 44.4 | 167 |
225 | CTC | Gia Lai CTC | HNX | 6,400 | 56.3 | 6,807 |
226 | CTI | Cường Thuận IDICO | HSX | 6,800 | 102 | 64,504 |
227 | CTN | VINAVICO | HNX | 5,000 | 34.4 | 3,913 |
228 | CTX | CONSTREXIM | HNX | 7,800 | 205.6 | 57 |
229 | CX8 | Contrexim số 8 | HNX | 2,900 | 5.7 | 367 |
230 | D11 | Địa ốc 11 | HNX | 13,300 | 58.1 | 1,657 |
231 | DAE | Sách Giáo dục Đà Nẵng | HNX | 11,900 | 17.8 | 11,848 |
232 | DAG | Nhựa Đông Á | HSX | 10,600 | 145.8 | 2,615 |
233 | DBT | Dược phẩm Bến Tre | HNX | 25,100 | 74 | 962 |
234 | DC2 | DIC Số 2 | HNX | 6,800 | 17.1 | 57 |
235 | DC4 | DIC – No4 | HNX | 7,000 | 34.3 | 4,038 |
236 | DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | HSX | 8,700 | 208.8 | 356,351 |
237 | DIH | PT Xây dựng Hội An | HNX | 11,500 | 33.4 | 1,767 |
238 | DL1 | Bến xe ĐLGL | HNX | 7,000 | 20 | 16,757 |
239 | DNM | Y tế Danameco | HNX | 22,500 | 67.8 | 1,590 |
240 | DRL | Thủy điện – Điện lực 3 | HSX | 24,100 | 229 | 772 |
241 | DSN | Công viên nước Đầm Sen | HSX | 61,500 | 519.7 | 789 |
242 | ECI | Bản đồ và tranh ảnh GD | HNX | 11,100 | 19.5 | 2,762 |
243 | EFI | Tài chính giáo dục | HNX | 6,000 | 65.3 | 23,867 |
244 | EID | Phát triển GD Hà Nội | HNX | 10,000 | 145.7 | 37,835 |
245 | ELC | Phát triển Công nghệ ĐT-VT | HSX | 20,500 | 750.8 | 4,629 |
246 | FDT | Fiditour | HNX | 28,600 | 87.4 | 257 |
247 | FMC | Thủy sản Sao Ta | HSX | 12,000 | 146.7 | 2,868 |
248 | GDT | Gỗ Đức Thành | HSX | 17,000 | 176.3 | 3,200 |
249 | GLT | KT Điện Toàn Cầu | HNX | 13,400 | 123 | 8,152 |
250 | GMX | Gạch ngói Mỹ Xuân | HNX | 10,500 | 55.9 | 710 |
251 | GSP | Gas Shipping | HSX | 8,400 | 252 | 22,726 |
252 | GTA | Gỗ Thuận An | HSX | 7,800 | 76.7 | 2,057 |
253 | GTT | Thuận Thảo Group | HSX | 12,100 | 526.4 | 154,521 |
254 | HAD | Bia Hà Nội – Hải Dương | HNX | 40,000 | 160 | 2,448 |
255 | HAI | Nông Dược H.A.I | HSX | 21,100 | 367.1 | 390 |
256 | HAT | Bia Hà Nội | HNX | 29,000 | 90.6 | 214 |
257 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình | HNX | 3,800 | 125.4 | 41,980 |
258 | HCC | Bê tông Hòa Cầm | HNX | 10,000 | 36.7 | 4,195 |
259 | HCT | TM-DV-VT Xi măng HP | HNX | 5,900 | 11.9 | 767 |
260 | HDA | Hãng sơn Đông Á | HNX | 8,500 | 18.7 | 4,109 |
261 | HEV | Sách Đại học – Dạy nghề | HNX | 11,700 | 11.7 | 52 |
262 | HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | HSX | 28,400 | 1086.3 | 94,137 |
263 | HJS | Thủy điện Nậm Mu | HNX | 8,900 | 133.5 | 6,926 |
264 | HLC | Than Hà Lầm | HNX | 7,700 | 231 | 490 |
265 | HMC | Kim khí TP.HCM | HSX | 7,100 | 149.1 | 1,502 |
266 | HMH | Tập đoàn Hải Minh | HNX | 15,600 | 152.6 | 3,807 |
267 | HOT | Du lịch – DV Hội An | HSX | 26,800 | 214.4 | 66 |
268 | HST | Sách-TBTH Hưng Yên | HNX | 6,200 | 9.2 | 100 |
269 | HTC | Thương mại Hóc Môn | HNX | 18,500 | 97.1 | 481 |
270 | HTL | Ô tô Trường Long | HSX | 16,000 | 128 | 24 |
271 | HTP | In sách Hòa Phát | HNX | 5,900 | 9.7 | 14 |
272 | HTV | Vận tải Hà Tiên | HSX | 13,200 | 127 | 4,777 |
273 | HU3 | Xây dựng HU3 | HSX | 9,100 | 91 | 354 |
274 | HVT | Hóa chất Việt trì | HNX | 12,200 | 95.8 | 2,362 |
275 | HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | HSX | 4,400 | 81.4 | 350 |
276 | ICF | Đầu tư & TM Thủy sản | HSX | 3,200 | 41 | 9,896 |
277 | IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 25,000 | 110.9 | 167 |
278 | INC | Tư vấn Đầu tư IDICO | HNX | 3,100 | 6.2 | 157 |
279 | INN | In Nông Nghiệp | HNX | 20,000 | 162 | 890 |
280 | ITD | Công nghệ Tiên Phong | HSX | 3,900 | 49.8 | 19,025 |
281 | IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HNX | 4,000 | 64.4 | 22,300 |
282 | KAC | Địa ốc Khang An | HSX | 6,600 | 132 | 60 |
283 | KBT | Gạch ngói Kiên Giang | HNX | 11,000 | 33 | 76 |
284 | KKC | SX&KD Kim Khí | HNX | 10,000 | 46.9 | 6,824 |
285 | KMT | Kim khí Miền Trung | HNX | 5,300 | 52.2 | 64 |
286 | KSB | Khoáng sản Bình Dương | HSX | 18,700 | 336.6 | 10,679 |
287 | KSS | Na Rì Hamico | HSX | 5,100 | 123.4 | 297,373 |
288 | KTB | Khoáng sản Tây Bắc | HSX | 4,500 | 120.6 | 173,919 |
289 | KTS | Đường Kon Tum | HNX | 13,600 | 69 | 953 |
290 | LBE | Sách & TBTH Long An | HNX | 10,500 | 11.6 | 762 |
291 | LCD | Lilama Thí nghiệm cơ điện | HNX | 6,800 | 10.2 | – |
292 | LCM | Khoáng sản Lào Cai | HSX | 6,300 | 155.2 | 413,231 |
293 | LCS | Licogi 16.6 | HNX | 5,400 | 41 | 4,514 |
294 | LDP | Dược Lâm Đồng – Ladophar | HNX | 38,900 | 132.3 | 286 |
295 | LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 49,500 | 99 | 3,700 |
296 | LHG | KCN Long Hậu | HSX | 8,000 | 208.5 | 3,370 |
297 | LIG | Licogi 13 | HNX | 6,400 | 71.3 | 7,989 |
298 | LM8 | LILAMA 18 | HSX | 14,800 | 119.1 | 2,173 |
299 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HSX | 12,300 | 615 | 12,595 |
300 | LTC | Điện nhẹ Viễn thông | HNX | 6,400 | 29.4 | 4,800 |
301 | LUT | ĐT & XD Lương Tài | HNX | 3,100 | 46.4 | 700 |
302 | MCC | Gạch ngói cao cấp | HNX | 16,000 | 74.2 | – |
303 | MCF | MECOFOOD | HNX | 13,900 | 111.2 | 81 |
304 | MCO | MCO Việt Nam | HNX | 2,600 | 10.7 | 19 |
305 | MCP | In và Bao bì Mỹ Châu | HSX | 14,500 | 149.7 | 1,147 |
306 | MDC | Than Mông Dương | HNX | 8,200 | 123.7 | 186 |
307 | MDG | Xây dựng Miền Đông | HSX | 3,500 | 36.1 | 2,303 |
308 | MEC | Lắp máy Sông Đà | HNX | 5,300 | 37.1 | 1,957 |
309 | MHL | Minh Hữu Liên | HNX | 11,200 | 42.9 | – |
310 | MNC | Mai Linh miền Trung | HNX | 7,100 | 57.3 | 9,305 |
311 | MPC | Thủy hải sản Minh Phú | HSX | 27,300 | 1893.8 | 7,528 |
312 | MTG | MTGAS | HSX | 3,200 | 38.4 | 22,231 |
313 | NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HSX | 6,200 | 49.6 | 1,212 |
314 | NBB | NBB CORP | HSX | 13,300 | 476.9 | 12,498 |
315 | NBC | Than Núi Béo | HNX | 9,300 | 260.4 | 9,132 |
316 | NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | HNX | 14,000 | 180.1 | 138 |
317 | NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 6,700 | 74.2 | 111,376 |
318 | NET | Bột giặt Net | HNX | 46,000 | 368 | 805 |
319 | NGC | Thủy sản Ngô Quyền | HNX | 8,800 | 10.6 | 139 |
320 | NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | HNX | 3,600 | 31.8 | 529 |
321 | NHC | Gạch ngói Nhị Hiệp | HNX | 16,000 | 23.5 | 99 |
322 | NHS | Đường Ninh Hòa | HSX | 13,900 | 422.2 | 93,216 |
323 | NHW | Ngô Han | HSX | 13,200 | 302.8 | 384 |
324 | NIS | Dịch vụ hạ tầng mạng | HNX | 12,100 | 36.3 | 4,410 |
325 | NLC | Thủy điện Nà Lơi | HNX | 17,000 | 85 | 1,352 |
326 | NNC | Đá Núi Nhỏ | HSX | 44,000 | 365.3 | 4,740 |
327 | NPS | May Phú Thịnh – Nhà Bè | HNX | 12,600 | 27.3 | 233 |
328 | NSC | Giống cây trồng TW | HSX | 79,000 | 792.4 | 253 |
329 | OCH | Khách sạn Đại Dương | HNX | 24,000 | 4800 | – |
330 | ONE | Truyền thông Số 1 | HNX | 7,100 | 35 | 9,143 |
331 | OPC | Dược phẩm OPC | HSX | 67,000 | 861.4 | 2,197 |
332 | PCT | VT Dầu khí Cửu Long | HNX | 3,800 | 87.4 | 8,633 |
333 | PDN | Cảng Đồng Nai | HSX | 26,900 | 221.4 | 2,325 |
