STT | MÃ CK | TÊN CTY | SÀN | Giá (29.03) | KLGDTB 30 ngày | KLCP lưu hành hiện tại | Vốn hóa | KL cho vay tối đa |
Đồng | Cổ phiếu | Cổ phiếu | Tỷ đồng | |||||
1 | AAA | An Phát Plastic | HASTC | 13,400 | 221,109 | 19,800,000 | 265.32 | 500,000 |
2 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HASTC | 16,300 | 250,260 | 937,696,506 | 15,284.45 | 3,000,000 |
3 | AGR | Agriseco | HOSE | 5,200 | 47,146 | 211,200,000 | 1,098.24 | 200,000 |
4 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HOSE | 6,900 | 32,022 | 65,605,250 | 452.68 | 200,000 |
6 | ASM | Sao Mai An Giang | HOSE | 6,700 | 388,723 | 39,736,202 | 266.23 | 200,000 |
7 | AVF | Thủy sản Việt An | HOSE | 7,000 | 578,600 | 27,960,000 | 195.72 | 200,000 |
8 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HOSE | 21,800 | 43,789 | 15,420,782 | 336.17 | 500,000 |
9 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HASTC | 5,100 | 174,092 | 95,661,397 | 487.87 | 200,000 |
11 | BHS | Đường Biên Hòa | HOSE | 16,500 | 114,122 | 31,497,459 | 519.71 | 500,000 |
12 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HOSE | 9,000 | 145,285 | 65,000,000 | 585.00 | 200,000 |
14 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HOSE | 60,000 | 186,040 | 12,392,630 | 743.56 | 500,000 |
15 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 11,100 | 57,369 | 75,500,000 | 838.05 | 500,000 |
16 | BMP | Nhựa Bình Minh | HOSE | 65,000 | 48,860 | 34,983,552 | 2,273.93 | 500,000 |
17 | BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 10,300 | 246,827 | 59,285,600 | 610.64 | 500,000 |
18 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 49,600 | 433,655 | 680,471,434 | 33,751.38 | 500,000 |
20 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 23,900 | 229,481 | 112,801,500 | 2,695.96 | 500,000 |
21 | CLG | Cotec Land | HOSE | 8,000 | 54,808 | 20,000,000 | 160.00 | 200,000 |
23 | CSM | Cao su Miền Nam | HOSE | 29,900 | 660,930 | 58,516,542 | 1,749.65 | 1,500,000 |
24 | CTG | VIETINBANK | HOSE | 18,800 | 2,479,486 | 2,621,754,537 | 49,288.98 | 500,000 |
25 | CTS | VietinBankSc | HASTC | 7,200 | 107,223 | 77,703,400 | 559.46 | 200,000 |
27 | DBC | Nông sản DABACO | HASTC | 22,500 | 94,022 | 62,741,923 | 1,411.69 | 500,000 |
28 | DCS | Đại Châu | HASTC | 3,400 | 628,768 | 34,772,687 | 118.23 | 200,000 |
31 | DIC | ĐT và TM DIC | HOSE | 6,800 | 94,507 | 15,911,129 | 108.20 | 200,000 |
32 | DIG | Dic Corp | HOSE | 12,600 | 217,106 | 142,995,587 | 1,801.74 | 500,000 |
33 | DLG | Đức Long Gia Lai | HOSE | 4,400 | 858,491 | 67,085,108 | 295.17 | 200,000 |
34 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HOSE | 44,900 | 481,414 | 379,934,260 | 17,059.05 | 3,000,000 |
35 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HOSE | 20,700 | 106,921 | 21,982,279 | 455.03 | 500,000 |
36 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HOSE | 39,400 | 713,490 | 69,228,945 | 2,727.62 | 500,000 |
37 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HOSE | 11,400 | 145,505 | 42,000,000 | 478.80 | 500,000 |
38 | EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | HASTC | 8,700 | 169,082 | 9,600,184 | 83.52 | 200,000 |
40 | EIB | Eximbank | HOSE | 14,500 | 410,990 | 1,235,522,904 | 17,915.08 | 3,000,000 |
41 | FCN | Công trình ngầm FECON | HOSE | 16,500 | 87,314 | 16,566,328 | 273.34 | 500,000 |
42 | FPT | Tập đoàn FPT | HOSE | 37,800 | 128,674 | 273,768,110 | 10,348.43 | 500,000 |
43 | GAS | PV Gas | HOSE | 53,500 | 403,805 | 1,895,000,000 | 101,382.50 | 500,000 |
46 | GMD | Gemadept | HOSE | 39,100 | 908,026 | 109,447,309 | 4,279.39 | 500,000 |
48 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 27,100 | 625,866 | 537,371,049 | 14,562.76 | 500,000 |
49 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HOSE | 5,400 | 218,229 | 27,919,791 | 150.77 | 200,000 |
50 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HOSE | 16,800 | 447,894 | 37,608,174 | 631.82 | 500,000 |
52 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HOSE | 21,000 | 142,170 | 100,565,957 | 2,111.89 | 500,000 |
53 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HOSE | 12,100 | 44,439 | 50,624,777 | 612.56 | 500,000 |
54 | HDO | Hưng Đạo Container | HASTC | 5,200 | 109,023 | 9,319,879 | 48.46 | 200,000 |
55 | HLA | Hữu Liên Á Châu | HOSE | 6,100 | 390,743 | 34,445,993 | 210.12 | 200,000 |
56 | HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | HASTC | 6,900 | 52,205 | 69,228,600 | 477.68 | 200,000 |
57 | HPG | Hòa Phát | HOSE | 26,000 | 776,997 | 419,052,533 | 10,895.37 | 500,000 |
58 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 5,100 | 1,202,471 | 60,000,000 | 306.00 | 200,000 |
59 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 35,000 | 449,930 | 96,931,578 | 3,392.61 | 500,000 |
61 | HUT | Xây dựng TASCO | HASTC | 8,000 | 428,077 | 34,997,600 | 279.98 | 200,000 |
62 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HOSE | 27,800 | 51,447 | 79,197,669 | 2,201.70 | 500,000 |
63 | ICG | Xây dựng Sông Hồng | HASTC | 5,500 | 176,998 | 20,000,000 | 110.00 | 500,000 |
64 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HOSE | 6,500 | 130,977 | 38,000,000 | 247.00 | 200,000 |
65 | IJC | Becamex IJC | HOSE | 9,600 | 587,457 | 274,194,525 | 2,632.27 | 200,000 |
66 | ITC | Đầu tư kinh doanh Nhà | HOSE | 8,400 | 525,735 | 68,646,328 | 576.63 | 200,000 |
69 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HOSE | 20,300 | 182,510 | 45,337,599 | 920.35 | 200,000 |
70 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HOSE | 47,200 | 45,773 | 165,030,369 | 7,789.43 | 500,000 |
71 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 10,400 | 56,140 | 40,051,296 | 416.53 | 500,000 |
72 | KLS | Chứng khoán Kim Long | HASTC | 8,700 | 2,560,057 | 198,400,000 | 1,726.08 | 3,000,000 |
74 | KSA | Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận | HOSE | 10,200 | 726,436 | 15,442,559 | 157.51 | 500,000 |
78 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HASTC | 36,100 | 82,010 | 64,860,000 | 2,341.45 | 200,000 |
79 | LCM | Khoáng sản Lào Cai | HOSE | 14,200 | 558,700 | 21,420,000 | 304.16 | 500,000 |
81 | LIX | Bột giặt Lix | HOSE | 30,000 | 85,547 | 21,600,000 | 648.00 | 500,000 |
82 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HOSE | 14,100 | 174,425 | 50,000,000 | 705.00 | 500,000 |
84 | MBB | MBBank | HOSE | 12,900 | 367,709 | 1,062,500,000 | 13,706.25 | 500,000 |
85 | MCG | Cơ điện và XD VN | HOSE | 3,900 | 380,528 | 52,050,000 | 203.00 | 200,000 |
86 | MSN | Tập đoàn Ma San | HOSE | 124,000 | 66,579 | 687,280,123 | 85,222.73 | 500,000 |
89 | NBB | NBB CORP | HOSE | 26,800 | 107,133 | 17,860,600 | 478.66 | 200,000 |
90 | NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HASTC | 5,200 | 125,600 | 11,068,720 | 57.56 | 200,000 |
91 | NHS | Đường Ninh Hòa | HOSE | 13,300 | 57,043 | 30,375,000 | 403.99 | 500,000 |
92 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HOSE | 15,200 | 196,007 | 60,989,950 | 927.05 | 500,000 |
93 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HASTC | 42,200 | 64,945 | 43,337,996 | 1,828.86 | 500,000 |
94 | OGC | Tập đoàn Đại Dương | HOSE | 12,300 | 834,332 | 300,000,000 | 3,690.00 | 3,000,000 |
96 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 19,000 | 62,001 | 26,625,031 | 505.88 | 500,000 |
97 | PET | PETROLSETCO | HOSE | 15,500 | 416,066 | 69,053,120 | 1,070.32 | 500,000 |
98 | PFL | Dầu khí Đông Đô | HASTC | 2,500 | 234,986 | 50,000,000 | 125.00 | 200,000 |
99 | PGC | Gas PETROLIMEX | HOSE | 8,700 | 123,365 | 50,284,150 | 437.47 | 200,000 |
100 | PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HASTC | 18,200 | 250,818 | 38,000,000 | 691.60 | 1,000,000 |
101 | PHR | Cao su Phước Hòa | HOSE | 31,200 | 62,543 | 78,490,047 | 2,448.89 | 500,000 |
102 | PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 16,900 | 781,407 | 318,154,614 | 5,376.81 | 3,000,000 |
103 | PPI | BĐS Thái Bình Dương | HOSE | 4,900 | 53,115 | 14,049,053 | 68.84 | 200,000 |
104 | PSG | XL Dầu khí Sài Gòn | HASTC | 1,000 | 43,895 | 35,000,000 | 35.00 | 200,000 |
105 | PTB | Phú Tài | HOSE | 24,000 | 68,630 | 12,000,646 | 288.02 | 500,000 |
107 | PV2 | Đầu tư và Phát triển PVI | HASTC | 3,600 | 227,264 | 36,868,800 | 132.73 | 200,000 |
108 | PVA | Xây dựng dầu khí Nghệ An | HASTC | 4,800 | 222,635 | 21,846,000 | 104.86 | 200,000 |
109 | PVC | Dung dịch Khoan Dầu khí | HASTC | 12,900 | 230,599 | 50,000,000 | 645.00 | 500,000 |
110 | PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | HOSE | 42,400 | 283,641 | 210,159,735 | 8,910.77 | 500,000 |
111 | PVF | TCT Tài chính Dầu khí | HOSE | 10,400 | 671,090 | 600,000,000 | 6,240.00 | 500,000 |
112 | PVG | PVGAS NORTH | HASTC | 7,800 | 184,691 | 27,719,850 | 216.21 | 200,000 |
113 | PVL | PVPOWER LAND | HASTC | 3,700 | 734,741 | 50,000,000 | 185.00 | 200,000 |
114 | PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HASTC | 14,200 | 1,327,201 | 446,703,141 | 6,343.19 | 500,000 |
115 | PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | HOSE | 4,400 | 572,024 | 232,600,000 | 1,023.44 | 3,000,000 |
116 | PVV | Xây dựng Vinaconex – PVC | HASTC | 2,900 | 58,086 | 30,000,000 | 87.00 | 200,000 |
117 | PVX | Xây lắp dầu khí VN | HASTC | 5,300 | 5,555,398 | 400,000,000 | 2,120.00 | 3,000,000 |
118 | PXA | ĐT&TM Dầu khí Nghệ An | HASTC | 2,400 | 42,977 | 15,000,000 | 36.00 | 200,000 |
119 | PXI | Xây dựng Dầu khí | HOSE | 3,900 | 33,435 | 30,000,000 | 117.00 | 200,000 |
120 | PXL | Dầu khí IDICO | HOSE | 3,400 | 510,497 | 82,500,412 | 280.50 | 200,000 |
121 | PXM | Xây lắp Dầu khí Miền Trung | HOSE | 1,800 | 54,709 | 15,000,000 | 27.00 | 200,000 |
122 | PXS | Lắp máy Dầu khí | HOSE | 8,700 | 219,277 | 60,028,802 | 522.25 | 200,000 |
123 | RAL | Bóng đèn & Phích Rạng Đông | HOSE | 37,100 | 39,455 | 11,500,000 | 426.65 | 500,000 |
124 | REE | Cơ Điện Lạnh REE | HOSE | 19,200 | 1,164,214 | 244,640,638 | 4,697.10 | 500,000 |
125 | S96 | Sông Đà 9.06 | HASTC | 3,300 | 38,833 | 11,155,532 | 36.81 | 200,000 |
126 | SAM | Cáp viễn thông SAM | HOSE | 7,500 | 1,289,728 | 130,798,432 | 980.99 | 200,000 |
127 | SBT | Mía đường Tây Ninh | HOSE | 15,100 | 249,942 | 133,030,770 | 2,008.77 | 1,500,000 |
128 | SCR | Sacomreal | HASTC | 7,600 | 5,526,420 | 142,999,861 | 1,086.80 | 3,000,000 |
129 | SD5 | Sông Đà 5 | HASTC | 15,600 | 45,118 | 9,000,000 | 140.40 | 200,000 |
130 | SD6 | Sông Đà 6 | HASTC | 9,200 | 71,044 | 19,223,711 | 176.86 | 200,000 |
131 | SD9 | Sông Đà 9 | HASTC | 8,200 | 38,281 | 29,250,000 | 239.85 | 200,000 |
132 | SDD | Xây lắp Sông Đà | HASTC | 3,300 | 70,781 | 16,007,685 | 52.83 | 200,000 |
133 | SDH | Hạ tầng Sông Đà | HASTC | 3,900 | 260,696 | 20,539,500 | 80.10 | 200,000 |
134 | SDT | Sông Đà 10 | HASTC | 13,800 | 85,009 | 21,060,000 | 290.63 | 200,000 |
135 | SED | Phát triển GD Phương Nam | HASTC | 11,300 | 41,918 | 8,000,000 | 90.40 | 500,000 |
136 | SHB | SHB | HASTC | 6,600 | 8,778,102 | 886,083,361 | 5,848.15 | 5,000,000 |
138 | SHS | Chứng khoán SG – HN | HASTC | 6,200 | 1,649,909 | 99,845,000 | 619.04 | 800,000 |
139 | SII | Bất động sản Sài Gòn | HOSE | 14,600 | 229,710 | 40,000,000 | 584.00 | 200,000 |
144 | SRC | Cao su Sao Vàng | HOSE | 15,600 | 172,509 | 16,200,000 | 252.72 | 500,000 |
145 | SSI | Chứng khoán Sài Gòn | HOSE | 17,500 | 982,296 | 350,748,042 | 6,138.09 | 500,000 |
146 | STB | Sacombank | HOSE | 20,700 | 259,570 | 973,967,664 | 20,161.13 | 3,000,000 |
147 | STL | Sông Đà – Thăng Long | HASTC | 3,800 | 33,480 | 15,000,000 | 57.00 | 200,000 |
148 | TCS | Than Cao Sơn | HASTC | 13,000 | 35,145 | 14,999,229 | 194.99 | 500,000 |
149 | TDC | Becamex TDC | HOSE | 9,200 | 284,562 | 100,000,000 | 920.00 | 200,000 |
150 | TDH | Thủ Đức House | HOSE | 12,200 | 238,923 | 37,913,039 | 462.54 | 500,000 |
151 | TH1 | XNK Tổng hợp 1 | HASTC | 37,200 | 58,857 | 12,594,816 | 468.53 | 500,000 |
153 | TLH | Thép Tiến Lên | HOSE | 5,500 | 157,131 | 74,934,758 | 412.14 | 200,000 |
154 | TNC | Cao su Thống Nhất | HOSE | 17,800 | 76,120 | 19,250,000 | 342.65 | 500,000 |
155 | TNG | ĐT & TM TNG | HASTC | 9,100 | 78,305 | 13,461,325 | 122.50 | 200,000 |
156 | TNT | TAI NGUYEN CORP | HOSE | 2,200 | 134,196 | 8,500,000 | 18.70 | 200,000 |
158 | UDC | XD & PT Đô thị Tỉnh BR – VT | HOSE | 3,900 | 59,953 | 34,706,000 | 135.35 | 200,000 |
159 | UNI | Viễn Liên | HASTC | 5,600 | 64,680 | 14,182,868 | 79.42 | 200,000 |
161 | VCB | Vietcombank | HOSE | 32,000 | 222,104 | 2,317,417,076 | 74,157.35 | 3,000,000 |
162 | VCG | VINACONEX | HASTC | 11,100 | 1,510,789 | 441,710,673 | 4,902.99 | 3,000,000 |
163 | VCS | Đá Ốp lát VICOSTONE | HASTC | 9,000 | 121,900 | 52,999,251 | 476.99 | 200,000 |
164 | VFMVF1 | VFMVF1 | HOSE | 14,100 | 123,692 | 100,000,000 | 1,410.00 | 500,000 |
165 | VGS | Ống thép Việt Đức | HASTC | 5,100 | 549,536 | 36,003,310 | 183.62 | 500,000 |
166 | VIC | VinGroup | HOSE | 63,500 | 175,030 | 928,145,048 | 58,937.21 | 200,000 |
168 | VIP | Vận tải Xăng dầu VIPCO | HOSE | 7,900 | 570,246 | 59,323,395 | 468.65 | 500,000 |
170 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | HASTC | 8,900 | 2,203,807 | 99,974,336 | 889.77 | 3,000,000 |
171 | VNE | Xây dựng điện Việt Nam | HOSE | 5,700 | 436,817 | 62,122,141 | 354.10 | 1,000,000 |
172 | VNM | VINAMILK | HOSE | 116,000 | 214,802 | 833,525,676 | 96,688.98 | 500,000 |
173 | VPH | Vạn Phát Hưng | HOSE | 5,100 | 67,435 | 27,714,816 | 141.35 | 200,000 |
174 | VPK | Bao bì Dầu Thực vật | HOSE | 30,500 | 96,983 | 8,000,000 | 244.00 | 200,000 |
175 | VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn SH | HOSE | 11,800 | 265,616 | 202,241,246 | 2,386.45 | 1,000,000 |
176 | VST | VITRANSCHART JSC | HOSE | 2,900 | 64,435 | 58,999,337 | 171.10 | 200,000 |
177 | VTO | VITACO | HOSE | 5,000 | 161,808 | 78,866,666 | 394.33 | 200,000 |
178 | WSS | Chứng khoán Phố Wall | HASTC | 3,900 | 150,959 | 50,300,000 | 196.17 | 200,000 |
Tin NVS
Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 04.2013
01/04/2013
-
Tin NVS