Ngày 31/8/2016, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Navibank ban hành Quyết định số 16/2016/NVS/QĐ-TGĐ về việc ban hành biểu phí giao dịch chứng khoán tại NVS, cụ thể như sau:
I. PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
1. Phí giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ
- Mức phí giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tại NVS là 0,2% giá trị giao dịch.
- Mức phí này có thể được điều chỉnh trên cơ sở đề xuất của khối Môi giới cho từng trường hợp cụ thể nhưng không thấp hơn 0,15%.
2. Phí giao dịch Trái phiếu
- Phí giao dịch trái phiếu: 0,1% giá trị giao dịch.
- Mức phí này có thể được điều chỉnh trên cơ sở đề xuất của khối Môi giới cho từng trường hợp cụ thể nhưng không thấp hơn 0,02%.
II. PHÍ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
STT | Tên phí | Mức thu |
1 | Lưu ký chứng khoán niêm yết | 0,4 VNĐ/ 1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng. |
(Áp dụng đối với TKGD có số lượng > 500.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ) | ||
2 | Chuyển khoản để thanh toán giao dịch BÁN chứng khoán | 0,5 VNĐ/ 1 cổ phiếu/ 1 lần chuyển khoản/1 mã (tối đa không quá 500.000 VNĐ/ 1 lần/ 1 mã chứng khoán). |
(Áp dụng đối với các TKGD mở từ ngày 01/09/2016 và theo Quyết định số 12a/2015/NVS/ QĐ-TGĐ ngày 03/03/2015 của Tổng Giám đốc) | ||
3 | Chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch của SGDCK | |
3.1. | Đối với chuyển nhượng chứng khoán từ NVS sang CTCK khác: | 0,2% Giá trị giao dịch |
1. Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. | (tối thiểu 100.000 VNĐ, cộng thêm phí chuyển tiền nếu có) | |
Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. | ||
3.2. | Đối với chuyển nhượng chứng khoán từ CTCK khác về NVS: | 0,1% Giá trị giao dịch |
Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. | (tối thiểu 100.000 VNĐ, cộng thêm phí chuyển tiền nếu có) | |
Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. | ||
3.3. | Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán: | 0,2% Giá trị giao dịch |
Trừ các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau không bị tính phí. | (tối thiểu 100.000 VNĐ, cộng thêm phí chuyển tiền nếu có) | |
3.4. | Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán giữa hai TKGDCK tại NVS | |
Bên chuyển nhượng. | 0,2% Giá trị giao dịch | |
(tối thiểu 100.000 VNĐ, cộng thêm phí chuyển tiền nếu có) | ||
Bên nhận chuyển nhượng. | 0,1% Giá trị giao dịch | |
(tối thiểu 100.000 VNĐ, cộng thêm phí chuyển tiền nếu có) | ||
Trong đó, Giá trị giao dịch được xác định là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau: | ||
Giá trị theo hợp đồng chuyển nhượng; | ||
Giá trị theo mệnh giá chứng khoán | ||
Tức là: | ||
Giá trị giao dịch = Max (giá trị theo hợp đồng chuyển nhượng; giá trị theo mệnh giá chứng khoán). | ||
4 | Phong tỏa, giải tỏa và theo dõi tài sản cầm cố | |
4.1. | Phong tỏa/giải tỏa chứng khoán tại VSD và tại NVS | 0,2% theo mệnh giá |
Tối thiểu 50.000 VNĐ | ||
Tối đa 2.000.000 VNĐ | ||
4.2. | Phong tỏa/giải tỏa chứng khoán tại tại NVS | 0,2% theo mệnh giá |
Tối thiểu 50.000 VNĐ | ||
Tối đa 2.000.000 VNĐ | ||
4.3. | Xử lý tài sản phong tỏa cầm cố | 0,3% giá trị giao dịch |
Tối thiểu 100.000 VNĐ | ||
4.4. | Quản lý tài sản cầm cố | 0,2% theo mệnh giá |
Tối thiểu 100.000 VNĐ | ||
Tối đa 10.000.000 VNĐ | ||
5 | Rút chứng khoán | 100.000 VNĐ/ 1 hồ sơ |
6 | Chuyển khoản chứng khoán theo yêu cầu của Khách hàng | 1 VNĐ/ 1 chứng khoán/ 1 lần chuyển khoản/ 1 mã (tối đa không quá 1.000.000 VNĐ/ 1 lần/ 1 mã chứng khoán) |
7 | Chuyển nhượng quyền đăng ký mua thêm | Cùng công ty: 50.000 VNĐ/ 1 hồ sơ |
1. Khác công ty: 100.000 VNĐ/ 1 hồ sơ |
III. PHÍ MỞ/ĐÓNG DỊCH VỤ
Phí mở TK: Miễn phí.
Phí đóng TK: Miễn phí.
IV. PHÍ TRA CỨU THÔNG TIN TÀI KHOẢN
Phí tra cứu thông tin tại quầy: Miễn phí.
Phí tin nhắn sms cho khách hàng: Miễn phí.
V. PHÍ CHUYỂN KHOẢN TIỀN
Chuyển khoản ra ngân hàng: NVS thu hộ, làm trung gian thu theo biểu phí của các ngân hàng tùy từng thời kì và theo quy định của ngân hàng.
Lưu ý: Ngoại trừ những trường hợp nêu trên, nếu thực tế phát sinh các trường hợp cần phải tính phí thì mức phí áp dụng đối với từng trường hợp phát sinh đó sẽ do Tổng Giám đốc quyết định.
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)