Công ty CP Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 01/2015
STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | Vốn hóa | KLGD |
(6.01.2015) | (Ty dong) | 3 tháng | ||||
1 | AAA | An Phát Plastic | HASTC | 14,000 | 554.4 | 742,614 |
2 | AAM | Thủy sản Mekong | HOSE | 14,300 | 142.1 | 5,351 |
3 | ABT | Thủy sản Bến Tre | HOSE | 53,500 | 615.1 | 4,107 |
4 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HASTC | 15,500 | 14,101.6 | 392,756 |
5 | ACC | Bê tông Becamex | HOSE | 31,900 | 319.0 | 669 |
6 | ACL | Thủy sản CL An Giang | HOSE | 11,500 | 211.6 | 10,457 |
7 | ADC | Mĩ thuật và Truyền thông | HASTC | 22,000 | 39.6 | 638 |
8 | AGF | Thủy sản An Giang | HOSE | 19,900 | 508.5 | 7,801 |
9 | AGM | XNK An Giang | HOSE | 11,500 | 209.3 | 4,417 |
10 | AGR | Agriseco | HOSE | 6,200 | 1,309.4 | 372,406 |
11 | ALT | Văn hóa Tân Bình | HASTC | 11,500 | 62.2 | 105 |
12 | ALV | Khoáng sản Vinas A Lưới | HASTC | 6,300 | 19.0 | 13,516 |
13 | AMC | Khoáng sản Á Châu | HASTC | 19,500 | 55.6 | 595 |
14 | AME | Alphanam Cơ điện | HASTC | 3,700 | 44.4 | 420 |
15 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HOSE | 9,800 | 642.9 | 60,280 |
16 | APC | Chiếu xạ An Phú | HOSE | 18,200 | 218.8 | 127,168 |
17 | APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | HASTC | 13,500 | 53.5 | 1,803 |
18 | ARM | XNK Hàng không | HASTC | 24,600 | 63.8 | 4,725 |
19 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HASTC | 8,300 | 83.0 | 551,620 |
20 | ASM | Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 9,000 | 965.6 | 1,751,814 |
21 | ASP | Dầu khí An Pha | HOSE | 7,000 | 261.4 | 102,947 |
22 | ATA | NTACO | HOSE | 3,900 | 46.8 | 82,848 |
23 | B82 | Công ty 482 | HASTC | 10,200 | 30.6 | 1,121 |
24 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HOSE | 59,500 | 917.5 | 1,026 |
25 | BBS | Bao bì Xi măng Bút Sơn | HASTC | 15,000 | 63.0 | 949 |
26 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HASTC | 16,000 | 1,530.6 | 250,886 |
27 | BCE | XD và GT Bình Dương | HOSE | 10,400 | 312.0 | 68,778 |
28 | BCI | Xây dựng Bình Chánh | HOSE | 21,000 | 1,517.6 | 67,248 |
29 | BDB | Sách Bình Định | HASTC | 5,600 | 6.3 | 10 |
30 | BED | Sách Đà Nẵng | HASTC | 14,000 | 42.0 | 357 |
31 | BGM | Khoáng sản Bắc Giang | HOSE | 4,800 | 109.2 | 527,269 |
32 | BHS | Đường Biên Hòa | HOSE | 11,200 | 705.5 | 24,305 |
33 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HOSE | 13,100 | 998.6 | 182,981 |
34 | BID | BIDV | HOSE | 13,200 | 37,107.9 | 249,669 |
35 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HOSE | 26,500 | 328.4 | 21,999 |
36 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 16,600 | 1,253.3 | 130,648 |
37 | BMP | Nhựa Bình Minh | HOSE | 75,500 | 3,433.6 | 30,115 |
38 | BPC | Bao bì Bỉm Sơn | HASTC | 12,300 | 46.7 | 2,820 |
39 | BRC | Cao su Bến Thành | HOSE | 10,200 | 126.2 | 4,014 |
40 | BSC | Dịch vụ Bến Thành | HASTC | 6,000 | 18.9 | 570 |
41 | BST | BISATHICO | HASTC | 12,900 | 14.2 | 523 |
42 | BT6 | Bê tông 6 | HOSE | 8,300 | 273.8 | 36,671 |
43 | BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 14,400 | 871.0 | 97,958 |
44 | BTT | TM – DV Bến Thành | HOSE | 38,000 | 402.8 | 11,497 |
45 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 33,400 | 22,727.8 | 250,409 |
46 | BXH | Bao bì Xi măng HP | HASTC | 11,500 | 34.6 | 6,878 |
47 | C21 | Thế kỷ 21 | HOSE | 18,800 | 344.7 | 1,366 |
48 | C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HOSE | 30,500 | 341.6 | 5,875 |
49 | C47 | Xây dựng 47 | HOSE | 15,000 | 158.4 | 3,326 |
50 | C92 | XD & ĐT 492 | HASTC | 13,300 | 70.7 | 12,094 |
51 | CAN | Đồ hộp Hạ Long | HASTC | 23,500 | 117.5 | 4,256 |
52 | CAP | Lâm nông sản Yên Bái | HASTC | 28,300 | 96.2 | 5,747 |
53 | CCI | CIDICO | HOSE | 12,500 | 164.9 | 1,688 |
54 | CCL | ĐT&PT Dầu khí Cửu Long | HOSE | 5,300 | 132.5 | 417,007 |
55 | CDC | Chương Dương Corp | HOSE | 9,600 | 150.8 | 107,772 |
56 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 20,400 | 2,357.6 | 1,104,657 |
57 | CJC | Cơ điện Miền Trung | HASTC | 25,500 | 51.0 | 293 |
58 | CKV | CokyVina | HASTC | 9,900 | 39.3 | 1,452 |
59 | CLC | Thuốc lá Cát Lợi | HOSE | 31,000 | 406.2 | 2,160 |
60 | CLG | Cotec Land | HOSE | 6,800 | 143.8 | 102,671 |
61 | CLW | Cấp nước Chợ Lớn | HOSE | 16,500 | 214.5 | 3,134 |
62 | CMC | Đầu tư CMC | HASTC | 5,700 | 26.0 | 268 |
63 | CMI | CMISTONE Việt Nam | HASTC | 14,900 | 149.0 | 170,853 |
64 | CMS | Cavico CMS | HASTC | 11,900 | 95.2 | 16,328 |
65 | CMT | CN mạng và Truyền thông | HOSE | 10,500 | 76.5 | 1,391 |
66 | CMV | Thương nghiệp Cà Mau | HOSE | 15,100 | 182.8 | 2,463 |
67 | CNG | CNG Việt Nam | HOSE | 31,200 | 842.4 | 48,694 |
68 | COM | Vật tư Xăng dầu | HOSE | 29,500 | 416.6 | 181 |
69 | CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | HASTC | 22,100 | 90.2 | 1,682 |
70 | CSC | ĐT và XD Thành Nam | HASTC | 14,400 | 129.6 | 7,087 |
71 | CSM | Cao su Miền Nam | HOSE | 41,800 | 2,812.8 | 102,082 |
72 | CTB | Bơm Hải Dương | HASTC | 35,000 | 122.5 | 198 |
73 | CTC | Gia Lai CTC | HASTC | 5,900 | 51.9 | 2,073 |
74 | CTD | Xây dựng Cotec | HOSE | 59,000 | 2,485.9 | 5,063 |
75 | CTG | VIETINBANK | HOSE | 14,000 | 52,127.7 | 251,192 |
76 | CTI | Cường Thuận IDICO | HOSE | 10,700 | 353.1 | 4,411 |
77 | CTS | VietinBankSc | HASTC | 8,500 | 671.1 | 281,013 |
78 | CTX | CONSTREXIM | HASTC | 10,400 | 274.1 | 27,601 |
79 | CVT | CMC JSC | HASTC | 23,900 | 382.4 | 152,834 |
80 | CX8 | Contrexim số 8 | HASTC | 5,000 | 8.9 | 3,520 |
81 | D11 | Địa ốc 11 | HASTC | 14,600 | 63.8 | 24,952 |
82 | D2D | Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 32,500 | 346.3 | 5,375 |
83 | DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | HASTC | 15,600 | 72.7 | 2,243 |
84 | DAE | Sách Giáo dục Đà Nẵng | HASTC | 17,000 | 25.5 | 488 |
85 | DAG | Nhựa Đông Á | HOSE | 13,300 | 182.9 | 9,134 |
86 | DBC | Nông sản DABACO | HASTC | 28,000 | 1,756.8 | 145,380 |
87 | DBT | Dược phẩm Bến Tre | HASTC | 21,100 | 147.7 | 127,135 |
88 | DC4 | DIC – No4 | HASTC | 7,900 | 41.5 | 4,326 |
89 | DCL | Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 49,500 | 490.7 | 87,269 |
90 | DHA | Hóa An | HOSE | 13,600 | 204.8 | 52,637 |
91 | DHC | Đông Hải Bến Tre | HOSE | 20,600 | 323.2 | 149,168 |
92 | DHG | Dược Hậu Giang | HOSE | 95,000 | 8,279.6 | 13,386 |
93 | DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 5,300 | 124.5 | 302,920 |
94 | DHP | Điện cơ Hải Phòng | HASTC | 8,800 | 83.5 | 14,358 |
95 | DHT | Dược phẩm Hà Tây | HASTC | 33,300 | 209.2 | 7,264 |
96 | DIC | ĐT và TM DIC | HOSE | 8,800 | 150.3 | 161,445 |
97 | DIG | Dic Corp | HOSE | 13,100 | 2,341.5 | 898,093 |
98 | DIH | PT Xây dựng Hội An | HASTC | 9,100 | 26.4 | 2,250 |
99 | DL1 | Bến xe ĐLGL | HASTC | 8,600 | 27.0 | 13,001 |
100 | DLG | Đức Long Gia Lai | HOSE | 10,700 | 1,597.0 | 2,207,883 |
101 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 40,600 | 1,084.6 | 25,105 |
102 | DNC | Điện nước Hải Phòng | HASTC | 20,000 | 44.0 | 712 |
103 | DNM | Y tế Danameco | HASTC | 35,400 | 147.6 | 2,378 |
104 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HASTC | 18,700 | 126.9 | 23,046 |
105 | DNY | Thép DANA Ý | HASTC | 5,500 | 148.5 | 3,970 |
106 | DPC | Nhựa Đà Nẵng | HASTC | 13,900 | 31.1 | 1,930 |
107 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HOSE | 32,100 | 12,195.9 | 623,596 |
108 | DPR | Cao su Đồng Phú | HOSE | 37,600 | 1,508.7 | 35,770 |
109 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HOSE | 59,000 | 1,293.6 | 70,837 |
110 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HOSE | 56,000 | 4,652.1 | 118,963 |
111 | DRL | Thủy điện – Điện lực 3 | HOSE | 35,000 | 332.5 | 1,238 |
112 | DSN | Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 62,000 | 523.9 | 2,890 |
113 | DTL | Đại Thiên Lộc | HOSE | 9,300 | 541.3 | 11,204 |
114 | DVP | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HOSE | 46,500 | 1,860.0 | 8,309 |
115 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HOSE | 14,200 | 1,064.2 | 928,872 |
116 | DXP | Cảng Đoạn Xá | HASTC | 40,000 | 315.0 | 1,318 |
117 | EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | HASTC | 8,600 | 66.1 | 51,659 |
118 | ECI | Bản đồ và tranh ảnh GD | HASTC | 20,600 | 36.3 | 273 |
119 | EFI | Tài chính giáo dục | HASTC | 6,400 | 69.6 | 138,558 |
120 | EIB | Eximbank | HOSE | 13,000 | 15,982.6 | 385,322 |
121 | EID | Phát triển GD Hà Nội | HASTC | 12,100 | 176.3 | 9,988 |
122 | ELC | Phát triển Công nghệ ĐT-VT | HOSE | 13,100 | 496.9 | 5,942 |
123 | EMC | Cơ điện Thủ Đức | HOSE | 5,900 | 47.6 | 2,111 |
124 | EVE | EVERON | HOSE | 26,300 | 723.4 | 1,150 |
125 | FCM | Khoáng sản FECON | HOSE | 10,400 | 426.4 | 720,628 |
126 | FCN | Công trình ngầm FECON | HOSE | 20,500 | 937.3 | 273,302 |
127 | FDC | FIDECO | HOSE | 20,700 | 571.5 | 105,168 |
128 | FIT | Đầu tư F.I.T | HASTC | 18,900 | 1,653.8 | 2,683,886 |
129 | FLC | Tập đoàn FLC | HOSE | 11,100 | 3,495.3 | 14,034,830 |
130 | FMC | Thủy sản Sao Ta | HOSE | 23,200 | 452.4 | 92,596 |
131 | FPT | Tập đoàn FPT | HOSE | 48,100 | 16,541.3 | 440,660 |
132 | GAS | PV Gas | HOSE | 68,000 | 128,860.0 | 523,058 |
133 | GDT | Gỗ Đức Thành | HOSE | 34,000 | 352.7 | 8,324 |
134 | GIL | XNK Bình Thạnh | HOSE | 36,000 | 492.6 | 24,827 |
135 | GLT | KT Điện Toàn Cầu | HASTC | 18,600 | 170.7 | 3,117 |
136 | GMC | May Sài Gòn | HOSE | 36,800 | 428.4 | 16,076 |
137 | GMD | Gemadept | HOSE | 29,400 | 3,414.5 | 367,615 |
138 | GMX | Gạch ngói Mỹ Xuân | HASTC | 11,800 | 62.8 | 1,142 |
139 | GSP | Gas Shipping | HOSE | 12,300 | 369.0 | 78,991 |
140 | GTA | Gỗ Thuận An | HOSE | 17,000 | 167.1 | 5,013 |
141 | HAD | Bia Hà Nội – Hải Dương | HASTC | 45,000 | 180.0 | 612 |
142 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 22,500 | 17,772.7 | 3,405,023 |
143 | HAI | Nông Dược H.A.I | HOSE | 16,400 | 570.7 | 362,895 |
144 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HOSE | 8,300 | 266.5 | 411,479 |
145 | HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | HOSE | 10,000 | 546.0 | 2,677,641 |
146 | HAT | Bia Hà Nội | HASTC | 56,700 | 177.1 | 885 |
147 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HOSE | 15,300 | 817.0 | 416,868 |
148 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình | HASTC | 5,000 | 165.0 | 815,447 |
149 | HCC | Bê tông Hòa Cầm | HASTC | 12,000 | 44.0 | 8,498 |
150 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HOSE | 31,600 | 4,020.5 | 403,383 |
151 | HCT | TM-DV-VT Xi măng HP | HASTC | 11,600 | 23.4 | 930 |
152 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 14,500 | 596.1 | 7,258 |
153 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HOSE | 33,000 | 2,150.1 | 68,979 |
154 | HEV | Sách Đại học – Dạy nghề | HASTC | 13,600 | 13.6 | 943 |
155 | HGM | Khoáng sản Hà Giang | HASTC | 49,100 | 604.6 | 2,003 |
156 | HHC | Bánh kẹo Hải Hà | HASTC | 34,400 | 282.5 | 884 |
157 | HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | HOSE | 17,800 | 1,021.1 | 1,415,496 |
158 | HJS | Thủy điện Nậm Mu | HASTC | 11,000 | 165.0 | 24,098 |
159 | HLC | Than Hà Lầm | HASTC | 9,000 | 208.9 | 2,029 |
160 | HLD | Bất động sản HUDLAND | HASTC | 17,500 | 350.0 | 67,912 |
161 | HMC | Kim khí TP.HCM | HOSE | 9,200 | 193.2 | 3,749 |
162 | HMH | Tập đoàn Hải Minh | HASTC | 26,800 | 262.2 | 50,010 |
163 | HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | HASTC | 9,100 | 630.0 | 33,699 |
164 | HOT | Du lịch – DV Hội An | HOSE | 28,000 | 224.0 | 168 |
165 | HPG | Hòa Phát | HOSE | 53,500 | 25,782.1 | 533,838 |
166 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 7,400 | 1,480.0 | 3,233,286 |
167 | HRC | Cao su Hòa Bình | HOSE | 43,500 | 750.9 | 9,167 |
168 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 47,000 | 4,526.7 | 283,163 |
169 | HST | Sách-TBTH Hưng Yên | HASTC | 5,200 | 7.7 | 2 |
170 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | 17,500 | 5,564.2 | 306,544 |
171 | HTC | Thương mại Hóc Môn | HASTC | 35,000 | 183.8 | 1,225 |
172 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HOSE | 11,600 | 289.4 | 71,168 |
173 | HTL | Ô tô Trường Long | HOSE | 26,000 | 208.0 | 856 |
174 | HTP | In sách Hòa Phát | HASTC | 8,100 | 13.3 | 218 |
175 | HTV | Vận tải Hà Tiên | HOSE | 16,500 | 158.7 | 3,343 |
176 | HU1 | Xây dựng HUD1 | HOSE | 9,000 | 90.0 | 1,448 |
177 | HU3 | Xây dựng HUD3 | HOSE | 9,200 | 92.0 | 1,377 |
178 | HUT | Xây dựng TASCO | HASTC | 14,600 | 1,235.9 | 1,539,413 |
179 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HOSE | 27,000 | 3,564.0 | 1,504,535 |
180 | HVT | Hóa chất Việt trì | HASTC | 18,900 | 148.3 | 1,998 |
181 | HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 5,700 | 227.8 | 1,489 |
182 | ICF | Đầu tư & TM Thủy sản | HOSE | 5,800 | 74.3 | 56,609 |
183 | ICG | Xây dựng Sông Hồng | HASTC | 8,300 | 166.0 | 211,935 |
184 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HOSE | 11,200 | 936.3 | 1,332,150 |
185 | IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HASTC | 57,000 | 293.2 | 4,638 |
186 | IJC | Becamex IJC | HOSE | 13,800 | 3,783.9 | 638,682 |
187 | IMP | IMEXPHARM | HOSE | 42,000 | 1,105.1 | 17,914 |
188 | INC | Tư vấn Đầu tư IDICO | HASTC | 4,300 | 8.6 | 153 |
189 | INN | In Nông Nghiệp | HASTC | 32,000 | 345.6 | 4,970 |
190 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HOSE | 8,200 | 5,895.0 | 5,865,677 |
191 | ITD | Công nghệ Tiên Phong | HOSE | 9,500 | 121.3 | 127,503 |
192 | ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HASTC | 31,600 | 490.0 | 415,911 |
193 | IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HASTC | 13,000 | 209.3 | 351,635 |
194 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HOSE | 17,300 | 1,946.3 | 863,457 |
195 | KAC | Địa ốc Khang An | HOSE | 13,300 | 319.2 | 10,092 |
196 | KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 16,200 | 6,314.1 | 4,215,258 |
197 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HOSE | 50,000 | 12,758.1 | 978,040 |
198 | KDH | Nhà Khang Điền | HOSE | 20,000 | 1,500.0 | 152,713 |
199 | KHA | XNK Khánh Hội | HOSE | 24,000 | 306.4 | 11,165 |
200 | KHB | Khoáng sản Hòa Bình | HASTC | 4,300 | 113.0 | 52,442 |
201 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 13,600 | 544.7 | 14,291 |
202 | KKC | SX&KD Kim Khí | HASTC | 18,300 | 85.9 | 14,849 |
203 | KLF | KLF Global | HASTC | 11,500 | 1,744.6 | 11,345,930 |
204 | KLS | Chứng khoán Kim Long | HASTC | 10,600 | 1,931.9 | 1,788,982 |
205 | KMR | MIRAE | HOSE | 7600 | 337.7 | 572,645 |
206 | KMT | Kim khí Miền Trung | HASTC | 5,800 | 57.1 | 82 |
207 | KSA | CN Khoáng sản Bình Thuận | HOSE | 10,100 | 377.4 | 1,358,465 |
208 | KSB | Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 31,500 | 567.0 | 41,769 |
209 | KSQ | Khoáng sản Quang Anh | HASTC | 9,200 | 138.0 | 56,507 |
210 | KSS | Na Rì Hamico | HOSE | 5,400 | 212.9 | 918,616 |
211 | KST | Viễn thông Tin học Điện tử | HASTC | 4,900 | 14.7 | 3 |
212 | KTB | Khoáng sản Tây Bắc | HOSE | 5,000 | 201.0 | 717,431 |
213 | KTT | XL Điện Thiên Trường | HASTC | 4,800 | 14.2 | 10,074 |
214 | L10 | LILAMA 10 | HOSE | 15,900 | 141.5 | 9,163 |
215 | L14 | Licogi 14 | HASTC | 25,900 | 74.6 | 36,512 |
216 | L18 | LICOGI – 18 | HASTC | 10,300 | 55.6 | 1,722 |
217 | L35 | CK Lắp máy Lilama | HASTC | 5,200 | 17.0 | 4,521 |
218 | L43 | LILAMA 45.3 | HASTC | 6,300 | 22.1 | 392 |
219 | L44 | LILAMA 45.4 | HASTC | 6,000 | 23.9 | 18,814 |
220 | L61 | LILAMA 69-1 | HASTC | 10,600 | 74.4 | 9,939 |
221 | L62 | LILAMA 69.2 | HASTC | 4,500 | 25.8 | 533 |
222 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HASTC | 35,300 | 2,747.5 | 83,476 |
223 | LBE | Sách & TBTH Long An | HASTC | 17,900 | 19.7 | 1,438 |
224 | LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | HOSE | 13,400 | 109.3 | 931 |
225 | LCD | Thí nghiệm cơ điện | HASTC | 8,600 | 12.9 | 214 |
226 | LCM | Khoáng sản Lào Cai | HOSE | 5,300 | 130.6 | 312,886 |
227 | LDP | Dược Lâm Đồng – Ladophar | HASTC | 48,000 | 163.2 | 21,566 |
228 | LGC | Đầu tư Cầu đường CII | HOSE | 39,000 | 861.9 | 117,736 |
229 | LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | HASTC | 60,500 | 121.0 | 4,772 |
230 | LIG | Licogi 13 | HASTC | 7,400 | 82.4 | 6,346 |
231 | LIX | Bột giặt Lix | HOSE | 31,600 | 682.6 | 19,533 |
232 | LM8 | LILAMA 18 | HOSE | 27,500 | 221.4 | 5,629 |
233 | LO5 | LILAMA 5 | HASTC | 3,700 | 18.5 | 2,932 |
234 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HOSE | 9,300 | 651.0 | 31,393 |
235 | LTC | Điện nhẹ Viễn thông | HASTC | 6,900 | 31.6 | 33,898 |
236 | LUT | ĐT & XD Lương Tài | HASTC | 5,300 | 79.3 | 14,309 |
237 | MAC | MASERCO | HASTC | 11,400 | 72.2 | 48,264 |
238 | MBB | MBBank | HOSE | 13,400 | 15,535.9 | 870,017 |
239 | MCC | Gạch ngói cao cấp | HASTC | 13,000 | 60.3 | 9,234 |
240 | MCF | MECOFOOD | HASTC | 19,000 | 152.0 | 1,249 |
241 | MCO | MCO Việt Nam | HASTC | 3,900 | 16.0 | 3,613 |
242 | MCP | In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 15,900 | 167.4 | 533 |
243 | MDC | Than Mông Dương | HASTC | 10,200 | 153.9 | 1,156 |
244 | MEC | Lắp máy Sông Đà | HASTC | 5,500 | 42.5 | 17,319 |
245 | MHL | Minh Hữu Liên | HASTC | 7,900 | 30.3 | 7 |
246 | MNC | Mai Linh miền Trung | HASTC | 11,700 | 108.6 | 7,923 |
247 | MPC | Thủy sản Minh Phú | HOSE | 107,000 | 7,325.5 | 12,538 |
248 | NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HOSE | 7,000 | 56.0 | 683 |
249 | NBB | NBB CORP | HOSE | 20,700 | 1,204.4 | 422,772 |
250 | NBC | Than Núi Béo | HASTC | 11,500 | 322.0 | 10,505 |
251 | NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | HASTC | 16,800 | 216.1 | 966 |
252 | NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HASTC | 16,500 | 266.7 | 292,347 |
253 | NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | HASTC | 8,500 | 37.5 | 1,740 |
254 | NET | Bột giặt Net | HASTC | 25,500 | 408.0 | 8,921 |
255 | NGC | Thủy sản Ngô Quyền | HASTC | 22,800 | 27.4 | 3,240 |
256 | NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | HASTC | 7,000 | 61.8 | 8,603 |
257 | NHC | Gạch ngói Nhị Hiệp | HASTC | 24,000 | 73.0 | 188 |
258 | NHS | Đường Ninh Hòa | HOSE | 11,900 | 722.9 | 26,470 |
259 | NHW | Ngô Han | HOSE | 12,400 | 284.5 | 42,545 |
260 | NNC | Đá Núi Nhỏ | HOSE | 47,500 | 624.7 | 6,458 |
261 | NPS | May Phú Thịnh – Nhà Bè | HASTC | 14,800 | 32.1 | 2,148 |
262 | NSC | Giống cây trồng TW | HOSE | 77,500 | 1,185.4 | 1,053 |
263 | NST | Thuốc lá Ngân Sơn | HASTC | 12,400 | 117.6 | 954 |
264 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HOSE | 13,900 | 847.8 | 374,987 |
265 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HASTC | 53,000 | 2,986.0 | 72,120 |
266 | NVB | Ngân hàng Quốc Dân | HASTC | 7,200 | 2,143.2 | 315,406 |
267 | OCH | Khách sạn Đại Dương | HASTC | 25,100 | 5,020.0 | 258,575 |
268 | OGC | Tập đoàn Đại Dương | HOSE | 7,400 | 2,220.0 | 5,771,083 |
269 | ONE | Truyền thông Số 1 | HASTC | 8,700 | 42.8 | 12,816 |
270 | OPC | Dược phẩm OPC | HOSE | 38,500 | 742.5 | 7,512 |
271 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 23,200 | 617.7 | 43,082 |
272 | PAN | Xuyên Thái Bình | HOSE | 40,300 | 2,439.9 | 97,728 |
273 | PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | HASTC | 6,600 | 124.5 | 5,254 |
274 | PCT | VT Dầu khí Cửu Long | HASTC | 7,300 | 167.9 | 209,478 |
275 | PDN | Cảng Đồng Nai | HOSE | 35,200 | 434.6 | 5,328 |
276 | PDR | BĐS Phát Đạt | HOSE | 16,800 | 2,187.4 | 439,428 |
277 | PET | PETROLSETCO | HOSE | 20,600 | 1,438.7 | 1,366,524 |
278 | PGC | Gas PETROLIMEX | HOSE | 13,400 | 673.8 | 144,702 |
279 | PGD | PV GAS D | HOSE | 30,600 | 1,836.0 | 43,059 |
280 | PGI | Bảo hiểm PJICO | HOSE | 10,000 | 695.8 | 10,083 |
281 | PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HASTC | 26,200 | 995.6 | 431,969 |
282 | PHR | Cao su Phước Hòa | HOSE | 25,500 | 2,001.5 | 2,242 |
283 | PIV | Thẩm định giá Dầu khí PIV | HASTC | 7,400 | 8.9 | 3,568 |
284 | PJC | Petrolimex HN | HASTC | 13,000 | 50.8 | 158 |
285 | PJT | Vận tải thủy PETROLIMEX | HOSE | 8,300 | 89.8 | 15,381 |
286 | PLC | Hóa dầu Petrolimex | HASTC | 31,600 | 2,220.2 | 249,215 |
287 | PMC | Pharmedic | HASTC | 44,500 | 415.3 | 2,484 |
288 | PMS | Cơ khí xăng dầu | HASTC | 10,300 | 74.4 | 3,950 |
289 | PNJ | Vàng Phú Nhuận | HOSE | 39,000 | 2,948.3 | 8,322 |
290 | POT | Thiết bị Bưu điện Postef | HASTC | 13,800 | 266.2 | 10,399 |
291 | PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 28,400 | 9,035.6 | 440,535 |
292 | PPI | BĐS Thái Bình Dương | HOSE | 12,800 | 320.6 | 597,601 |
293 | PPS | DVKT Điện lực Dầu khí | HASTC | 11,500 | 172.5 | 5,860 |
294 | PRC | Vận tải Portserco | HASTC | 14,500 | 17.1 | 400 |
295 | PSC | Vận tải Petrolimex SG | HASTC | 11,500 | 55.2 | 2,364 |
296 | PSD | Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HASTC | 55,500 | 787.6 | 13,599 |
297 | PTB | Phú Tài | HOSE | 56,000 | 672.0 | 11,773 |
298 | PTI | Bảo hiểm Bưu điện | HASTC | 15,600 | 786.2 | 18,457 |
299 | PTK | Luyện kim Phú Thịnh | HOSE | 4,200 | 90.7 | 423,234 |
300 | PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | HASTC | 42,000 | 907.2 | 149,797 |
301 | PVC | Dung dịch Khoan Dầu khí | HASTC | 23,900 | 1,195.0 | 1,575,886 |
302 | PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | HOSE | 59,500 | 18,030.7 | 805,338 |
303 | PVE | Tư vấn Dầu khí | HASTC | 10,600 | 265.0 | 324,148 |
304 | PVI | Bảo hiểm PVI | HASTC | 17,800 | 4,007.8 | 7,537 |
305 | PVS | DVKT Dầu khí PTSC | HASTC | 25,600 | 11,435.5 | 2,709,332 |
306 | PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | HOSE | 14,000 | 3,582.0 | 2,361,621 |
307 | PXS | Lắp máy Dầu khí | HOSE | 21,500 | 1,075.0 | 867,719 |
308 | QCG | Quốc Cường Gia Lai | HOSE | 9,500 | 1,235.0 | 791,031 |
