Công ty CP Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 03/2015
| STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | Vốn hóa | KLGD |
| (2.03.2015) | (Ty dong) | 3 tháng | ||||
| 1 | AAA | An Phát Plastic | HASTC | 13,300 | 526.7 | 713,990 |
| 2 | AAM | Thủy sản Mekong | HOSE | 13,400 | 133.1 | 5,470 |
| 3 | ABT | Thủy sản Bến Tre | HOSE | 51,500 | 592.1 | 2,072 |
| 4 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HASTC | 17,000 | 15,236.7 | 475,052 |
| 5 | ACC | Bê tông Becamex | HOSE | 32,900 | 329.0 | 412 |
| 6 | ACL | Thủy sản CL An Giang | HOSE | 9,800 | 180.3 | 5,897 |
| 7 | ADC | Mĩ thuật và Truyền thông | HASTC | 29,000 | 52.2 | 422 |
| 8 | AGF | Thủy sản An Giang | HOSE | 18,400 | 470.2 | 3,415 |
| 9 | AGM | XNK An Giang | HOSE | 10,600 | 192.9 | 1,001 |
| 10 | AGR | Agriseco | HOSE | 6,100 | 1,288.3 | 156,656 |
| 11 | ALT | Văn hóa Tân Bình | HASTC | 11,300 | 61.2 | 135 |
| 12 | ALV | Khoáng sản Vinas A Lưới | HASTC | 6,600 | 19.9 | 9,534 |
| 13 | AMC | Khoáng sản Á Châu | HASTC | 22,000 | 62.7 | 760 |
| 14 | AME | Alphanam Cơ điện | HASTC | 4,100 | 49.2 | 333 |
| 15 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HOSE | 10,800 | 708.5 | 30,929 |
| 16 | APC | Chiếu xạ An Phú | HOSE | 17,900 | 215.2 | 76,233 |
| 17 | APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | HASTC | 13,100 | 51.9 | 2,394 |
| 18 | ARM | XNK Hàng không | HASTC | 24,800 | 64.3 | 3,281 |
| 19 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HASTC | 6,500 | 65.0 | 125,348 |
| 20 | ASM | Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 9,500 | 1,019.2 | 1,412,275 |
| 21 | ASP | Dầu khí An Pha | HOSE | 6,200 | 231.5 | 39,377 |
| 22 | ATA | NTACO | HOSE | 3,100 | 37.2 | 70,914 |
| 23 | B82 | Công ty 482 | HASTC | 10,100 | 30.3 | 28,191 |
| 24 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HOSE | 59,000 | 909.8 | 995 |
| 25 | BBS | Bao bì Xi măng Bút Sơn | HASTC | 18,000 | 75.6 | 763 |
| 26 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HASTC | 18,000 | 1,721.9 | 309,242 |
| 27 | BCE | XD và GT Bình Dương | HOSE | 10,200 | 306.0 | 32,995 |
| 28 | BCI | Xây dựng Bình Chánh | HOSE | 21,500 | 1,553.7 | 38,582 |
| 29 | BDB | Sách Bình Định | HASTC | 5,600 | 6.3 | 2 |
| 30 | BED | Sách Đà Nẵng | HASTC | 16,800 | 50.4 | 193 |
| 31 | BGM | Khoáng sản Bắc Giang | HOSE | 4,100 | 93.3 | 224,100 |
| 32 | BHS | Đường Biên Hòa | HOSE | 10,500 | 661.4 | 32,397 |
| 33 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HOSE | 15,800 | 1,204.4 | 104,332 |
| 34 | BID | BIDV | HOSE | 18,500 | 52,007.3 | 2,081,677 |
| 35 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HOSE | 25,500 | 316.0 | 23,410 |
| 36 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 17,300 | 1,306.2 | 84,869 |
| 37 | BMP | Nhựa Bình Minh | HOSE | 79,000 | 3,592.8 | 34,419 |
| 38 | BPC | Bao bì Bỉm Sơn | HASTC | 13,200 | 50.2 | 1,577 |
| 39 | BRC | Cao su Bến Thành | HOSE | 10,000 | 123.8 | 1,446 |
| 40 | BSC | Dịch vụ Bến Thành | HASTC | 7,800 | 24.6 | 3,014 |
| 41 | BST | BISATHICO | HASTC | 12,000 | 13.2 | 384 |
| 42 | BT6 | Bê tông 6 | HOSE | 8,400 | 277.1 | 16,894 |
| 43 | BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 15,200 | 919.4 | 76,029 |
| 44 | BTT | TM – DV Bến Thành | HOSE | 41,000 | 434.6 | 5,960 |
| 45 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 37,600 | 25,585.7 | 487,436 |
| 46 | BXH | Bao bì Xi măng HP | HASTC | 10,500 | 31.6 | 7,413 |
| 47 | C21 | Thế kỷ 21 | HOSE | 19,000 | 348.4 | 2,301 |
| 48 | C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HOSE | 31,000 | 347.2 | 5,565 |
| 49 | C47 | Xây dựng 47 | HOSE | 18,000 | 190.1 | 1,743 |
| 50 | C92 | XD & ĐT 492 | HASTC | 12,500 | 66.4 | 10,846 |
| 51 | CAN | Đồ hộp Hạ Long | HASTC | 29,000 | 145.0 | 5,205 |
| 52 | CAP | Lâm nông sản Yên Bái | HASTC | 31,200 | 106.1 | 4,610 |
| 53 | CCI | CIDICO | HOSE | 11,900 | 157.0 | 1,555 |
| 54 | CCL | ĐT&PT Dầu khí Cửu Long | HOSE | 4,200 | 105.0 | 337,782 |
| 55 | CDC | Chương Dương Corp | HOSE | 9,300 | 146.1 | 20,284 |
| 56 | CDO | Tư vấn Thiết kế và PT Đô thị | HOSE | – | – | – |
| 57 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 18,400 | 3,593.4 | 1,526,765 |
| 58 | CJC | Cơ điện Miền Trung | HASTC | 19,500 | 39.0 | 305 |
| 59 | CKV | CokyVina | HASTC | 11,000 | 43.7 | 1,726 |
| 60 | CLC | Thuốc lá Cát Lợi | HOSE | 31,700 | 415.4 | 3,183 |
| 61 | CLG | Cotec Land | HOSE | 7,400 | 156.5 | 32,522 |
| 62 | CLW | Cấp nước Chợ Lớn | HOSE | 18,000 | 234.0 | 765 |
| 63 | CMC | Đầu tư CMC | HASTC | 5,000 | 22.8 | 250 |
| 64 | CMI | CMISTONE Việt Nam | HASTC | 14,700 | 147.0 | 78,951 |
| 65 | CMS | Cavico CMS | HASTC | 12,800 | 102.4 | 13,856 |
| 66 | CMT | CN mạng và Truyền thông | HOSE | 10,300 | 75.0 | 1,388 |
| 67 | CMV | Thương nghiệp Cà Mau | HOSE | 15,500 | 187.6 | 1,579 |
| 68 | CNG | CNG Việt Nam | HOSE | 31,600 | 853.2 | 38,521 |
| 69 | COM | Vật tư Xăng dầu | HOSE | 40,700 | 574.7 | 68 |
| 70 | CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | HASTC | 21,700 | 88.6 | 625 |
| 71 | CSC | ĐT và XD Thành Nam | HASTC | 12,600 | 113.4 | 2,856 |
| 72 | CSM | Cao su Miền Nam | HOSE | 40,200 | 2,705.1 | 105,290 |
| 73 | CTB | Bơm Hải Dương | HASTC | 36,000 | 126.0 | 241 |
| 74 | CTC | Gia Lai CTC | HASTC | 6,000 | 52.8 | 198 |
| 75 | CTD | Xây dựng Cotec | HOSE | 60,000 | 2,528.0 | 4,631 |
| 76 | CTG | VIETINBANK | HOSE | 19,100 | 71,117.0 | 1,590,176 |
| 77 | CTI | Cường Thuận IDICO | HOSE | 10,500 | 346.5 | 1,932 |
| 78 | CTS | VietinBankSc | HASTC | 8,500 | 671.1 | 215,356 |
| 79 | CTX | CONSTREXIM | HASTC | 11,900 | 313.6 | 16,974 |
| 80 | CVT | CMC JSC | HASTC | 27,900 | 446.4 | 227,881 |
| 81 | CX8 | Contrexim số 8 | HASTC | 5,600 | 9.9 | 2,065 |
| 82 | D11 | Địa ốc 11 | HASTC | 13,200 | 57.7 | 26,689 |
| 83 | D2D | Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 32,500 | 346.3 | 2,412 |
| 84 | DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | HASTC | 16,200 | 75.5 | 2,105 |
| 85 | DAE | Sách Giáo dục Đà Nẵng | HASTC | 16,000 | 24.0 | 325 |
| 86 | DAG | Nhựa Đông Á | HOSE | 13,000 | 178.8 | 5,605 |
| 87 | DBC | Nông sản DABACO | HASTC | 29,400 | 1,844.6 | 427,371 |
| 88 | DBT | Dược phẩm Bến Tre | HASTC | 20,500 | 143.5 | 105,477 |
| 89 | DC4 | DIC – No4 | HASTC | 8,700 | 45.7 | 2,559 |
| 90 | DCL | Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 47,400 | 469.9 | 41,624 |
| 91 | DHA | Hóa An | HOSE | 14,500 | 218.4 | 53,059 |
| 92 | DHC | Đông Hải Bến Tre | HOSE | 21,000 | 329.5 | 51,386 |
| 93 | DHG | Dược Hậu Giang | HOSE | 91,500 | 7,974.6 | 11,423 |
| 94 | DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 4,600 | 108.1 | 141,213 |
| 95 | DHP | Điện cơ Hải Phòng | HASTC | 9,000 | 85.4 | 14,875 |
| 96 | DHT | Dược phẩm Hà Tây | HASTC | 32,200 | 202.3 | 12,001 |
| 97 | DIC | ĐT và TM DIC | HOSE | 8,800 | 220.7 | 124,339 |
| 98 | DIG | Dic Corp | HOSE | 13,000 | 2,323.7 | 422,147 |
| 99 | DIH | PT Xây dựng Hội An | HASTC | 9,400 | 27.3 | 3,046 |
| 100 | DL1 | Bến xe ĐLGL | HASTC | 9,100 | 28.6 | 10,087 |
| 101 | DLG | Đức Long Gia Lai | HOSE | 10,500 | 1,567.2 | 2,589,193 |
| 102 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 42,500 | 1,135.3 | 19,993 |
| 103 | DNC | Điện nước Hải Phòng | HASTC | 17,000 | 37.4 | 812 |
| 104 | DNM | Y tế Danameco | HASTC | 35,000 | 145.9 | 1,086 |
| 105 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HASTC | 21,400 | 145.2 | 20,460 |
| 106 | DNY | Thép DANA Ý | HASTC | 5,100 | 137.7 | 903 |
| 107 | DPC | Nhựa Đà Nẵng | HASTC | 14,800 | 33.1 | 479 |
| 108 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HOSE | 31,800 | 12,081.9 | 845,749 |
| 109 | DPR | Cao su Đồng Phú | HOSE | 37,400 | 1,500.7 | 17,359 |
| 110 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HOSE | 61,000 | 1,609.1 | 63,674 |
| 111 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HOSE | 60,000 | 4,984.4 | 86,534 |
| 112 | DRL | Thủy điện – Điện lực 3 | HOSE | 36,800 | 349.6 | 1,055 |
| 113 | DSN | Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 62,000 | 523.9 | 3,642 |
| 114 | DTL | Đại Thiên Lộc | HOSE | 9,600 | 558.8 | 1,903 |
| 115 | DVP | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HOSE | 48,900 | 1,956.0 | 4,471 |
| 116 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HOSE | 18,500 | 1,861.9 | 1,169,814 |
| 117 | DXP | Cảng Đoạn Xá | HASTC | 38,900 | 306.3 | 1,952 |
| 118 | EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | HASTC | 8,800 | 67.6 | 28,088 |
| 119 | ECI | Bản đồ và tranh ảnh GD | HASTC | 19,600 | 34.5 | 102 |
| 120 | EFI | Tài chính giáo dục | HASTC | 6,700 | 72.9 | 85,499 |
| 121 | EIB | Eximbank | HOSE | 13,100 | 16,105.6 | 955,365 |
| 122 | EID | Phát triển GD Hà Nội | HASTC | 12,300 | 184.5 | 15,670 |
| 123 | ELC | Phát triển Công nghệ ĐT-VT | HOSE | 15,300 | 580.4 | 3,956 |
| 124 | EMC | Cơ điện Thủ Đức | HOSE | 6,200 | 50.1 | 1,870 |
| 125 | EVE | EVERON | HOSE | 28,100 | 773.0 | 748 |
| 126 | FCM | Khoáng sản FECON | HOSE | 9,800 | 401.8 | 429,388 |
| 127 | FCN | Công trình ngầm FECON | HOSE | 22,000 | 1,005.9 | 182,837 |
| 128 | FDC | FIDECO | HOSE | 18,000 | 497.0 | 24,474 |
| 129 | FIT | Đầu tư F.I.T | HASTC | 17,600 | 1,570.1 | 1,948,223 |
| 130 | FLC | Tập đoàn FLC | HOSE | 11,100 | 4,161.3 | 9,680,990 |
| 131 | FMC | Thủy sản Sao Ta | HOSE | 23,300 | 466.0 | 63,142 |
| 132 | FPT | Tập đoàn FPT | HOSE | 48,500 | 16,678.9 | 335,434 |
| 133 | GAS | PV Gas | HOSE | 78,500 | 148,757.5 | 463,145 |
| 134 | GDT | Gỗ Đức Thành | HOSE | 35,400 | 367.2 | 2,785 |
| 135 | GIL | XNK Bình Thạnh | HOSE | 37,000 | 506.3 | 51,332 |
| 136 | GLT | KT Điện Toàn Cầu | HASTC | 18,500 | 169.8 | 6,728 |
| 137 | GMC | May Sài Gòn | HOSE | 38,600 | 449.3 | 10,119 |
| 138 | GMD | Gemadept | HOSE | 28,500 | 3,309.9 | 187,106 |
| 139 | GMX | Gạch ngói Mỹ Xuân | HASTC | 12,400 | 66.0 | 700 |
| 140 | GSP | Gas Shipping | HOSE | 12,200 | 366.0 | 39,339 |
| 141 | GTA | Gỗ Thuận An | HOSE | 17,600 | 173.0 | 2,087 |
| 142 | HAD | Bia Hà Nội – Hải Dương | HASTC | 49,000 | 196.0 | 689 |
| 143 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 22,800 | 18,009.7 | 2,611,309 |
| 144 | HAI | Nông Dược H.A.I | HOSE | 17,200 | 1,496.4 | 1,738,024 |
| 145 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HOSE | 8,000 | 256.8 | 147,800 |
| 146 | HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | HOSE | 9,400 | 513.2 | 1,846,746 |
| 147 | HAT | Bia Hà Nội | HASTC | 55,000 | 171.8 | 479 |
| 148 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HOSE | 16,200 | 865.0 | 341,740 |
| 149 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình | HASTC | 5,200 | 171.6 | 492,103 |
| 150 | HCC | Bê tông Hòa Cầm | HASTC | 13,800 | 50.7 | 6,661 |
| 151 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HOSE | 31,800 | 4,045.9 | 259,218 |
| 152 | HCT | TM-DV-VT Xi măng HP | HASTC | 10,900 | 22.0 | 686 |
| 153 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 13,900 | 571.4 | 4,054 |
| 154 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HOSE | 30,000 | 1,954.6 | 47,122 |
| 155 | HEV | Sách Đại học – Dạy nghề | HASTC | 13,500 | 13.5 | 1,005 |
| 156 | HGM | Khoáng sản Hà Giang | HASTC | 57,800 | 711.8 | 9,223 |
| 157 | HHC | Bánh kẹo Hải Hà | HASTC | 33,300 | 273.5 | 355 |
| 158 | HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | HOSE | 18,600 | 1,067.0 | 1,112,419 |
| 159 | HJS | Thủy điện Nậm Mu | HASTC | 11,800 | 177.0 | 14,119 |
| 160 | HLC | Than Hà Lầm | HASTC | 10,000 | 232.1 | 1,773 |
| 161 | HLD | Bất động sản HUDLAND | HASTC | 24,100 | 482.0 | 159,413 |
| 162 | HMC | Kim khí TP.HCM | HOSE | 9,800 | 205.8 | 3,592 |
| 163 | HMH | Tập đoàn Hải Minh | HASTC | 25,500 | 254.2 | 31,498 |
| 164 | HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | HASTC | 8,900 | 616.1 | 28,556 |
| 165 | HOT | Du lịch – DV Hội An | HOSE | 23,900 | 191.2 | 239 |
| 166 | HPG | Hòa Phát | HOSE | 46,200 | 22,575.3 | 470,771 |
| 167 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 6,800 | 1,360.0 | 2,079,761 |
| 168 | HRC | Cao su Hòa Bình | HOSE | 45,800 | 790.6 | 1,373 |
| 169 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 38,500 | 3,708.1 | 156,092 |
| 170 | HST | Sách-TBTH Hưng Yên | HASTC | 7,200 | 10.7 | 7 |
| 171 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | 19,700 | 6,263.7 | 382,074 |
| 172 | HTC | Thương mại Hóc Môn | HASTC | 38,000 | 199.5 | 2,399 |
| 173 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HOSE | 16,100 | 401.7 | 177,253 |
| 174 | HTL | Ô tô Trường Long | HOSE | 38,000 | 304.0 | 2,236 |
| 175 | HTP | In sách Hòa Phát | HASTC | 8,000 | 13.2 | 226 |
| 176 | HTV | Vận tải Hà Tiên | HOSE | 18,000 | 181.4 | 224 |
| 177 | HU1 | Xây dựng HUD1 | HOSE | 8,900 | 89.0 | 49 |
| 178 | HU3 | Xây dựng HUD3 | HOSE | 9,000 | 90.0 | 1,415 |
| 179 | HUT | Xây dựng TASCO | HASTC | 14,500 | 1,372.4 | 1,281,079 |
| 180 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HOSE | 21,700 | 4,105.6 | 779,701 |
| 181 | HVT | Hóa chất Việt trì | HASTC | 20,000 | 157.0 | 1,715 |
| 182 | HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 6,000 | 239.8 | 535 |
| 183 | ICF | Đầu tư & TM Thủy sản | HOSE | 5,000 | 64.0 | 18,466 |
| 184 | ICG | Xây dựng Sông Hồng | HASTC | 8,300 | 166.0 | 115,066 |
| 185 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HOSE | 10,300 | 861.1 | 822,458 |
| 186 | IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HASTC | 61,000 | 313.8 | 5,071 |
| 187 | IJC | Becamex IJC | HOSE | 12,800 | 3,509.7 | 322,105 |
| 188 | IMP | IMEXPHARM | HOSE | 48,000 | 1,389.2 | 25,549 |
| 189 | INC | Tư vấn Đầu tư IDICO | HASTC | 5,000 | 10.0 | 208 |
| 190 | INN | In Nông Nghiệp | HASTC | 31,700 | 342.4 | 1,836 |
| 191 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HOSE | 7,500 | 5,391.8 | 4,064,777 |
| 192 | ITD | Công nghệ Tiên Phong | HOSE | 11,400 | 145.6 | 71,940 |
| 193 | ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HASTC | 17,900 | 277.6 | 678,167 |
| 194 | IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HASTC | 15,600 | 251.2 | 359,018 |
| 195 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HOSE | 21,100 | 2,373.8 | 843,178 |
| 196 | KAC | Địa ốc Khang An | HOSE | 10,100 | 242.4 | 2,771 |
| 197 | KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 16,200 | 6,314.1 | 2,188,615 |
| 198 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HOSE | 46,400 | 10,911.5 | 1,087,366 |
| 199 | KDH | Nhà Khang Điền | HOSE | 22,100 | 2,784.6 | 105,305 |
| 200 | KHA | XNK Khánh Hội | HOSE | 29,700 | 379.2 | 12,981 |
| 201 | KHB | Khoáng sản Hòa Bình | HASTC | 4,000 | 105.1 | 36,526 |
| 202 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 13,900 | 556.7 | 11,140 |
| 203 | KKC | SX&KD Kim Khí | HASTC | 15,900 | 74.6 | 7,295 |
| 204 | KLF | KLF Global | HASTC | 10,600 | 1,608.0 | 8,576,970 |
| 205 | KLS | Chứng khoán Kim Long | HASTC | 10900 | 1,986.5 | 1,163,506 |
| 206 | KMR | MIRAE | HOSE | 6,400 | 284.4 | 552,818 |
| 207 | KMT | Kim khí Miền Trung | HASTC | 6,300 | 62.0 | 9 |
| 208 | KSA | CN Khoáng sản Bình Thuận | HOSE | 8,700 | 325.1 | 696,210 |
| 209 | KSB | Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 29,600 | 532.8 | 24,319 |
| 210 | KSQ | Khoáng sản Quang Anh | HASTC | 7,400 | 111.0 | 196,840 |
| 211 | KSS | Na Rì Hamico | HOSE | 4,300 | 169.6 | 552,139 |
| 212 | KST | Viễn thông Tin học Điện tử | HASTC | 4,900 | 14.7 | 3 |
| 213 | KTB | Khoáng sản Tây Bắc | HOSE | 4,200 | 168.8 | 312,501 |
| 214 | KTT | XL Điện Thiên Trường | HASTC | 4,300 | 12.7 | 8,265 |
| 215 | L10 | LILAMA 10 | HOSE | 15,700 | 139.7 | 5,136 |
| 216 | L14 | Licogi 14 | HASTC | 32,800 | 94.5 | 16,272 |
| 217 | L18 | LICOGI – 18 | HASTC | 11,200 | 60.5 | 3,784 |
| 218 | L35 | CK Lắp máy Lilama | HASTC | 5,300 | 17.3 | 3,561 |
| 219 | L43 | LILAMA 45.3 | HASTC | 6,000 | 21.0 | 468 |
| 220 | L44 | LILAMA 45.4 | HASTC | 5,900 | 23.5 | 8,361 |
| 221 | L61 | LILAMA 69-1 | HASTC | 10,800 | 75.8 | 6,976 |
| 222 | L62 | LILAMA 69.2 | HASTC | 6,100 | 35.0 | 342 |
| 223 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HASTC | 32,300 | 2,514.0 | 109,698 |
| 224 | LBE | Sách & TBTH Long An | HASTC | 15,400 | 16.9 | 670 |
| 225 | LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | HOSE | 14,500 | 118.3 | 1,459 |
| 226 | LCD | Thí nghiệm cơ điện | HASTC | 14,700 | 22.1 | 2,510 |
| 227 | LCM | Khoáng sản Lào Cai | HOSE | 3,900 | 96.1 | 236,169 |
| 228 | LDP | Dược Lâm Đồng – Ladophar | HASTC | 64,500 | 219.3 | 537 |
| 229 | LGC | Đầu tư Cầu đường CII | HOSE | 33,800 | 2,448.4 | 39,401 |
| 230 | LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | HASTC | 65,000 | 130.0 | 2,142 |
| 231 | LIG | Licogi 13 | HASTC | 10,600 | 118.0 | 15,389 |
| 232 | LIX | Bột giặt Lix | HOSE | 34,800 | 751.7 | 8,953 |
| 233 | LM8 | LILAMA 18 | HOSE | 27,200 | 219.0 | 4,662 |
| 234 | LO5 | LILAMA 5 | HASTC | 3,500 | 17.5 | 1,049 |
| 235 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HOSE | 8,500 | 595.0 | 25,498 |
| 236 | LTC | Điện nhẹ Viễn thông | HASTC | 7,000 | 32.1 | 10,908 |
| 237 | LUT | ĐT & XD Lương Tài | HASTC | 4,600 | 68.8 | 17,126 |
| 238 | MAC | MASERCO | HASTC | 14,700 | 93.1 | 101,398 |
| 239 | MBB | MBBank | HOSE | 14,000 | 16,231.5 | 2,218,153 |
| 240 | MCC | Gạch ngói cao cấp | HASTC | 14,000 | 64.9 | 2,296 |
| 241 | MCF | MECOFOOD | HASTC | 16,800 | 134.4 | 1,093 |
| 242 | MCO | MCO Việt Nam | HASTC | 3,500 | 14.4 | 2,051 |
| 243 | MCP | In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 17,100 | 180.0 | 430 |
| 244 | MDC | Than Mông Dương | HASTC | 11,100 | 167.4 | 1,241 |
| 245 | MEC | Lắp máy Sông Đà | HASTC | 6,800 | 52.6 | 29,063 |
| 246 | MHL | Minh Hữu Liên | HASTC | 8,400 | 32.2 | 7 |
| 247 | MNC | Mai Linh miền Trung | HASTC | 11,200 | 103.9 | 4,766 |
| 248 | MPC | Thủy sản Minh Phú | HOSE | 112,000 | 7,667.8 | 3,966 |
| 249 | NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HOSE | 7,200 | 57.6 | 384 |
| 250 | NBB | NBB CORP | HOSE | 20,000 | 1,163.6 | 257,604 |
| 251 | NBC | Than Núi Béo | HASTC | 12,900 | 361.2 | 9,355 |
| 252 | NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | HASTC | 19,500 | 250.9 | 2,918 |
| 253 | NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HASTC | 18,300 | 295.8 | 361,608 |
| 254 | NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | HASTC | 8,000 | 35.3 | 1,897 |
| 255 | NET | Bột giặt Net | HASTC | 27,400 | 438.4 | 2,905 |
| 256 | NGC | Thủy sản Ngô Quyền | HASTC | 21,900 | 26.3 | 3,495 |
| 257 | NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | HASTC | 10,800 | 98.3 | 16,143 |
| 258 | NHC | Gạch ngói Nhị Hiệp | HASTC | 24,200 | 73.6 | 157 |
| 259 | NHS | Đường Ninh Hòa | HOSE | 10,600 | 644.0 | 43,554 |
| 260 | NNC | Đá Núi Nhỏ | HOSE | 51,000 | 670.8 | 4,979 |
| 261 | NPS | May Phú Thịnh – Nhà Bè | HASTC | 14,800 | 32.1 | 514 |
| 262 | NSC | Giống cây trồng TW | HOSE | 78,000 | 1,193.0 | 1,266 |
| 263 | NST | Thuốc lá Ngân Sơn | HASTC | 12,400 | 117.6 | 1,131 |
| 264 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HOSE | 13,900 | 847.8 | 216,811 |
| 265 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HASTC | 52,400 | 2,952.2 | 75,361 |
| 266 | NVB | Ngân hàng Quốc Dân | HASTC | 6,600 | 1,964.6 | 621,479 |
| 267 | OCH | Khách sạn Đại Dương | HASTC | 24,700 | 4,940.0 | 635 |
| 268 | OGC | Tập đoàn Đại Dương | HOSE | 5,400 | 1,620.0 | 5,657,932 |
| 269 | ONE | Truyền thông Số 1 | HASTC | 9,500 | 46.8 | 4,332 |
| 270 | OPC | Dược phẩm OPC | HOSE | 38,700 | 746.3 | 9,117 |
| 271 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 24,400 | 649.7 | 27,914 |
| 272 | PAN | Xuyên Thái Bình | HOSE | 40,000 | 2,465.8 | 45,442 |
| 273 | PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | HASTC | 6,800 | 128.3 | 4,478 |
| 274 | PCT | VT Dầu khí Cửu Long | HASTC | 8,100 | 186.3 | 138,943 |
| 275 | PDN | Cảng Đồng Nai | HOSE | 34,900 | 430.9 | 3,809 |
| 276 | PDR | BĐS Phát Đạt | HOSE | 17,100 | 2,226.4 | 269,904 |
| 277 | PET | PETROLSETCO | HOSE | 21,000 | 1,466.7 | 852,242 |
| 278 | PGC | Gas PETROLIMEX | HOSE | 13,400 | 673.8 | 72,606 |
| 279 | PGD | PV GAS D | HOSE | 29,100 | 1,746.0 | 49,737 |
| 280 | PGI | Bảo hiểm PJICO | HOSE | 9,900 | 688.8 | 9,288 |
| 281 | PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HASTC | 27,800 | 1,056.4 | 261,057 |
| 282 | PHR | Cao su Phước Hòa | HOSE | 22,100 | 1,734.6 | 6,800 |
| 283 | PIV | Thẩm định giá Dầu khí PIV | HASTC | 16,800 | 20.2 | 7,840 |
| 284 | PJC | Petrolimex HN | HASTC | 13,100 | 51.2 | 66 |
| 285 | PJT | Vận tải thủy PETROLIMEX | HOSE | 8,600 | 93.0 | 12,292 |
| 286 | PLC | Hóa dầu Petrolimex | HASTC | 31,000 | 2,178.0 | 173,066 |
| 287 | PMC | Pharmedic | HASTC | 47,100 | 439.6 | 3,147 |
| 288 | PMS | Cơ khí xăng dầu | HASTC | 9,100 | 65.8 | 2,874 |
| 289 | PNJ | Vàng Phú Nhuận | HOSE | 36,500 | 2,759.3 | 4,499 |
| 290 | POT | Thiết bị Bưu điện Postef | HASTC | 14,400 | 279.8 | 5,833 |
| 291 | PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 25,300 | 8,049.3 | 598,050 |
| 292 | PPE | PVPower Engineering | HASTC | 7,700 | 15.4 | 19,151 |
| 293 | PPI | BĐS Thái Bình Dương | HOSE | 12,100 | 303.1 | 304,118 |
| 294 | PPP | PP.Pharco | HASTC | 10,000 | 45.0 | 16 |
| 295 | PPS | DVKT Điện lực Dầu khí | HASTC | 11,500 | 172.5 | 5,240 |
| 296 | PRC | Vận tải Portserco | HASTC | 12,500 | 14.7 | 411 |
| 297 | PSC | Vận tải Petrolimex SG | HASTC | 11,900 | 57.1 | 2,961 |
| 298 | PSD | Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HASTC | 52,500 | 745.0 | 13,916 |
| 299 | PTB | Phú Tài | HOSE | 60,000 | 720.0 | 31,391 |
| 300 | PTI | Bảo hiểm Bưu điện | HASTC | 15,800 | 796.3 | 14,838 |
| 301 | PTK | Luyện kim Phú Thịnh | HOSE | 3,800 | 82.1 | 206,382 |
| 302 | PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | HASTC | 37,500 | 810.0 | 98,916 |
