Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 07/2015
| STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | Vốn hóa | KLGD |
| (1.06.2015) | (Ty dong) | 3 tháng | ||||
| 1 | AAA | An Phát Plastic | HASTC | 13,200 | 522.7 | 290,113 |
| 2 | AAM | Thủy sản Mekong | HOSE | 12,100 | 120.2 | 3,309 |
| 3 | ABT | Thủy sản Bến Tre | HOSE | 54,500 | 626.6 | 1,472 |
| 4 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HASTC | 20,100 | 18,015.1 | 230,431 |
| 5 | ACC | Bê tông Becamex | HOSE | 32,900 | 329.0 | 292 |
| 6 | ACL | Thủy sản CL An Giang | HOSE | 9,300 | 171.1 | 2,289 |
| 7 | ADC | Mĩ thuật và Truyền thông | HASTC | 24,000 | 43.2 | 132 |
| 8 | AGF | Thủy sản An Giang | HOSE | 19,100 | 488.1 | 10,106 |
| 9 | AGM | XNK An Giang | HOSE | 10,000 | 182.0 | 4,489 |
| 10 | AGR | Agriseco | HOSE | 5,600 | 1,182.7 | 166,973 |
| 11 | ALT | Văn hóa Tân Bình | HASTC | 12,000 | 64.9 | 868 |
| 12 | ALV | Khoáng sản Vinas A Lưới | HASTC | 6,100 | 18.3 | 3,610 |
| 13 | AMC | Khoáng sản Á Châu | HASTC | 20,000 | 57.0 | 1,652 |
| 14 | AME | Alphanam Cơ điện | HASTC | 3,900 | 46.8 | 572 |
| 15 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HOSE | 9,900 | 649.5 | 12,519 |
| 16 | APC | Chiếu xạ An Phú | HOSE | 18,300 | 216.3 | 49,491 |
| 17 | APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | HASTC | 14,500 | 57.5 | 6,223 |
| 18 | ARM | XNK Hàng không | HASTC | 29,100 | 75.4 | 1,785 |
| 19 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HASTC | 4,100 | 41.0 | 98,847 |
| 20 | ASM | Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 8,500 | 911.9 | 1,310,822 |
| 21 | ASP | Dầu khí An Pha | HOSE | 6,000 | 224.0 | 54,869 |
| 22 | B82 | Công ty 482 | HASTC | 10,200 | 30.6 | 7,315 |
| 23 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HOSE | 63,000 | 971.5 | 915 |
| 24 | BBS | Bao bì Xi măng Bút Sơn | HASTC | 17,500 | 73.5 | 1,348 |
| 25 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HASTC | 16,500 | 1,578.4 | 413,459 |
| 26 | BCE | XD và GT Bình Dương | HOSE | 8,100 | 243.0 | 12,803 |
| 27 | BCI | Xây dựng Bình Chánh | HOSE | 20,100 | 1,452.6 | 17,648 |
| 28 | BDB | Sách Bình Định | HASTC | 5,700 | 6.4 | 23 |
| 29 | BED | Sách Đà Nẵng | HASTC | 22,000 | 66.0 | 1,210 |
| 30 | BGM | Khoáng sản Bắc Giang | HOSE | 3,400 | 77.4 | 134,746 |
| 31 | BHS | Đường Biên Hòa | HOSE | 12,500 | 787.4 | 80,654 |
| 32 | BHT | Đầu tư XD Bạch Đằng | HASTC | 5,700 | 26.2 | 3,080 |
| 33 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HOSE | 16,000 | 1,219.7 | 191,873 |
| 34 | BID | BIDV | HOSE | 20,900 | 58,754.1 | 1,814,961 |
| 35 | BII | Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | HASTC | 9,000 | 295.2 | 328,535 |
| 36 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HOSE | 22,200 | 275.1 | 31,917 |
| 37 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 17,000 | 1,283.5 | 29,767 |
| 38 | BMP | Nhựa Bình Minh | HOSE | 74,500 | 3,388.1 | 24,981 |
| 39 | BPC | Bao bì Bỉm Sơn | HASTC | 12,800 | 48.6 | 2,151 |
| 40 | BRC | Cao su Bến Thành | HOSE | 9,900 | 122.5 | 1,417 |
| 41 | BSC | Dịch vụ Bến Thành | HASTC | 8,300 | 26.2 | 2,946 |
| 42 | BST | BISATHICO | HASTC | 13,000 | 14.3 | 117 |
| 43 | BT6 | Bê tông 6 | HOSE | 9,400 | 310.1 | 11,591 |
| 44 | BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 15,300 | 925.4 | 69,317 |
| 45 | BTT | TM – DV Bến Thành | HOSE | 40,000 | 424.0 | 3,226 |
| 46 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 35,600 | 24,224.8 | 235,988 |
| 47 | BXH | Bao bì Xi măng HP | HASTC | 11,000 | 33.1 | 62 |
| 48 | C21 | Thế kỷ 21 | HOSE | 21,000 | 385.1 | 7,193 |
| 49 | C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HOSE | 32,100 | 359.5 | 13,769 |
| 50 | C47 | Xây dựng 47 | HOSE | 12,900 | 154.8 | 11,006 |
| 51 | C92 | XD & ĐT 492 | HASTC | 9,300 | 49.4 | 8,125 |
| 52 | CAN | Đồ hộp Hạ Long | HASTC | 30,200 | 151.0 | 302 |
| 53 | CAP | Lâm nông sản Yên Bái | HASTC | 28,500 | 96.9 | 10,154 |
| 54 | CCI | CIDICO | HOSE | 12,000 | 158.4 | 480 |
| 55 | CCL | ĐT&PT Dầu khí Cửu Long | HOSE | 4,000 | 100.0 | 162,677 |
| 56 | CDC | Chương Dương Corp | HOSE | 9,000 | 141.4 | 21,833 |
| 57 | CEO | Tập đoàn C.E.O | HASTC | 12,300 | 844.1 | 1,037,006 |
| 58 | CHP | Thủy điện Miền Trung | HASTC | 18,000 | 2,160.0 | 54,875 |
| 59 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 19,500 | 3,808.2 | 3,242,601 |
| 60 | CJC | Cơ điện Miền Trung | HASTC | 20,500 | 41.0 | 212 |
| 61 | CKV | CokyVina | HASTC | 13,900 | 55.2 | 784 |
| 62 | CLC | Thuốc lá Cát Lợi | HOSE | 31,500 | 412.8 | 4,379 |
| 63 | CLG | Cotec Land | HOSE | 7,100 | 150.2 | 43,058 |
| 64 | CLL | Cảng Cát Lái | HOSE | 27,600 | 728.6 | 2,781 |
| 65 | CLW | Cấp nước Chợ Lớn | HOSE | 16,400 | 213.2 | 2,519 |
| 66 | CMC | Đầu tư CMC | HASTC | 5,400 | 24.6 | 580 |
| 67 | CMI | CMISTONE Việt Nam | HASTC | 11,800 | 188.8 | 86,042 |
| 68 | CMS | Cavico CMS | HASTC | 12,000 | 96.0 | 52,408 |
| 69 | CMT | CN mạng và Truyền thông | HOSE | 12,000 | 87.4 | 1,482 |
| 70 | CMV | Thương nghiệp Cà Mau | HOSE | 14,200 | 171.9 | 623 |
| 71 | CNG | CNG Việt Nam | HOSE | 30,000 | 810.0 | 20,041 |
| 72 | COM | Vật tư Xăng dầu | HOSE | 33,500 | 473.0 | 75 |
| 73 | CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | HASTC | 20,700 | 84.5 | 1,819 |
| 74 | CSC | ĐT và XD Thành Nam | HASTC | 20,000 | 180.0 | 11,689 |
| 75 | CSM | Cao su Miền Nam | HOSE | 38,400 | 2,584.0 | 175,015 |
| 76 | CT6 | Công trình 6 | HASTC | 9,600 | 58.6 | 1,040 |
| 77 | CTB | Bơm Hải Dương | HASTC | 34,000 | 119.0 | 628 |
| 78 | CTC | Gia Lai CTC | HASTC | 8,100 | 71.3 | 13,756 |
| 79 | CTD | Xây dựng Cotec | HOSE | 78,500 | 3,307.5 | 21,642 |
| 80 | CTG | VIETINBANK | HOSE | 19,700 | 73,351.1 | 2,132,498 |
| 81 | CTI | Cường Thuận IDICO | HOSE | 10,700 | 353.1 | 2,597 |
| 82 | CTS | VietinBankSc | HASTC | 7,800 | 615.9 | 194,230 |
| 83 | CTX | CONSTREXIM | HASTC | 13,500 | 355.8 | 5,195 |
| 84 | CVT | CMC JSC | HASTC | 26,300 | 420.8 | 172,967 |
| 85 | CX8 | Contrexim số 8 | HASTC | 6,100 | 10.8 | 1,742 |
| 86 | D11 | Địa ốc 11 | HASTC | 13,000 | 56.8 | 655 |
| 87 | D2D | Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 32,000 | 341.0 | 1,872 |
| 88 | DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | HASTC | 18,000 | 83.9 | 1,154 |
| 89 | DAE | Sách Giáo dục Đà Nẵng | HASTC | 15,600 | 23.4 | 299 |
| 90 | DAG | Nhựa Đông Á | HOSE | 23,900 | 427.2 | 116,418 |
| 91 | DBC | Nông sản DABACO | HASTC | 25,300 | 1,587.4 | 79,546 |
| 92 | DBT | Dược phẩm Bến Tre | HASTC | 19,600 | 137.2 | 40,962 |
| 93 | DC4 | DIC – No4 | HASTC | 7,500 | 39.4 | 1,069 |
| 94 | DCL | Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 41,200 | 408.4 | 21,912 |
| 95 | DGC | Hóa chất Đức Giang | HASTC | 33,500 | 1,122.2 | 1,323 |
| 96 | DHA | Hóa An | HOSE | 17,900 | 269.6 | 77,424 |
| 97 | DHC | Đông Hải Bến Tre | HOSE | 21,300 | 334.2 | 48,863 |
| 98 | DHG | Dược Hậu Giang | HOSE | 72,500 | 6,318.7 | 12,830 |
| 99 | DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 3,600 | 84.6 | 120,940 |
| 100 | DHP | Điện cơ Hải Phòng | HASTC | 8,900 | 84.5 | 10,617 |
| 101 | DHT | Dược phẩm Hà Tây | HASTC | 34,500 | 216.7 | 2,183 |
| 102 | DIC | ĐT và TM DIC | HOSE | 8,300 | 208.2 | 53,378 |
| 103 | DIG | Dic Corp | HOSE | 11,300 | 2,019.8 | 492,106 |
| 104 | DIH | PT Xây dựng Hội An | HASTC | 9,800 | 28.4 | 5,996 |
| 105 | DL1 | Bến xe ĐLGL | HASTC | 10,000 | 31.4 | 598 |
| 106 | DLG | Đức Long Gia Lai | HOSE | 8,800 | 1,313.4 | 2,988,466 |
| 107 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 41,500 | 1,108.6 | 8,160 |
| 108 | DNC | Điện nước Hải Phòng | HASTC | 17,600 | 38.7 | 100 |
| 109 | DNM | Y tế Danameco | HASTC | 32,900 | 137.2 | 320 |
| 110 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HASTC | 17,300 | 117.4 | 18,576 |
| 111 | DNY | Thép DANA Ý | HASTC | 6,000 | 162.0 | 3,002 |
| 112 | DPC | Nhựa Đà Nẵng | HASTC | 16,400 | 36.7 | 504 |
| 113 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HOSE | 29,400 | 11,170.1 | 383,169 |
| 114 | DPR | Cao su Đồng Phú | HOSE | 32,500 | 1,304.1 | 8,204 |
| 115 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HOSE | 54,000 | 1,566.9 | 58,393 |
| 116 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HOSE | 62,500 | 5,192.1 | 34,091 |
| 117 | DRH | Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước | HOSE | 5,900 | 107.5 | 111,102 |
| 118 | DRL | Thủy điện – Điện lực 3 | HOSE | 39,200 | 372.4 | 979 |
| 119 | DSN | Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 62,000 | 523.9 | 1,603 |
| 120 | DST | Sách & TBGD Nam Định | HASTC | 12,400 | 11.4 | 4,872 |
| 121 | DTL | Đại Thiên Lộc | HOSE | 9,600 | 558.8 | 3,646 |
| 122 | DTT | Kỹ nghệ & Nhựa Đô Thành | HOSE | 7,400 | 60.3 | 253 |
| 123 | DVP | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HOSE | 54,000 | 2,160.0 | 2,027 |
| 124 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HOSE | 16,500 | 1,752.1 | 1,377,941 |
| 125 | DXP | Cảng Đoạn Xá | HASTC | 49,300 | 388.2 | 80,579 |
| 126 | E1SSHN30 | Quỹ ETF SSIAM-HNX30 | HASTC | 9,500 | 96.0 | 8,837 |
| 127 | EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | HASTC | 8,200 | 63.0 | 7,303 |
| 128 | ECI | Bản đồ và tranh ảnh GD | HASTC | 19,000 | 33.4 | 68 |
| 129 | EFI | Tài chính giáo dục | HASTC | 8,300 | 90.3 | 114,932 |
| 130 | EIB | Eximbank | HOSE | 13,600 | 16,720.3 | 312,455 |
| 131 | EID | Phát triển GD Hà Nội | HASTC | 13,300 | 199.5 | 6,404 |
| 132 | ELC | Phát triển Công nghệ ĐT-VT | HOSE | 16,800 | 637.3 | 27,293 |
| 133 | EMC | Cơ điện Thủ Đức | HOSE | 7,000 | 56.5 | 5,924 |
| 134 | EVE | EVERON | HOSE | 26,400 | 726.2 | 1,557 |
| 135 | FCM | Khoáng sản FECON | HOSE | 8,200 | 336.2 | 347,783 |
| 136 | FCN | Công trình ngầm FECON | HOSE | 21,600 | 987.6 | 296,079 |
| 137 | FDC | FIDECO | HOSE | 16,600 | 458.3 | 17,561 |
| 138 | FDT | Fiditour | HASTC | 24,000 | 73.3 | 729 |
| 139 | FIT | Đầu tư F.I.T | HASTC | 14,200 | 2,533.6 | 3,926,172 |
| 140 | FLC | Tập đoàn FLC | HOSE | 9,000 | 4,048.9 | 11,745,250 |
| 141 | FMC | Thủy sản Sao Ta | HOSE | 25,400 | 508.0 | 118,742 |
| 142 | FPT | Tập đoàn FPT | HOSE | 44,300 | 17,607.3 | 449,782 |
| 143 | GAS | PV Gas | HOSE | 62,000 | 117,452.7 | 471,824 |
| 144 | GDT | Gỗ Đức Thành | HOSE | 40,700 | 422.2 | 3,384 |
| 145 | GIL | XNK Bình Thạnh | HOSE | 30,600 | 418.7 | 28,317 |
| 146 | GLT | KT Điện Toàn Cầu | HASTC | 20,000 | 172.6 | 27,659 |
| 147 | GMC | May Sài Gòn | HOSE | 39,600 | 461.0 | 3,529 |
| 148 | GMD | Gemadept | HOSE | 30,500 | 3,542.2 | 189,872 |
| 149 | GMX | Gạch ngói Mỹ Xuân | HASTC | 13,300 | 70.7 | 1,621 |
| 150 | GSP | Gas Shipping | HOSE | 12,500 | 375.0 | 50,490 |
| 151 | GTA | Gỗ Thuận An | HOSE | 16,500 | 162.2 | 435 |
| 152 | GTN | Đầu tư và SX Thống Nhất | HOSE | 11,800 | 802.4 | 2,216,188 |
| 153 | HAD | Bia Hà Nội – Hải Dương | HASTC | 47,500 | 190.0 | 493 |
| 154 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 17,800 | 14,060.2 | 1,980,404 |
| 155 | HAI | Nông Dược H.A.I | HOSE | 9,600 | 979.2 | 4,349,722 |
| 156 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HOSE | 7,300 | 375.0 | 375,323 |
| 157 | HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | HOSE | 7,700 | 420.4 | 1,093,151 |
| 158 | HAT | Bia Hà Nội | HASTC | 66,500 | 207.7 | 217 |
| 159 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HOSE | 24,000 | 1,281.5 | 613,036 |
| 160 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình | HASTC | 4,800 | 158.4 | 128,011 |
| 161 | HCC | Bê tông Hòa Cầm | HASTC | 18,500 | 67.9 | 8,176 |
| 162 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HOSE | 31,600 | 4,019.2 | 275,152 |
| 163 | HCT | TM-DV-VT Xi măng HP | HASTC | 11,400 | 23.0 | 650 |
| 164 | HDA | Hãng sơn Đông Á | HASTC | 8,300 | 49.0 | 2,771 |
| 165 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 14,000 | 575.6 | 6,116 |
| 166 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HOSE | 29,400 | 1,915.5 | 38,347 |
| 167 | HEV | Sách Đại học – Dạy nghề | HASTC | 11,400 | 11.4 | 3,193 |
| 168 | HGM | Khoáng sản Hà Giang | HASTC | 45,000 | 536.4 | 72 |
| 169 | HHC | Bánh kẹo Hải Hà | HASTC | 31,400 | 257.9 | 647 |
| 170 | HHG | Vận tải Hoàng Hà | HASTC | 10,800 | 146.9 | 32,903 |
| 171 | HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | HOSE | 28,400 | 3,152.3 | 2,194,241 |
| 172 | HJS | Thủy điện Nậm Mu | HASTC | 13,000 | 195.0 | 15,419 |
| 173 | HLC | Than Hà Lầm | HASTC | 9,600 | 222.8 | 1,913 |
| 174 | HLD | Bất động sản HUDLAND | HASTC | 19,000 | 380.0 | 120,152 |
| 175 | HMC | Kim khí TP.HCM | HOSE | 10,000 | 210.0 | 8,806 |
| 176 | HMH | Tập đoàn Hải Minh | HASTC | 21,600 | 215.3 | 42,676 |
| 177 | HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | HASTC | 7,500 | 519.2 | 29,071 |
| 178 | HOT | Du lịch – DV Hội An | HOSE | 27,000 | 216.0 | 30 |
| 179 | HPG | Hòa Phát | HOSE | 26,400 | 19,349.8 | 692,752 |
| 180 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 5,600 | 1,120.0 | 2,919,212 |
| 181 | HRC | Cao su Hòa Bình | HOSE | 46,100 | 795.7 | 336 |
| 182 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 36,800 | 3,544.3 | 264,017 |
| 183 | HST | Sách-TBTH Hưng Yên | HASTC | 6,500 | 9.7 | 103 |
| 184 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | 21,200 | 6,740.6 | 335,824 |
| 185 | HTC | Thương mại Hóc Môn | HASTC | 36,000 | 189.0 | 4,715 |
| 186 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HOSE | 13,300 | 331.8 | 133,387 |
| 187 | HTL | Ô tô Trường Long | HOSE | 72,000 | 576.0 | 3,866 |
| 188 | HTP | In sách Hòa Phát | HASTC | 9,000 | 14.8 | 223 |
| 189 | HTV | Vận tải Hà Tiên | HOSE | 18,200 | 183.5 | 2,638 |
| 190 | HU1 | Xây dựng HUD1 | HOSE | 7,500 | 75.0 | 789 |
| 191 | HU3 | Xây dựng HUD3 | HOSE | 8,100 | 81.0 | 1,233 |
| 192 | HUT | Xây dựng TASCO | HASTC | 13,800 | 1,582.1 | 1,165,327 |
| 193 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HOSE | 20,500 | 3,878.6 | 420,923 |
| 194 | HVT | Hóa chất Việt trì | HASTC | 18,000 | 141.3 | 2,950 |
| 195 | HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 5,300 | 211.8 | 91 |
| 196 | ICF | Đầu tư & TM Thủy sản | HOSE | 4,700 | 60.2 | 12,628 |
| 197 | ICG | Xây dựng Sông Hồng | HASTC | 7,300 | 146.0 | 194,695 |
| 198 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HOSE | 8,500 | 726.8 | 749,884 |
| 199 | IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HASTC | 57,500 | 296.2 | 2,951 |
| 200 | IJC | Becamex IJC | HOSE | 11,500 | 3,153.2 | 352,113 |
| 201 | IMP | IMEXPHARM | HOSE | 46,000 | 1,331.4 | 35,933 |
| 202 | INC | Tư vấn Đầu tư IDICO | HASTC | 7,500 | 15.0 | 834 |
| 203 | INN | In Nông Nghiệp | HASTC | 34,000 | 367.2 | 20,951 |
| 204 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HOSE | 6500 | 5,448.8 | 2,714,509 |
| 205 | ITC | Đầu tư kinh doanh Nhà | HOSE | 7,800 | 535.4 | 181,678 |
| 206 | ITD | Công nghệ Tiên Phong | HOSE | 17,400 | 222.2 | 88,078 |
| 207 | ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HASTC | 10,200 | 158.2 | 906,388 |
| 208 | IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HASTC | 16,600 | 267.3 | 425,278 |
| 209 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HOSE | 21,500 | 2,418.8 | 1,436,172 |
| 210 | KAC | Địa ốc Khang An | HOSE | 10,600 | 254.4 | 1,181 |
| 211 | KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 15,700 | 7,375.2 | 2,211,905 |
| 212 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HOSE | 40,500 | 9,524.0 | 549,376 |
| 213 | KDH | Nhà Khang Điền | HOSE | 21,200 | 2,671.2 | 289,924 |
| 214 | KHA | Đầu tư và DV Khánh Hội | HOSE | 31,300 | 399.7 | 8,358 |
| 215 | KHB | Khoáng sản Hòa Bình | HASTC | 3,400 | 89.3 | 16,820 |
| 216 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 12,300 | 492.6 | 39,999 |
| 217 | KKC | SX&KD Kim Khí | HASTC | 12,300 | 57.7 | 10,283 |
| 218 | KLF | KLF Global | HASTC | 7,500 | 1,240.1 | 6,262,835 |
| 219 | KLS | Chứng khoán Kim Long | HASTC | 8,900 | 1,622.0 | 726,447 |
| 220 | KMR | MIRAE | HOSE | 5,100 | 226.6 | 289,559 |
| 221 | KMT | Kim khí Miền Trung | HASTC | 5,900 | 58.1 | 217 |
| 222 | KSA | CN Khoáng sản Bình Thuận | HOSE | 7,100 | 265.3 | 667,499 |
| 223 | KSB | Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 34,500 | 621.0 | 10,058 |
| 224 | KSK | Khoáng sản luyện kim màu | HASTC | 3,300 | 78.8 | 234,937 |
| 225 | KSS | Na Rì Hamico | HOSE | 3,100 | 153.2 | 413,819 |
| 226 | KST | Viễn thông Tin học Điện tử | HASTC | 5,400 | 16.2 | 8 |
| 227 | KTB | Khoáng sản Tây Bắc | HOSE | 3,600 | 144.7 | 552,150 |
| 228 | KTT | XL Điện Thiên Trường | HASTC | 4,000 | 11.8 | 799 |
| 229 | L10 | LILAMA 10 | HOSE | 15,100 | 134.4 | 5,318 |
| 230 | L14 | Licogi 14 | HASTC | 30,800 | 88.7 | 20,295 |
| 231 | L18 | LICOGI – 18 | HASTC | 11,800 | 63.7 | 2,599 |
| 232 | L35 | CK Lắp máy Lilama | HASTC | 5,100 | 16.7 | 6,349 |
| 233 | L43 | LILAMA 45.3 | HASTC | 6,200 | 21.7 | 550 |
| 234 | L44 | LILAMA 45.4 | HASTC | 6,600 | 26.3 | 1,592 |
| 235 | L61 | LILAMA 69-1 | HASTC | 11,000 | 77.2 | 1,257 |
| 236 | L62 | LILAMA 69.2 | HASTC | 5,600 | 32.2 | 282 |
| 237 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HASTC | 28,200 | 2,194.9 | 110,155 |
| 238 | LBE | Sách & TBTH Long An | HASTC | 16,000 | 17.5 | 375 |
| 239 | LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | HOSE | 14,000 | 114.2 | 3,361 |
| 240 | LCD | Thí nghiệm cơ điện | HASTC | 15,000 | 22.5 | 5,461 |
| 241 | LDP | Dược Lâm Đồng – Ladophar | HASTC | 56,300 | 191.4 | 351 |
| 242 | LGC | Đầu tư Cầu đường CII | HOSE | 22,700 | 1,653.8 | 235,750 |
| 243 | LGL | Long Giang Land | HOSE | 7,100 | 142.0 | 23,936 |
| 244 | LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | HASTC | 69,500 | 139.0 | 2,447 |
| 245 | LIG | Licogi 13 | HASTC | 11,400 | 127.0 | 14,520 |
| 246 | LIX | Bột giặt Lix | HOSE | 37,300 | 805.7 | 18,102 |
| 247 | LM7 | LILAMA 7 | HASTC | 3,300 | 16.5 | 612 |
| 248 | LM8 | LILAMA 18 | HOSE | 24,200 | 194.8 | 4,895 |
| 249 | LO5 | LILAMA 5 | HASTC | 3,000 | 15.0 | 662 |
| 250 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HOSE | 9,900 | 693.0 | 65,914 |
| 251 | LTC | Điện nhẹ Viễn thông | HASTC | 6,000 | 27.5 | 8,359 |
| 252 | LUT | ĐT & XD Lương Tài | HASTC | 4,200 | 62.8 | 4,580 |
| 253 | MAC | MASERCO | HASTC | 11,600 | 73.5 | 76,890 |
| 254 | MAS | Sân bay Đà Nẵng | HASTC | 94,900 | 285.5 | 2,137 |
| 255 | MBB | MBBank | HOSE | 14,200 | 16,463.4 | 809,415 |
| 256 | MCC | Gạch ngói cao cấp | HASTC | 16,800 | 77.9 | 1,301 |
| 257 | MCF | MECOFOOD | HASTC | 19,500 | 156.0 | 950 |
| 258 | MCP | In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 15,400 | 162.1 | 747 |
| 259 | MDC | Than Mông Dương | HASTC | 11,800 | 178.0 | 1,412 |
| 260 | MEC | Lắp máy Sông Đà | HASTC | 6,000 | 46.4 | 14,973 |
| 261 | MHL | Minh Hữu Liên | HASTC | 5,100 | 19.6 | 127 |
| 262 | MKV | MEKOVET | HASTC | 8,200 | 22.1 | 45 |
| 263 | MNC | Mai Linh miền Trung | HASTC | 8,500 | 78.9 | 5,432 |
| 264 | MSN | Tập đoàn Ma San | HOSE | 84,000 | 61,807.9 | 202,953 |
| 265 | MWG | Thế giới di động | HOSE | 77,000 | 10,759.9 | 41,223 |
| 266 | NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HOSE | 7,700 | 61.6 | 1,043 |
| 267 | NBB | NBB CORP | HOSE | 24,100 | 1,402.2 | 391,261 |
| 268 | NBC | Than Núi Béo | HASTC | 13,500 | 378.0 | 46,919 |
| 269 | NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | HASTC | 17,200 | 221.3 | 735 |
| 270 | NDF | Nông sản XK Nam Định | HASTC | 6,400 | 50.3 | 90,250 |
| 271 | NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HASTC | 12,800 | 413.8 | 518,245 |
| 272 | NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | HASTC | 8,400 | 37.0 | 11,760 |
| 273 | NET | Bột giặt Net | HASTC | 27,600 | 441.6 | 6,127 |
| 274 | NFC | Phân lân Ninh Bình | HASTC | 26,000 | 272.7 | 260 |
| 275 | NGC | Thủy sản Ngô Quyền | HASTC | 27,000 | 32.4 | 4,506 |
| 276 | NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | HASTC | 8,900 | 103.2 | 3,112 |
| 277 | NHC | Gạch ngói Nhị Hiệp | HASTC | 26,800 | 81.5 | 397 |
| 278 | NHS | Đường Ninh Hòa | HOSE | 12,400 | 753.3 | 75,722 |
| 279 | NKG | Thép Nam Kim | HOSE | 13,000 | 518.7 | 43,470 |
| 280 | NLG | BĐS Nam Long | HOSE | 18,600 | 2,491.8 | 97,937 |
| 281 | NNC | Đá Núi Nhỏ | HOSE | 50,500 | 664.2 | 6,152 |
| 282 | NPS | May Phú Thịnh – Nhà Bè | HASTC | 14,800 | 32.1 | 4,133 |
| 283 | NSC | Giống cây trồng TW | HOSE | 90,000 | 1,376.6 | 13,797 |
| 284 | NST | Thuốc lá Ngân Sơn | HASTC | 11,200 | 106.2 | 2,414 |
| 285 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HOSE | 11,800 | 719.7 | 207,076 |
| 286 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HASTC | 47,800 | 2,962.3 | 1,794 |
| 287 | NVB | Ngân hàng Quốc Dân | HASTC | 6,800 | 2,024.2 | 381,572 |
| 288 | ONE | Truyền thông Số 1 | HASTC | 10,000 | 49.2 | 4,851 |
| 289 | OPC | Dược phẩm OPC | HOSE | 35,400 | 682.7 | 3,101 |
| 290 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 23,800 | 728.7 | 139,955 |
| 291 | PAN | Xuyên Thái Bình | HOSE | 35,500 | 2,951.6 | 4,985 |
| 292 | PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | HASTC | 5,900 | 111.3 | 1,167 |
| 293 | PCT | VT Dầu khí Cửu Long | HASTC | 7,900 | 181.7 | 257,722 |
| 294 | PDN | Cảng Đồng Nai | HOSE | 42,000 | 518.6 | 4,475 |
| 295 | PDR | BĐS Phát Đạt | HOSE | 18,200 | 2,369.6 | 496,427 |
