Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank trân trọng công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 10/2015
STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Giá | Vốn hóa | KLGD |
(5.10.2015) | (Ty dong) | 3 tháng | ||||
1 | AAM | Thủy sản Mekong | HOSE | 10,800 | 107.3 | 1,957 |
2 | ABT | Thủy sản Bến Tre | HOSE | 52,000 | 597.9 | 726 |
3 | ACB | Ngân hàng Á Châu | HASTC | 19,600 | 17,567.0 | 598,100 |
4 | ACC | Bê tông Becamex | HOSE | 25,500 | 255.0 | 781 |
5 | ACL | Thủy sản CL An Giang | HOSE | 9,900 | 182.2 | 14,953 |
6 | ADC | Mĩ thuật và Truyền thông | HASTC | 33,500 | 60.3 | 962 |
7 | AGF | Thủy sản An Giang | HOSE | 18,200 | 511.6 | 5,185 |
8 | AGM | XNK An Giang | HOSE | 10,800 | 196.6 | 2,217 |
9 | ALT | Văn hóa Tân Bình | HASTC | 12,600 | 68.2 | 139 |
10 | ALV | Khoáng sản Vinas A Lưới | HASTC | 6,300 | 19.0 | 9,633 |
11 | AMC | Khoáng sản Á Châu | HASTC | 21,900 | 62.4 | 112 |
12 | AME | Alphanam Cơ điện | HASTC | 3,800 | 45.6 | 915 |
13 | ANV | Thủy sản Nam Việt | HOSE | 8,700 | 570.8 | 17,123 |
14 | APC | Chiếu xạ An Phú | HOSE | 18,000 | 212.7 | 32,700 |
15 | API | APEC INVESTMENT | HASTC | 11,600 | 410.6 | 339,506 |
16 | APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | HASTC | 13,300 | 52.7 | 4,085 |
17 | ARM | XNK Hàng không | HASTC | 27,100 | 70.3 | 1,154 |
18 | ASA | Liên doanh SANA WMT | HASTC | 3,600 | 36.0 | 118,734 |
19 | ASM | Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 10,100 | 2,221.4 | 1,424,586 |
20 | ASP | Dầu khí An Pha | HOSE | 5,200 | 194.2 | 38,164 |
21 | B82 | Công ty 482 | HASTC | 8,700 | 26.1 | 667 |
22 | BBC | Bánh kẹo BIBICA | HOSE | 54,500 | 840.4 | 478 |
23 | BBS | Bao bì Xi măng Bút Sơn | HASTC | 14,000 | 58.8 | 1,337 |
24 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HASTC | 13,300 | 1,272.3 | 145,712 |
25 | BCE | XD và GT Bình Dương | HOSE | 6,800 | 204.0 | 24,152 |
26 | BCI | Xây dựng Bình Chánh | HOSE | 21,000 | 1,821.1 | 125,638 |
27 | BDB | Sách Bình Định | HASTC | 5,800 | 6.5 | 2 |
28 | BED | Sách Đà Nẵng | HASTC | 22,000 | 66.0 | 2,860 |
29 | BGM | Khoáng sản Bắc Giang | HOSE | 2,900 | 132.7 | 1,614,857 |
31 | BHS | Đường Biên Hòa | HOSE | 16,900 | 1,064.6 | 1,011,921 |
32 | BIC | Bảo hiểm BIDV | HOSE | 23,700 | 1,806.7 | 289,355 |
33 | BID | BIDV | HOSE | 23,600 | 80,681.7 | 2,307,735 |
34 | BII | Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | HASTC | 6,800 | 392.2 | 197,606 |
35 | BMC | Khoáng sản Bình Định | HOSE | 15,900 | 197.0 | 11,913 |
36 | BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 19,900 | 1,652.7 | 149,402 |
37 | BMP | Nhựa Bình Minh | HOSE | 114,000 | 5,184.5 | 98,903 |
38 | BPC | Bao bì Bỉm Sơn | HASTC | 12,800 | 48.6 | 1,252 |
39 | BRC | Cao su Bến Thành | HOSE | 9,000 | 111.4 | 1,991 |
40 | BSC | Dịch vụ Bến Thành | HASTC | 10,000 | 31.5 | 4,715 |
41 | BST | BISATHICO | HASTC | 13,800 | 15.2 | 130 |
42 | BTS | Xi măng Bút Sơn | HASTC | 8,400 | 916.1 | 6,434 |
43 | BTT | TM – DV Bến Thành | HOSE | 33,000 | 349.8 | 1,471 |
44 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 48,000 | 32,662.6 | 457,901 |
45 | BVS | Chứng khoán Bảo Việt | HASTC | 12,700 | 917.2 | 183,628 |
46 | BXH | Bao bì Xi măng HP | HASTC | 15,800 | 47.6 | 8,333 |
47 | C32 | Đầu tư Xây dựng 3-2 | HOSE | 32,800 | 367.4 | 12,229 |
48 | C47 | Xây dựng 47 | HOSE | 15,400 | 184.8 | 41,569 |
49 | C92 | XD & ĐT 492 | HASTC | 28,200 | 149.8 | 802 |
50 | CAN | Đồ hộp Hạ Long | HASTC | 24,900 | 124.5 | 124 |
51 | CAP | Lâm nông sản Yên Bái | HASTC | 31,900 | 108.5 | 4,606 |
52 | CCI | CIDICO | HOSE | 11,500 | 151.8 | 1,148 |
53 | CCL | ĐT&PT Dầu khí Cửu Long | HOSE | 2,900 | 72.5 | 78,975 |
54 | CDC | Chương Dương Corp | HOSE | 8,000 | 125.7 | 47,153 |
55 | CEO | Tập đoàn C.E.O | HASTC | 16,800 | 1,152.9 | 1,195,125 |
56 | CHP | Thủy điện Miền Trung | HASTC | 19,900 | 2,507.4 | 41,536 |
57 | CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 23,000 | 4,996.7 | 5,003,009 |
58 | CJC | Cơ điện Miền Trung | HASTC | 33,500 | 67.0 | 28,161 |
59 | CKV | CokyVina | HASTC | 15,900 | 63.1 | 147 |
60 | CLC | Thuốc lá Cát Lợi | HOSE | 42,000 | 550.4 | 2,053 |
61 | CLG | Cotec Land | HOSE | 5,000 | 105.8 | 9,942 |
62 | CLL | Cảng Cát Lái | HOSE | 23,800 | 809.2 | 5,324 |
63 | CMC | Đầu tư CMC | HASTC | 4,500 | 20.5 | 62 |
64 | CMI | CMISTONE Việt Nam | HASTC | 11,700 | 187.2 | 39,725 |
65 | CMS | Cavico CMS | HASTC | 10,200 | 175.4 | 77,547 |
66 | CMT | CN mạng và Truyền thông | HOSE | 15,200 | 110.7 | 531 |
67 | CMV | Thương nghiệp Cà Mau | HOSE | 14,500 | 175.5 | 506 |
68 | CNG | CNG Việt Nam | HOSE | 32,100 | 866.7 | 13,551 |
69 | COM | Vật tư Xăng dầu | HOSE | 40,800 | 576.1 | 438 |
70 | CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | HASTC | 20,200 | 82.4 | 1,208 |
71 | CSC | ĐT và XD Thành Nam | HASTC | 17,900 | 179.0 | 1,629 |
72 | CSM | Cao su Miền Nam | HOSE | 30,000 | 2,220.6 | 230,615 |
73 | CTB | Bơm Hải Dương | HASTC | 33,000 | 115.5 | 259 |
74 | CTC | Gia Lai CTC | HASTC | 7,100 | 62.5 | 687 |
75 | CTD | Xây dựng Cotec | HOSE | 108,000 | 4,664.1 | 44,204 |
76 | CTG | VIETINBANK | HOSE | 20,000 | 74,468.1 | 2,820,304 |
77 | CTI | Cường Thuận IDICO | HOSE | 17,100 | 564.3 | 30,681 |
78 | CTS | VietinBankSc | HASTC | 7,500 | 627.7 | 186,393 |
79 | CTX | CONSTREXIM | HASTC | 19,000 | 500.7 | 8,698 |
80 | CVT | CMC JSC | HASTC | 23,500 | 451.2 | 197,007 |
81 | CX8 | Contrexim số 8 | HASTC | 7,000 | 12.4 | 267 |
82 | D11 | Địa ốc 11 | HASTC | 12,400 | 54.2 | 287 |
83 | D2D | Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 31,900 | 339.9 | 1,876 |
84 | DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | HASTC | 16,800 | 78.3 | 672 |
85 | DAE | Sách Giáo dục Đà Nẵng | HASTC | 15,500 | 23.2 | 1,448 |
86 | DAG | Nhựa Đông Á | HOSE | 13,500 | 538.5 | 520,485 |
87 | DBC | Nông sản DABACO | HASTC | 25,700 | 1,612.5 | 244,302 |
88 | DBT | Dược phẩm Bến Tre | HASTC | 21,000 | 147.0 | 12,680 |
89 | DC4 | DIC – No4 | HASTC | 6,800 | 35.7 | 2,344 |
90 | DCL | Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 25,100 | 505.0 | 39,294 |
91 | DGC | Hóa chất Đức Giang | HASTC | 35,500 | 1,498.4 | 12,911 |
92 | DHA | Hóa An | HOSE | 18,200 | 274.1 | 59,510 |
93 | DHC | Đông Hải Bến Tre | HOSE | 24,900 | 429.7 | 69,626 |
94 | DHG | Dược Hậu Giang | HOSE | 69,500 | 6,042.5 | 47,965 |
95 | DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 2,600 | 61.1 | 97,762 |
96 | DHP | Điện cơ Hải Phòng | HASTC | 9,100 | 86.4 | 12,548 |
97 | DHT | Dược phẩm Hà Tây | HASTC | 32,900 | 206.6 | 1,363 |
98 | DIC | ĐT và TM DIC | HOSE | 7,300 | 194.1 | 147,156 |
99 | DIG | Dic Corp | HOSE | 12,100 | 2,403.6 | 835,600 |
100 | DIH | PT Xây dựng Hội An | HASTC | 8,500 | 24.7 | 4,142 |
101 | DL1 | Bến xe ĐLGL | HASTC | 9,500 | 29.8 | 43,960 |
102 | DLG | Đức Long Gia Lai | HOSE | 6,800 | 1,150.5 | 2,744,096 |
103 | DMC | Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 41,800 | 1,116.6 | 8,557 |
104 | DNC | Điện nước Hải Phòng | HASTC | 14,300 | 36.2 | 62 |
105 | DNM | Y tế Danameco | HASTC | 29,700 | 123.8 | 2,582 |
106 | DNP | Nhựa Đồng Nai | HASTC | 19,100 | 258.0 | 26,674 |
107 | DNY | Thép DANA Ý | HASTC | 6,200 | 167.4 | 195 |
108 | DPC | Nhựa Đà Nẵng | HASTC | 18,000 | 40.3 | 733 |
109 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HOSE | 31,900 | 12,119.9 | 761,524 |
110 | DPR | Cao su Đồng Phú | HOSE | 32,000 | 1,284.0 | 5,007 |
111 | DQC | Bóng đèn Điện Quang | HOSE | 64,500 | 1,871.5 | 53,484 |
112 | DRC | Cao su Đà Nẵng | HOSE | 46,300 | 4,230.9 | 87,654 |
113 | DRH | Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước | HOSE | 7,400 | 136.2 | 92,341 |
114 | DRL | Thủy điện – Điện lực 3 | HOSE | 38,500 | 365.8 | 386 |
115 | DSN | Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 62,000 | 523.9 | 1,614 |
116 | DST | Sách & TBGD Nam Định | HASTC | 10,000 | 164.2 | 713 |
117 | DTT | Kỹ nghệ & Nhựa Đô Thành | HOSE | 6,800 | 55.4 | 104 |
118 | DVP | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HOSE | 51,000 | 2,040.0 | 2,184 |
119 | DXG | Địa ốc Đất Xanh | HOSE | 18,000 | 2,102.5 | 1,739,937 |
120 | DXP | Cảng Đoạn Xá | HASTC | 44,600 | 351.2 | 2,254 |
121 | E1SSHN30 | Quỹ ETF SSIAM-HNX30 | HASTC | 9,500 | 96.0 | 33,333 |
122 | EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | HASTC | 9,000 | 72.6 | 5,716 |
123 | ECI | Bản đồ và tranh ảnh GD | HASTC | 15,500 | 27.3 | 668 |
124 | EFI | Tài chính giáo dục | HASTC | 8,800 | 95.7 | 20,980 |
125 | EIB | Eximbank | HOSE | 11,900 | 14,630.3 | 1,150,736 |
126 | EID | Phát triển GD Hà Nội | HASTC | 13,500 | 202.5 | 2,313 |
127 | ELC | Phát triển Công nghệ ĐT-VT | HOSE | 19,000 | 776.3 | 140,175 |
128 | EMC | Cơ điện Thủ Đức | HOSE | 11,700 | 94.5 | 32,651 |
129 | EVE | EVERON | HOSE | 24,100 | 662.9 | 22,000 |
130 | FCM | Khoáng sản FECON | HOSE | 6,600 | 270.6 | 194,940 |
131 | FCN | Công trình ngầm FECON | HOSE | 20,300 | 928.2 | 310,731 |
132 | FDC | FIDECO | HOSE | 18,100 | 499.7 | 13,832 |
133 | FIT | Đầu tư F.I.T | HOSE | 9,400 | 1,684.6 | 3,501,189 |
134 | FLC | Tập đoàn FLC | HOSE | 6,500 | 3,444.2 | 6,241,855 |
135 | FMC | Thủy sản Sao Ta | HOSE | 25,600 | 512.0 | 98,875 |
136 | FPT | Tập đoàn FPT | HOSE | 45,000 | 17,885.2 | 706,866 |
137 | GAS | PV Gas | HOSE | 45,800 | 86,763.4 | 483,624 |
138 | GDT | Gỗ Đức Thành | HOSE | 35,500 | 441.9 | 3,914 |
139 | GIL | XNK Bình Thạnh | HOSE | 31,500 | 438.6 | 19,777 |
140 | GLT | KT Điện Toàn Cầu | HASTC | 22,500 | 194.1 | 654 |
141 | GMC | May Sài Gòn | HOSE | 45,900 | 534.3 | 2,530 |
142 | GMD | Gemadept | HOSE | 36,700 | 4,262.3 | 263,159 |
143 | GMX | Gạch ngói Mỹ Xuân | HASTC | 19,100 | 101.5 | 5,202 |
144 | GSP | Gas Shipping | HOSE | 13,000 | 390.0 | 36,897 |
145 | GTA | Gỗ Thuận An | HOSE | 16,900 | 166.1 | 619 |
146 | GTN | Đầu tư và SX Thống Nhất | HOSE | 14,400 | 1,077.1 | 1,672,615 |
147 | HAD | Bia Hà Nội – Hải Dương | HASTC | 42,000 | 168.0 | 232 |
148 | HAG | Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 14,900 | 11,769.5 | 1,988,560 |
149 | HAI | Nông Dược H.A.I | HOSE | 5,800 | 680.3 | 3,335,279 |
150 | HAP | Tập đoàn Hapaco | HOSE | 6,200 | 318.5 | 497,894 |
151 | HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | HOSE | 6,200 | 586.5 | 952,603 |
152 | HAT | Bia Hà Nội | HASTC | 59,000 | 184.3 | 388 |
153 | HBC | Địa ốc Hòa Bình | HOSE | 17,100 | 1,275.3 | 474,577 |
154 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình | HASTC | 4,700 | 155.1 | 171,344 |
155 | HCC | Bê tông Hòa Cầm | HASTC | 28,500 | 104.6 | 9,061 |
156 | HCM | Chứng khoán TP.HCM | HOSE | 36,500 | 4,642.3 | 1,035,155 |
157 | HCT | TM-DV-VT Xi măng HP | HASTC | 10,100 | 20.4 | 392 |
158 | HDA | Hãng sơn Đông Á | HASTC | 14,200 | 163.3 | 472,559 |
159 | HDC | Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 13,100 | 538.6 | 5,577 |
160 | HDG | Xây dựng Hà Đô | HOSE | 24,200 | 1,576.7 | 7,061 |
161 | HEV | Sách Đại học – Dạy nghề | HASTC | 12,900 | 12.9 | 1,575 |
162 | HGM | Khoáng sản Hà Giang | HASTC | 35,300 | 420.8 | 392 |
163 | HHC | Bánh kẹo Hải Hà | HASTC | 31,000 | 254.6 | 727 |
164 | HHG | Vận tải Hoàng Hà | HASTC | 10,400 | 177.0 | 116,569 |
165 | HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | HOSE | 17,100 | 3,985.9 | 1,850,268 |
166 | HJS | Thủy điện Nậm Mu | HASTC | 14,800 | 222.0 | 46,390 |
167 | HLC | Than Hà Lầm | HASTC | 7,500 | 190.6 | 945 |
168 | HLD | Bất động sản HUDLAND | HASTC | 16,300 | 326.0 | 39,419 |
169 | HMC | Kim khí TP.HCM | HOSE | 7,800 | 163.8 | 4,871 |
170 | HMH | Tập đoàn Hải Minh | HASTC | 20,500 | 204.3 | 7,359 |
171 | HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | HASTC | 6,500 | 450.0 | 17,429 |
172 | HOT | Du lịch – DV Hội An | HOSE | 27,800 | 222.4 | 328 |
173 | HPG | Hòa Phát | HOSE | 31,400 | 23,013.6 | 1,751,542 |
174 | HQC | Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 5,100 | 1,341.3 | 1,683,954 |
175 | HRC | Cao su Hòa Bình | HOSE | 43,800 | 1,058.4 | 291 |
176 | HSG | Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 42,000 | 4,045.2 | 247,359 |
177 | HST | Sách-TBTH Hưng Yên | HASTC | 7,100 | 10.6 | 58 |
178 | HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | 22,400 | 7,122.1 | 166,511 |
179 | HTC | Thương mại Hóc Môn | HASTC | 39,700 | 208.4 | 4,158 |
180 | HTI | PT Hạ tầng IDICO | HOSE | 14,000 | 349.3 | 42,259 |
181 | HTL | Ô tô Trường Long | HOSE | 117,000 | 936.0 | 2,360 |
182 | HTP | In sách Hòa Phát | HASTC | 8,400 | 13.8 | 82 |
183 | HTV | Vận tải Hà Tiên | HOSE | 15,000 | 196.6 | 5,294 |
184 | HU1 | Xây dựng HUD1 | HOSE | 7,900 | 79.0 | 8,917 |
185 | HU3 | Xây dựng HUD3 | HOSE | 7,100 | 71.0 | 585 |
186 | HUT | Xây dựng TASCO | HASTC | 11,300 | 1,451.0 | 787,447 |
187 | HVG | Thủy sản Hùng Vương | HOSE | 17,400 | 3,292.1 | 1,018,063 |
188 | HVT | Hóa chất Việt trì | HASTC | 17,100 | 134.2 | 2,032 |
189 | HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 5,800 | 231.8 | 8 |
190 | ICF | Đầu tư & TM Thủy sản | HOSE | 3,900 | 49.9 | 7,523 |
191 | IDI | Đầu tư và PT Đa Quốc Gia | HOSE | 8,000 | 786.6 | 932,071 |
192 | IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HASTC | 40,500 | 312.9 | 3,526 |
193 | IJC | Becamex IJC | HOSE | 8,700 | 2,385.5 | 558,830 |
194 | IMP | IMEXPHARM | HOSE | 41,600 | 1,204.0 | 3,671 |
195 | INC | Tư vấn Đầu tư IDICO | HASTC | 5,200 | 10.4 | 627 |
196 | INN | In Nông Nghiệp | HASTC | 36,000 | 388.8 | 2,436 |
197 | ITA | Đầu tư CN Tân Tạo | HOSE | 5,200 | 4,359.1 | 1,827,448 |
198 | ITC | Đầu tư kinh doanh Nhà | HOSE | 9,100 | 624.7 | 459,557 |
199 | ITD | Công nghệ Tiên Phong | HOSE | 15,900 | 233.5 | 36,795 |
200 | ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | HASTC | 8,800 | 209.8 | 342,738 |
201 | IVS | Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HASTC | 16,800 | 270.5 | 342,057 |
202 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HOSE | 4,400 | 495.0 | 1,668,508 |
203 | KAC | Địa ốc Khang An | HOSE | 8,400 | 201.6 | 590 |
204 | KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 12800 | 6,012.9 | 2,009,056 |
205 | KDC | Bánh kẹo Kinh đô | HOSE | 24,600 | 5,785.0 | 1,139,740 |
206 | KDH | Nhà Khang Điền | HOSE | 21,600 | 2,721.6 | 142,835 |
207 | KHA | Đầu tư và DV Khánh Hội | HOSE | 27,100 | 346.0 | 2,730 |
208 | KHB | Khoáng sản Hòa Bình | HASTC | 2,800 | 81.4 | 41,968 |
209 | KHP | Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 12,300 | 492.6 | 70,688 |
210 | KLF | KLF Global | HASTC | 4,200 | 694.5 | 3,382,253 |
211 | KMT | Kim khí Miền Trung | HASTC | 9,800 | 96.5 | 58 |
212 | KSA | CN Khoáng sản Bình Thuận | HOSE | 4,600 | 429.8 | 543,882 |
213 | KSB | Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 30,400 | 711.4 | 53,633 |
214 | KSK | Khoáng sản luyện kim màu | HASTC | 2,000 | 47.8 | 135,234 |
215 | KTT | XL Điện Thiên Trường | HASTC | 3,700 | 10.9 | 105 |
216 | L10 | LILAMA 10 | HOSE | 15,000 | 133.5 | 4,633 |
217 | L14 | Licogi 14 | HASTC | 47,900 | 165.2 | 6,814 |
218 | L18 | LICOGI – 18 | HASTC | 11,200 | 60.5 | 373 |
219 | L35 | CK Lắp máy Lilama | HASTC | 5,200 | 17.0 | 2,864 |
220 | L43 | LILAMA 45.3 | HASTC | 5,400 | 18.9 | 670 |
221 | L44 | LILAMA 45.4 | HASTC | 3,800 | 15.1 | 7,488 |
222 | L61 | LILAMA 69-1 | HASTC | 10,000 | 70.1 | 1,055 |
223 | L62 | LILAMA 69.2 | HASTC | 7,700 | 44.2 | – |
224 | LAS | Hóa chất Lâm Thao | HASTC | 31,800 | 2,475.1 | 161,714 |
225 | LBE | Sách & TBTH Long An | HASTC | 15,800 | 17.3 | 1,183 |
226 | LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | HOSE | 18,000 | 146.8 | 2,515 |
227 | LCD | Thí nghiệm cơ điện | HASTC | 12,500 | 18.7 | 362 |
228 | LDP | Dược Lâm Đồng – Ladophar | HASTC | 43,200 | 146.9 | 853 |
229 | LGC | Đầu tư Cầu đường CII | HOSE | 21,800 | 4,204.2 | 124,327 |
230 | LGL | Long Giang Land | HOSE | 8,100 | 162.0 | 15,934 |
231 | LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | HASTC | 42,000 | 151.2 | 4,278 |
232 | LIG | Licogi 13 | HASTC | 11,800 | 197.1 | 109,183 |
233 | LIX | Bột giặt Lix | HOSE | 49,000 | 1,058.4 | 46,511 |
234 | LM7 | LILAMA 7 | HASTC | 3,800 | 19.0 | 773 |
235 | LM8 | LILAMA 18 | HOSE | 27,000 | 234.7 | 4,769 |
236 | LO5 | LILAMA 5 | HASTC | 3,500 | 17.5 | 2,751 |
237 | LSS | Mía đường Lam Sơn | HOSE | 8,400 | 588.0 | 411,373 |
238 | LTC | Điện nhẹ Viễn thông | HASTC | 5,000 | 22.9 | 1,975 |
239 | LUT | ĐT & XD Lương Tài | HASTC | 3,000 | 44.9 | 3,555 |
240 | MAC | MASERCO | HASTC | 10,500 | 137.7 | 47,869 |
241 | MAS | Sân bay Đà Nẵng | HASTC | 132,300 | 398.1 | 1,594 |
242 | MBB | MBBank | HOSE | 15,200 | 24,320.0 | 4,429,219 |
243 | MCC | Gạch ngói cao cấp | HASTC | 14,800 | 68.6 | 378 |
244 | MCF | MECOFOOD | HASTC | 13,700 | 109.6 | 1,079 |
245 | MCP | In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 13,300 | 200.2 | 1,291 |
246 | MEC | Lắp máy Sông Đà | HASTC | 5,500 | 42.5 | 11,090 |
247 | MHL | Minh Hữu Liên | HASTC | 6,000 | 26.2 | 227 |
248 | MKV | MEKOVET | HASTC | 8,400 | 22.6 | 6 |
249 | MNC | Mai Linh miền Trung | HASTC | 7,800 | 72.4 | 5,937 |
250 | MSN | Tập đoàn Masan | HOSE | 74,000 | 55,257.1 | 276,127 |
251 | MWG | Thế giới di động | HOSE | 62,500 | 8,731.5 | 48,436 |
252 | NAF | Nafoods Group | HOSE | – | – | – |
253 | NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HOSE | 8,500 | 68.0 | 3,023 |
254 | NBB | NBB CORP | HOSE | 22,500 | 1,309.1 | 123,381 |
255 | NBC | Than Núi Béo | HASTC | 7,400 | 273.8 | 17,702 |
256 | NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | HASTC | 14,700 | 189.1 | 773 |
257 | NDF | Nông sản XK Nam Định | HASTC | 3,000 | 23.6 | 37,729 |
258 | NDN | PT Nhà Đà Nẵng | HASTC | 13,500 | 436.5 | 677,185 |
259 | NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | HASTC | 10,600 | 46.7 | 104,804 |
260 | NET | Bột giặt Net | HASTC | 32,800 | 524.8 | 17,523 |
261 | NFC | Phân lân Ninh Bình | HASTC | 21,000 | 220.2 | 94 |
262 | NGC | Thủy sản Ngô Quyền | HASTC | 8,800 | 17.6 | 1,069 |
263 | NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | HASTC | 13,400 | 155.4 | 257,012 |
264 | NHC | Gạch ngói Nhị Hiệp | HASTC | 26,500 | 80.6 | 268 |
265 | NHP | Sản xuất XNK NHP | HASTC | 17,100 | 213.8 | 295,067 |
266 | NHS | Đường Ninh Hòa | HOSE | 15,400 | 935.6 | 705,873 |
267 | NKG | Thép Nam Kim | HOSE | 13,500 | 581.7 | 35,570 |
268 | NLG | BĐS Nam Long | HOSE | 20,600 | 2,916.4 | 62,307 |
269 | NNC | Đá Núi Nhỏ | HOSE | 52,000 | 683.9 | 23,609 |
270 | NPS | May Phú Thịnh – Nhà Bè | HASTC | 14,000 | 30.4 | 1,858 |
271 | NSC | Giống cây trồng TW | HOSE | 100,000 | 1,529.5 | 6,865 |
272 | NTL | Đô thị Từ Liêm | HOSE | 14,500 | 884.4 | 716,659 |
273 | NTP | Nhựa Tiền Phong | HASTC | 51,000 | 3,160.6 | 41,321 |
274 | NVB | Ngân hàng Quốc Dân | HASTC | 6,800 | 2,024.2 | 344,314 |
275 | ONE | Truyền thông Số 1 | HASTC | 10,200 | 50.2 | 4,500 |
276 | OPC | Dược phẩm OPC | HOSE | 28,800 | 729.0 | 17,244 |
277 | PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 30,200 | 924.7 | 78,795 |
278 | PAN | Tập đoàn PAN | HOSE | 36,900 | 3,068.0 | 21,354 |
279 | PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | HASTC | 4,400 | 83.0 | 356 |
280 | PCT | VT Dầu khí Cửu Long | HASTC | 10,800 | 248.4 | 65,443 |
281 | PDN | Cảng Đồng Nai | HOSE | 36,600 | 451.9 | 1,575 |
282 | PDR | BĐS Phát Đạt | HOSE | 14,400 | 2,906.1 | 1,566,068 |
283 | PEN | Xây lắp III Petrolimex | HASTC | 9,100 | 45.5 | 118 |
284 | PET | PETROLSETCO | HOSE | 16,200 | 1,370.5 | 493,477 |
285 | PGC | Gas PETROLIMEX | HOSE | 14,400 | 724.1 | 59,725 |
286 | PGD | PV GAS D | HOSE | 43,700 | 2,622.0 | 155,759 |
287 | PGI | Bảo hiểm PJICO | HOSE | 14,600 | 1,015.8 | 81,419 |
288 | PGS | Khí hóa lỏng Miền Nam | HASTC | 19,500 | 975.0 | 191,833 |
289 | PHC | Phục Hưng – Constrexim | HASTC | 6,100 | 66.4 | 51,807 |
290 | PHR | Cao su Phước Hòa | HOSE | 18,900 | 1,483.5 | 7,361 |
291 | PIV | Thẩm định giá Dầu khí PIV | HASTC | 17,500 | 21.0 | 53,289 |
292 | PJC | Petrolimex HN | HASTC | 18,500 | 72.3 | 113 |
293 | PJT | Vận tải thủy PETROLIMEX | HOSE | 9,200 | 99.5 | 5,364 |
294 | PLC | Hóa dầu Petrolimex | HASTC | 35,800 | 2,892.6 | 113,185 |
295 | PMC | Pharmedic | HASTC | 44,400 | 414.4 | 1,155 |
296 | PMS | Cơ khí xăng dầu | HASTC | 12,000 | 86.7 | 4,236 |
297 | PNJ | Vàng Phú Nhuận | HOSE | 33,000 | 3,243.0 | 13,742 |
298 | POT | Thiết bị Bưu điện Postef | HASTC | 14,700 | 285.6 | 4,659 |
299 | PPC | Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 18,500 | 5,885.9 | 341,478 |
300 | PPE | PVPower Engineering | HASTC | 12,200 | 24.4 | 5,378 |
301 | PPI | BĐS Thái Bình Dương | HOSE | 6,900 | 333.2 | 287,577 |
302 | PPP | PP.Pharco | HASTC | 9,000 | 40.5 | 267 |
303 | PPS | DVKT Điện lực Dầu khí | HASTC | 9,900 | 148.5 | 1,013 |
304 | PRC | Vận tải Portserco | HASTC | 13,800 | 16.6 | 636 |
305 | PSC | Vận tải Petrolimex SG | HASTC | 10,000 | 72.0 | 1,907 |
306 | PSD | Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HASTC | 21,500 | 457.5 | 723 |
307 | PTB | Phú Tài | HOSE | 57,500 | 828.0 | 18,140 |
308 | PTI | Bảo hiểm Bưu điện | HASTC | 19,700 | 1,583.8 | 74,173 |
309 | PTS | Vận tải Petrolimex HP | HASTC | 4,800 | 26.7 | 3,761 |
310 | PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | HASTC | 31,800 | 686.9 | 150,641 |
311 | PVC | Dung dịch Khoan Dầu khí | HASTC | 19,700 | 985.0 | 950,036 |
312 | PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | HOSE | 34,900 | 12,147.0 | 849,673 |
313 | PVE | Tư vấn Dầu khí | HASTC | 8,800 | 220.0 | 94,417 |
314 | PVG | PVGAS NORTH | HASTC | 9,100 | 252.3 | 76,527 |
315 | PVI | Bảo hiểm PVI | HASTC | 18,900 | 4,201.2 | 256,918 |
