Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) xin báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại NVS trong tháng 4 năm 2021 như sau:
– Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
TT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK loại ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | AAA | AAA | ||
2 | ACB | ACB | ||
3 | ANV | ANV | ||
4 | ASM | ASM | ||
5 | BID | BID | ||
6 | BMP | BMP | ||
7 | CII | CII | ||
8 | CTD | CTD | ||
9 | CTG | CTG | ||
10 | CVT | CVT | ||
11 | DAG | DAG | ||
12 | DBC | DBC | ||
13 | DCM | DCM | ||
14 | DGW | DGW | ||
15 | DIG | DIG | ||
16 | DPM | DPM | ||
17 | DRC | DRC | ||
18 | DRH | DRH | ||
19 | EIB | EIB | ||
20 | FCN | FCN | ||
21 | FMC | FMC | ||
22 | FPT | FPT | ||
23 | GAS | GAS | ||
24 | GMD | GMD | ||
25 | HBC | HBC | ||
26 | HCD | HCD | ||
27 | HCM | HCM | ||
28 | HDB | HDB | ||
29 | HDG | HDG | ||
30 | HHS | HHS | ||
31 | HPG | HPG | ||
32 | HSG | HSG | ||
33 | IDI | IDI | ||
34 | IJC | IJC | ||
35 | ITA | ITA | ||
36 | KBC | KBC | ||
37 | KDH | KDH | ||
38 | KSB | KSB | ||
39 | LCG | LCG | ||
40 | LDG | LDG | ||
41 | LHG | LHG | ||
42 | MBB | MBB | ||
43 | MSN | MSN | ||
44 | MWG | MWG | ||
45 | NLG | NLG | ||
46 | NT2 | NT2 | ||
47 | NTL | NTL | ||
48 | NVL | NVL | ||
49 | PC1 | PC1 | ||
50 | PDR | PDR | ||
51 | PET | PET | ||
52 | PHR | PHR | ||
53 | PNJ | PNJ | ||
54 | POW | POW | ||
55 | PPC | PPC | ||
56 | PVD | PVD | ||
57 | PVT | PVT | ||
58 | REE | REE | ||
59 | SBT | SBT | ||
60 | SCR | SCR | ||
61 | SGT | SGT | ||
62 | SHI | SHI | ||
63 | SSI | SSI | ||
64 | STB | STB | ||
65 | TCB | TCB | ||
66 | TCH | TCH | ||
67 | TCM | TCM | ||
68 | TPB | TPB | ||
69 | TTB | TTB | ||
70 | VCB | VCB | ||
71 | VCG | VCG | ||
72 | VGC | VGC | ||
73 | VHC | VHC | ||
74 | VHM | VHM | ||
75 | VIC | VIC | ||
76 | VJC | VJC | ||
77 | VND | VND | ||
78 | VNM | VNM | ||
79 | VPB | VPB | ||
80 | VPI | VPI |
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK loại ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | NDN | NDN | ||
2 | NVB | NVB | ||
3 | PVS | PVS | ||
4 | SHB | SHB | ||
5 | SHS | SHS | ||
6 | TNG | TNG | ||
7 | VCS | VCS | ||
8 | TVC | TVC |
Theo NVS