Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank xin thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ quý 1 năm 2022 như sau:
– Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
1 | AAA | 42 | MSB |
2 | ACB | 43 | MSN |
3 | ANV | 44 | MWG |
4 | ASM | 45 | NLG |
5 | BID | 46 | NT2 |
6 | BMP | 47 | NTL |
7 | CII | 48 | NVL |
8 | CTD | 49 | PC1 |
9 | CTG | 50 | PDR |
10 | CVT | 51 | PET |
11 | DBC | 52 | PHR |
12 | DCM | 53 | PNJ |
13 | DGW | 54 | POW |
14 | DIG | 55 | PPC |
15 | DPM | 56 | PVT |
16 | DRC | 57 | REE |
17 | DRH | 58 | SBT |
18 | EIB | 59 | SCR |
19 | FCN | 60 | SGT |
20 | FMC | 61 | SHB |
21 | FPT | 62 | SHI |
22 | GAS | 63 | SSI |
23 | GMD | 64 | STB |
24 | HBC | 65 | TCB |
25 | HCD | 66 | TCH |
26 | HCM | 67 | TCM |
27 | HDB | 68 | TPB |
28 | HDG | 69 | TTB |
29 | HHS | 70 | TVB |
30 | HPG | 71 | VCB |
31 | HSG | 72 | VCG |
32 | IDI | 73 | VGC |
33 | IJC | 74 | VHC |
34 | ITA | 75 | VHM |
35 | KBC | 76 | VIC |
36 | KDH | 77 | VJC |
37 | KSB | 78 | VND |
38 | LCG | 79 | VNM |
39 | LDG | 80 | VPB |
40 | LHG | 81 | VPI |
41 | MBB |
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
1 | NDN |
2 | NVB |
3 | PVS |
4 | SHS |
5 | TNG |
6 | TVC |
7 | VCS |
Theo NVS