Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank xin thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý II năm 2023 như sau:
– Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | Tên Công ty |
1 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh |
2 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu |
3 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt |
4 | ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai |
5 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
6 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh |
7 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS |
8 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam |
9 | CVT | Công ty Cổ phần CMC |
10 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam |
11 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau |
12 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số |
13 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng |
14 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần |
15 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng |
16 | DRH | Công ty Cổ phần DRH Holdings |
17 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam |
18 | FCN | Công ty Cổ phần FECON |
19 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta |
20 | FPT | Công ty Cổ phần FPT |
21 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần |
22 | GMD | Công ty Cổ phần GEMADEPT |
23 | HBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình |
24 | HCD | Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD |
25 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
26 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
27 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô |
28 | HHS | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy |
29 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát |
30 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen |
31 | IDI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I |
32 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật |
33 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần |
34 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền |
35 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương |
36 | LCG | Công ty Cổ phần Lizen |
37 | LDG | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG |
38 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội |
39 | MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam |
40 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan |
41 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động |
42 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long |
43 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 |
44 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm |
45 | NVL | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va |
46 | PC1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 |
47 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt |
48 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí |
49 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa |
50 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận |
51 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP |
52 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí |
53 | REE | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh |
54 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa |
55 | SCR | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín |
56 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội |
57 | SHI | Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà |
58 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI |
59 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín |
60 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam |
61 | TCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy |
62 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong |
63 | TTB | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ |
64 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam |
65 | VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam |
66 | VGC | Tổng Công ty Viglacera – CTCP |
67 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn |
68 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes |
69 | VJC | Công ty Cổ phần Hàng không VietJet |
70 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT |
71 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam |
72 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
73 | VPI | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest |
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | Tên Công ty |
1 | NVB | Ngân hàng TMCP Quốc Dân |
2 | PVS | Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam |
3 | TNG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG |
4 | VCS | Công ty Cổ phần VICOSTONE |
Theo NVS