Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank xin thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 04 năm 2023 như sau:
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK bỏ ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | NVB | NVB | ||
2 | PVS | PVS | ||
3 | TNG | TNG | ||
4 | VCS | VCS |
– Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK bỏ ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | AAA | AAA | ||
2 | ACB | ACB | ||
3 | ANV | ANV | ||
4 | ASM | ASM | ||
5 | BID | BID | ||
6 | BMP | BMP | ||
7 | CTD | CTD | ||
8 | CTG | CTG | ||
9 | CVT | CVT | ||
10 | DBC | DBC | ||
11 | DCM | DCM | ||
12 | DGW | DGW | ||
13 | DIG | DIG | ||
14 | DPM | DPM | ||
15 | DRC | DRC | ||
16 | DRH | DRH | ||
17 | EIB | EIB | ||
18 | FCN | FCN | ||
19 | FMC | FMC | ||
20 | FPT | FPT | ||
21 | GAS | GAS | ||
22 | GMD | GMD | ||
23 | HBC | HBC | ||
24 | HCD | HCD | ||
25 | HCM | HCM | ||
26 | HDB | HDB | ||
27 | HDG | HDG | ||
28 | HHS | HHS | ||
29 | HPG | HPG | ||
30 | HSG | HSG | ||
31 | IDI | IDI | ||
32 | IJC | IJC | ||
33 | KBC | KBC | ||
34 | KDH | KDH | ||
35 | KSB | KSB | ||
36 | LCG | LCG | ||
37 | LDG | LDG | ||
38 | MBB | MBB | ||
39 | MSB | MSB | ||
40 | MSN | MSN | ||
41 | MWG | MWG | ||
42 | NLG | NLG | ||
43 | NT2 | NT2 | ||
44 | NTL | NTL | ||
45 | NVL | NVL | ||
46 | PC1 | PC1 | ||
47 | PDR | PDR | ||
48 | PET | PET | ||
49 | PHR | PHR | ||
50 | PNJ | PNJ | ||
51 | POW | POW | ||
52 | PVT | PVT | ||
53 | REE | REE | ||
54 | SBT | SBT | ||
55 | SCR | SCR | ||
56 | SHB | SHB | ||
57 | SHI | SHI | ||
58 | SSI | SSI | ||
59 | STB | STB | ||
60 | TCB | TCB | ||
61 | TCH | TCH | ||
62 | TPB | TPB | ||
63 | TTB | TTB | ||
64 | VCB | VCB | ||
65 | VCG | VCG | ||
66 | VGC | VGC | ||
67 | VHC | VHC | ||
68 | VHM | VHM | ||
69 | VJC | VJC | ||
70 | VND | VND | ||
71 | VNM | VNM | ||
72 | VPB | VPB | ||
73 | VPI | VPI |
Theo NVS