Công ty Cổ phần Chứng Khoán Navibank (NVS) thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ trong tháng 8/2021 như sau:
– Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK loại ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | AAA | AAA | ||
2 | ACB | ACB | ||
3 | ANV | ANV | ||
4 | ASM | ASM | ||
5 | BID | BID | ||
6 | BMP | BMP | ||
7 | CII | CII | ||
8 | CTD | CTD | ||
9 | CTG | CTG | ||
10 | CVT | CVT | ||
11 | DAG | DAG | ||
12 | DBC | DBC | ||
13 | DCM | DCM | ||
14 | DGW | DGW | ||
15 | DIG | DIG | ||
16 | DPM | DPM | ||
17 | DRC | DRC | ||
18 | DRH | DRH | ||
19 | EIB | EIB | ||
20 | FCN | FCN | ||
21 | FLC | FLC | ||
22 | FMC | FMC | ||
23 | FPT | FPT | ||
24 | GAS | GAS | ||
25 | GMD | GMD | ||
26 | HBC | HBC | ||
27 | HCD | HCD | ||
28 | HCM | HCM | ||
29 | HDB | HDB | ||
30 | HDG | HDG | ||
31 | HHS | HHS | ||
32 | HPG | HPG | ||
33 | HSG | HSG | ||
34 | IDI | IDI | ||
35 | IJC | IJC | ||
36 | ITA | ITA | ||
37 | KBC | KBC | ||
38 | KDH | KDH | ||
39 | KSB | KSB | ||
40 | LCG | LCG | ||
41 | LDG | LDG | ||
42 | LHG | LHG | ||
43 | MBB | MBB | ||
44 | MSB | MSB | ||
45 | MSN | MSN | ||
46 | MWG | MWG | ||
47 | NLG | NLG | ||
48 | NT2 | NT2 | ||
49 | NTL | NTL | ||
50 | NVL | NVL | ||
51 | PC1 | PC1 | ||
52 | PDR | PDR | ||
53 | PET | PET | ||
54 | PHR | PHR | ||
55 | PNJ | PNJ | ||
56 | POW | POW | ||
57 | PPC | PPC | ||
58 | PVD | PVD | ||
59 | PVT | PVT | ||
60 | REE | REE | ||
61 | SBT | SBT | ||
62 | SCR | SCR | ||
63 | SGT | SGT | ||
64 | SHI | SHI | ||
65 | SSI | SSI | ||
66 | STB | STB | ||
67 | TCB | TCB | ||
68 | TCH | TCH | ||
69 | TCM | TCM | ||
70 | TPB | TPB | ||
71 | TSC | TSC | ||
72 | TTB | TTB | ||
73 | VCB | VCB | ||
74 | VCG | VCG | ||
75 | VGC | VGC | ||
76 | VHC | VHC | ||
77 | VHM | VHM | ||
78 | VIC | VIC | ||
79 | VJC | VJC | ||
80 | VND | VND | ||
81 | VNM | VNM | ||
82 | VPB | VPB | ||
83 | VPI | VPI |
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
STT | Mã CK thực hiện GDKQ đầu kỳ | Mã CK loại ra khỏi danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK bổ sung vào danh mục GDKQ trong kỳ | Mã CK thực hiện GDKQ cuối kỳ |
1 | NDN | NDN | ||
2 | NVB | NVB | ||
3 | PVS | PVS | ||
4 | SHB | SHB | ||
5 | SHS | SHS | ||
6 | TNG | TNG | ||
7 | TVB | TVB | ||
8 | TVC | TVC | ||
9 | VCS | VCS |
Theo NVS